Уточните необходимые характеристики:

Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Кодировка | Подсоединение | Давление | ДУ | МС* | КП* | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1B-H-6M-ML-APB-C | Hy-Lok 6мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $286,2 | |
H1B-H-10M-ML-APB-C | Hy-Lok 10мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $290,8 | |
H1B-H-12M-ML-APB-C | Hy-Lok 12мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $294,3 | |
H1B-H-14M-ML-APB-C | Hy-Lok 14мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $319,9 | |
H2B-H-16M-ML-APB-C | Hy-Lok 16мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | $341,3 | |
H2B-H-18M-ML-APB-C | Hy-Lok 18мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | $344 | |
H3B-H-20M-ML-APB-C | Hy-Lok 20мм | - | PVDF* | да | $374,8 | ||
H3B-H-25M-ML-APB-C | Hy-Lok 25мм | 340 бар | 19мм | PVDF* | да | $426,5 | |
H1B-F-4N-ML-APB-C | NPT 1/4" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $272,4 | |
H1B-F-8N-ML-APB-C | NPT 1/2" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $272,7 | |
HB1-H-3M-APB-C | Hy-Lok 3мм | 414 бар | 2.2мм | PVDF* | нет | $265,6 | |
HB1-H-6M-APB-C | Hy-Lok 6мм | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | $253,1 | |
HB2-H-8M-APB-C | Hy-Lok 8мм | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | $265,4 | |
HB2-H-10M-APB-C | Hy-Lok 10мм | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | $265,4 | |
HB3-H-12M-APB-C | Hy-Lok 12мм | 414 бар | 9.5мм | PVDF* | нет | $353,9 | |
HB3-H-16M-APB-C | Hy-Lok 16мм | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | $382,3 | |
HB1-M-2N-APB-C | 1/8” NPT | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | $273,5 | |
HB1-M-4N-APB-C | 1/4” NPT | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | $257 | |
HB1-F-2N-APB-C | 1/8” NPT внутр. | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | $273,5 | |
HB2-F-4N-APB-C | 1/4” NPT внутр. | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | $252,4 | |
HB3-F-6N-APB-C | 3/8” NPT внутр. | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | $310,6 | |
HB3-F-8N-APB-C | NPT 1/2" внутр. | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | $351,7 | |
H1B-H-6M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 6мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | $307,6 | |
H1B-H-10M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 10мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | $312,7 | |
H1B-H-12M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 12мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | $305,2 | |
H1B-H-14M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 14мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | $339,1 | |
H2B-H-16M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 16мм | 410 бар | 12.7мм | PEEK | да | $372,4 | |
H2B-H-18M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 18мм | 410 бар | 12.7мм | PEEK | да | $378 | |
H3B-H-20M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 20мм | 410 бар | PEEK | да | $415 | ||
H3B-H-25M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 25мм | 410 бар | PEEK | да | $434,6 | ||
H1B-H-6M-ML-APB-O | Hy-Lok 6мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $286,2 | |
H1B-H-10M-ML-APB-O | Hy-Lok 10мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $290,8 | |
H1B-H-12M-ML-APB-O | Hy-Lok 12мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $294,3 | |
H1B-H-14M-ML-APB-O | Hy-Lok 14мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $319,9 | |
H2B-H-16M-ML-APB-O | Hy-Lok 16мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | $341,3 | |
H2B-H-18M-ML-APB-O | Hy-Lok 18мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | $344 | |
H3B-H-20M-ML-APB-O | Hy-Lok 20мм | - | PVDF* | да | $374,8 | ||
H3B-H-25M-ML-APB-O | Hy-Lok 25мм | 340 бар | 19мм | PVDF* | да | $426,5 | |
H1B-F-4N-ML-APB-O | NPT 1/4" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $272,4 | |
H1B-F-8N-ML-APB-O | NPT 1/2" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $272,7 | |
HB1-H-3M-APB-O | Hy-Lok 3мм | 414 бар | 2.2мм | PVDF* | нет | $265,6 | |
HB1-H-6M-APB-O | Hy-Lok 6мм | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | $253,1 | |
HB2-H-8M-APB-O | Hy-Lok 8мм | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | $265,4 | |
HB2-H-10M-APB-O | Hy-Lok 10мм | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | $265,4 | |
HB3-H-12M-APB-O | Hy-Lok 12мм | 414 бар | 9.5мм | PVDF* | нет | $353,9 | |
HB3-H-16M-APB-O | Hy-Lok 16мм | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | $382,3 | |
HB1-M-2N-APB-O | 1/8” NPT | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | $273,5 | |
HB1-M-4N-APB-O | 1/4” NPT | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | $257 | |
HB1-F-2N-APB-O | 1/8” NPT внутр. | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | $273,5 | |
HB2-F-4N-APB-O | 1/4” NPT внутр. | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | $252,4 | |
HB3-F-6N-APB-O | 3/8” NPT внутр. | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | $310,6 | |
HB3-F-8N-APB-O | NPT 1/2" внутр. | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | $351,7 | |
H1B-H-6M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 6мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | $307,6 | |
H1B-H-10M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 10мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | $312,7 | |
H1B-H-12M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 12мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | $305,2 | |
H1B-H-14M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 14мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | $339,1 | |
H2B-H-16M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 16мм | 410 бар | 12.7мм | PEEK | да | $372,4 | |
H2B-H-18M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 18мм | 410 бар | 12.7мм | PEEK | да | $378 | |
H3B-H-20M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 20мм | 410 бар | PEEK | да | $415 | ||
H3B-H-25M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 25мм | 410 бар | PEEK | да | $434,6 | ||
H1B-H-6M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 6мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $343,7 | |
H1B-H-10M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 10мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $348,3 | |
H1B-H-12M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 12мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $351,8 | |
H1B-H-14M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 14мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $377,4 | |
H2B-H-16M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 16мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | $398,8 | |
H2B-H-18M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 18мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | $401,4 | |
H3B-H-20M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 20мм | - | PVDF* | да | $432,3 | ||
H3B-H-25M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 25мм | 340 бар | 19мм | PVDF* | да | $484 | |
H1B-F-4N-ML-APB-C-LS | NPT 1/4" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $329,9 | |
H1B-F-8N-ML-APB-C-LS | NPT 1/2" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $330,1 | |
HB1-H-3M-APB-C-LS | Hy-Lok 3мм | 414 бар | 2.2мм | PVDF* | нет | $323,1 | |
HB1-H-6M-APB-C-LS | Hy-Lok 6мм | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | $310,5 | |
HB2-H-8M-APB-C-LS | Hy-Lok 8мм | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | $322,9 | |
HB2-H-10M-APB-C-LS | Hy-Lok 10мм | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | $322,9 | |
HB3-H-12M-APB-C-LS | Hy-Lok 12мм | 414 бар | 9.5мм | PVDF* | нет | $411,4 | |
HB3-H-16M-APB-C-LS | Hy-Lok 16мм | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | $439,7 | |
HB1-M-2N-APB-C-LS | 1/8” NPT | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | $330,9 | |
HB1-M-4N-APB-C-LS | 1/4” NPT | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | $314,5 | |
HB1-F-2N-APB-C-LS | 1/8” NPT внутр. | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | $330,9 | |
HB2-F-4N-APB-C-LS | 1/4” NPT внутр. | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | $309,9 | |
HB3-F-6N-APB-C-LS | 3/8” NPT внутр. | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | $368,1 | |
HB3-F-8N-APB-C-LS | NPT 1/2" внутр. | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | $409,1 | |
H1B-H-6M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 6мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | $365,1 | |
H1B-H-10M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 10мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | $370,2 | |
H1B-H-12M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 12мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | $362,7 | |
H1B-H-14M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 14мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | $396,6 | |
H2B-H-16M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 16мм | 410 бар | 12.7мм | PEEK | да | $429,8 | |
H2B-H-18M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 18мм | 410 бар | 12.7мм | PEEK | да | $435,5 | |
H3B-H-20M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 20мм | 410 бар | PEEK | да | $472,5 | ||
H3B-H-25M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 25мм | 410 бар | PEEK | да | $492,1 | ||
H1B-H-6M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 6мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $343,7 | |
H1B-H-10M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 10мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $348,3 | |
H1B-H-12M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 12мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $351,8 | |
H1B-H-14M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 14мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $377,4 | |
H2B-H-16M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 16мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | $398,8 | |
H2B-H-18M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 18мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | $401,4 | |
H3B-H-20M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 20мм | - | PVDF* | да | $432,3 | ||
H3B-H-25M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 25мм | 340 бар | 19мм | PVDF* | да | $484 | |
H1B-F-4N-ML-APB-O-LS | NPT 1/4" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $329,9 | |
H1B-F-8N-ML-APB-O-LS | NPT 1/2" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | $330,1 |
Страницы: 1, 2, 3... извините, найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром