Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоединение | Давление | ДУ | МС* | КП* | Цена* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1B-H-6M-ML-APB-C | Hy-Lok 6мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-H-10M-ML-APB-C | Hy-Lok 10мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-H-12M-ML-APB-C | Hy-Lok 12мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-H-14M-ML-APB-C | Hy-Lok 14мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H2B-H-16M-ML-APB-C | Hy-Lok 16мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | - | ||
| H2B-H-18M-ML-APB-C | Hy-Lok 18мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | - | ||
| H3B-H-20M-ML-APB-C | Hy-Lok 20мм | - | PVDF* | да | - | |||
| H3B-H-25M-ML-APB-C | Hy-Lok 25мм | 340 бар | 19мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-F-4N-ML-APB-C | NPT 1/4" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-F-8N-ML-APB-C | NPT 1/2" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| HB1-H-3M-APB-C | Hy-Lok 3мм | 414 бар | 2.2мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB1-H-6M-APB-C | Hy-Lok 6мм | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB2-H-8M-APB-C | Hy-Lok 8мм | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB2-H-10M-APB-C | Hy-Lok 10мм | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB3-H-12M-APB-C | Hy-Lok 12мм | 414 бар | 9.5мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB3-H-16M-APB-C | Hy-Lok 16мм | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB1-M-2N-APB-C | 1/8” NPT | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB1-M-4N-APB-C | 1/4” NPT | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB1-F-2N-APB-C | 1/8” NPT внутр. | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB2-F-4N-APB-C | 1/4” NPT внутр. | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB3-F-6N-APB-C | 3/8” NPT внутр. | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB3-F-8N-APB-C | NPT 1/2" внутр. | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | - | ||
| H1B-H-6M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 6мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | - | ||
| H1B-H-10M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 10мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | - | ||
| H1B-H-12M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 12мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | - | ||
| H1B-H-14M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 14мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | - | ||
| H2B-H-16M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 16мм | 410 бар | 12.7мм | PEEK | да | - | ||
| H2B-H-18M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 18мм | 410 бар | 12.7мм | PEEK | да | - | ||
| H3B-H-20M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 20мм | 410 бар | PEEK | да | - | |||
| H3B-H-25M-PK-ML-APB-C | Hy-Lok 25мм | 410 бар | PEEK | да | - | |||
| H1B-H-6M-ML-APB-O | Hy-Lok 6мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-H-10M-ML-APB-O | Hy-Lok 10мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-H-12M-ML-APB-O | Hy-Lok 12мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-H-14M-ML-APB-O | Hy-Lok 14мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H2B-H-16M-ML-APB-O | Hy-Lok 16мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | - | ||
| H2B-H-18M-ML-APB-O | Hy-Lok 18мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | - | ||
| H3B-H-20M-ML-APB-O | Hy-Lok 20мм | - | PVDF* | да | - | |||
| H3B-H-25M-ML-APB-O | Hy-Lok 25мм | 340 бар | 19мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-F-4N-ML-APB-O | NPT 1/4" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-F-8N-ML-APB-O | NPT 1/2" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| HB1-H-3M-APB-O | Hy-Lok 3мм | 414 бар | 2.2мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB1-H-6M-APB-O | Hy-Lok 6мм | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB2-H-8M-APB-O | Hy-Lok 8мм | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB2-H-10M-APB-O | Hy-Lok 10мм | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB3-H-12M-APB-O | Hy-Lok 12мм | 414 бар | 9.5мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB3-H-16M-APB-O | Hy-Lok 16мм | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB1-M-2N-APB-O | 1/8” NPT | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB1-M-4N-APB-O | 1/4” NPT | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB1-F-2N-APB-O | 1/8” NPT внутр. | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB2-F-4N-APB-O | 1/4” NPT внутр. | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB3-F-6N-APB-O | 3/8” NPT внутр. | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB3-F-8N-APB-O | NPT 1/2" внутр. | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | - | ||
| H1B-H-6M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 6мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | - | ||
| H1B-H-10M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 10мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | - | ||
| H1B-H-12M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 12мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | - | ||
| H1B-H-14M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 14мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | - | ||
| H2B-H-16M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 16мм | 410 бар | 12.7мм | PEEK | да | - | ||
| H2B-H-18M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 18мм | 410 бар | 12.7мм | PEEK | да | - | ||
| H3B-H-20M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 20мм | 410 бар | PEEK | да | - | |||
| H3B-H-25M-PK-ML-APB-O | Hy-Lok 25мм | 410 бар | PEEK | да | - | |||
| H1B-H-6M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 6мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-H-10M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 10мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-H-12M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 12мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-H-14M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 14мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H2B-H-16M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 16мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | - | ||
| H2B-H-18M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 18мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | - | ||
| H3B-H-20M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 20мм | - | PVDF* | да | - | |||
| H3B-H-25M-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 25мм | 340 бар | 19мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-F-4N-ML-APB-C-LS | NPT 1/4" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-F-8N-ML-APB-C-LS | NPT 1/2" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| HB1-H-3M-APB-C-LS | Hy-Lok 3мм | 414 бар | 2.2мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB1-H-6M-APB-C-LS | Hy-Lok 6мм | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB2-H-8M-APB-C-LS | Hy-Lok 8мм | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB2-H-10M-APB-C-LS | Hy-Lok 10мм | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB3-H-12M-APB-C-LS | Hy-Lok 12мм | 414 бар | 9.5мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB3-H-16M-APB-C-LS | Hy-Lok 16мм | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB1-M-2N-APB-C-LS | 1/8” NPT | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB1-M-4N-APB-C-LS | 1/4” NPT | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB1-F-2N-APB-C-LS | 1/8” NPT внутр. | 414 бар | 4.2мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB2-F-4N-APB-C-LS | 1/4” NPT внутр. | 414 бар | 6.4мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB3-F-6N-APB-C-LS | 3/8” NPT внутр. | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | - | ||
| HB3-F-8N-APB-C-LS | NPT 1/2" внутр. | 414 бар | 10.3мм | PVDF* | нет | - | ||
| H1B-H-6M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 6мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | - | ||
| H1B-H-10M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 10мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | - | ||
| H1B-H-12M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 12мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | - | ||
| H1B-H-14M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 14мм | 690 бар | 10мм | PEEK | да | - | ||
| H2B-H-16M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 16мм | 410 бар | 12.7мм | PEEK | да | - | ||
| H2B-H-18M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 18мм | 410 бар | 12.7мм | PEEK | да | - | ||
| H3B-H-20M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 20мм | 410 бар | PEEK | да | - | |||
| H3B-H-25M-PK-ML-APB-C-LS | Hy-Lok 25мм | 410 бар | PEEK | да | - | |||
| H1B-H-6M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 6мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-H-10M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 10мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-H-12M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 12мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-H-14M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 14мм | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H2B-H-16M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 16мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | - | ||
| H2B-H-18M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 18мм | 340 бар | 12.7мм | PVDF* | да | - | ||
| H3B-H-20M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 20мм | - | PVDF* | да | - | |||
| H3B-H-25M-ML-APB-O-LS | Hy-Lok 25мм | 340 бар | 19мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-F-4N-ML-APB-O-LS | NPT 1/4" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - | ||
| H1B-F-8N-ML-APB-O-LS | NPT 1/2" внутр. | 414 бар | 10мм | PVDF* | да | - |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы