G63-A-4G-80D-2.5bar
Характеристики
Каталоги:
- Каталог манометров A-Flow серии G63 | Скачать (0.25 МБ)
- Полный каталог манометров A-Flow | Скачать (7.88 МБ)
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Скачать (0.48 МБ)
- Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 | Скачать (0.52 МБ)
Манометры G63
Манометры G63
Уточните необходимые характеристики:
Найдено 72 позиций, соответствующих критериям отбора.
| Кодировка | Конфиг.* | Подсоед.* | Давление | VE* | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G63-A-4G-80D-1bar | D* | G 1/4" | от 0 до 1бар | нет | $220 | ||
| G63-A-4G-80D-1.6bar | D* | G 1/4" | от 0 до 1.6бар | нет | $220 | |||
| G63-A-4G-80D-2.5bar | D* | G 1/4" | от 0 до 2.5бар | нет | $220 | |||
| G63-A-4G-80D-4bar | D* | G 1/4" | от 0 до 4бар | нет | $220 | |||
| G63-A-4G-80D-6bar | D* | G 1/4" | от 0 до 6бар | нет | $220 | |||
| G63-A-4G-80D-10bar | D* | G 1/4" | от 0 до 10бар | нет | $220 | |||
| G63-A-4N-80D-1bar | D* | NPT 1/4" | от 0 до 1бар | нет | $220 | |||
| G63-A-4N-80D-1.6bar | D* | NPT 1/4" | от 0 до 1.6бар | нет | $220 | |||
| G63-A-4N-80D-2.5bar | D* | NPT 1/4" | от 0 до 2.5бар | нет | $220 | |||
| G63-A-4N-80D-4bar | D* | NPT 1/4" | от 0 до 4бар | нет | $220 | |||
| G63-A-4N-80D-6bar | D* | NPT 1/4" | от 0 до 6бар | нет | $220 | |||
| G63-A-4N-80D-10bar | D* | NPT 1/4" | от 0 до 10бар | нет | $220 | |||
| G63-A-4G-80D-100kPa | D* | G 1/4" | от 0 до 100кПа | нет | $220 | |||
| G63-A-4G-80D-160kPa | D* | G 1/4" | от 0 до 160кПа | нет | $220 | |||
| G63-A-4G-80D-250kPa | D* | G 1/4" | от 0 до 250кПа | нет | $220 | |||
| G63-A-4G-80D-400kPa | D* | G 1/4" | от 0 до 400кПа | нет | $220 | |||
| G63-A-4G-80D-600kPa | D* | G 1/4" | от 0 до 600кПа | нет | $220 | |||
| G63-A-4G-80D-1MPa | D* | G 1/4" | от 0 до 1МПа | нет | $220 | |||
| G63-A-4N-80D-100kPa | D* | NPT 1/4" | от 0 до 100кПа | нет | $220 | |||
| G63-A-4N-80D-160kPa | D* | NPT 1/4" | от 0 до 160кПа | нет | $220 | |||
| G63-A-4N-80D-250kPa | D* | NPT 1/4" | от 0 до 250кПа | нет | $220 | |||
| G63-A-4N-80D-400kPa | D* | NPT 1/4" | от 0 до 400кПа | нет | $220 | |||
| G63-A-4N-80D-600kPa | D* | NPT 1/4" | от 0 до 600кПа | нет | $220 | |||
| G63-A-4N-80D-1MPa | D* | NPT 1/4" | от 0 до 1МПа | нет | $220 | |||
| G63-A-12M-80D-1bar | D* | M12x1.5 | от 0 до 1бар | нет | $220 | |||
| G63-A-12M-80D-1.6bar | D* | M12x1.5 | от 0 до 1.6бар | нет | $220 | |||
| G63-A-12M-80D-2.5bar | D* | M12x1.5 | от 0 до 2.5бар | нет | $220 | |||
| G63-A-12M-80D-4bar | D* | M12x1.5 | от 0 до 4бар | нет | $220 | |||
| G63-A-12M-80D-6bar | D* | M12x1.5 | от 0 до 6бар | нет | $220 | |||
| G63-A-12M-80D-10bar | D* | M12x1.5 | от 0 до 10бар | нет | $220 | |||
| G63-A-12M-80D-100kPa | D* | M12x1.5 | от 0 до 100кПа | нет | $220 | |||
| G63-A-12M-80D-160kPa | D* | M12x1.5 | от 0 до 160кПа | нет | $220 | |||
| G63-A-12M-80D-250kPa | D* | M12x1.5 | от 0 до 250кПа | нет | $220 | |||
| G63-A-12M-80D-400kPa | D* | M12x1.5 | от 0 до 400кПа | нет | $220 | |||
| G63-A-12M-80D-600kPa | D* | M12x1.5 | от 0 до 600кПа | нет | $220 | |||
| G63-A-12M-80D-1MPa | D* | M12x1.5 | от 0 до 1МПа | нет | $220 | |||
| G63-A-4G-80D-1bar-VE | D* | G 1/4" | от 0 до 1бар | да | $225 | |||
| G63-A-4G-80D-1.6bar-VE | D* | G 1/4" | от 0 до 1.6бар | да | $225 | |||
| G63-A-4G-80D-2.5bar-VE | D* | G 1/4" | от 0 до 2.5бар | да | $225 | |||
| G63-A-4G-80D-4bar-VE | D* | G 1/4" | от 0 до 4бар | да | $225 | |||
| G63-A-4G-80D-6bar-VE | D* | G 1/4" | от 0 до 6бар | да | $225 | |||
| G63-A-4G-80D-10bar-VE | D* | G 1/4" | от 0 до 10бар | да | $225 | |||
| G63-A-4N-80D-1bar-VE | D* | NPT 1/4" | от 0 до 1бар | да | $225 | |||
| G63-A-4N-80D-1.6bar-VE | D* | NPT 1/4" | от 0 до 1.6бар | да | $225 | |||
| G63-A-4N-80D-2.5bar-VE | D* | NPT 1/4" | от 0 до 2.5бар | да | $225 | |||
| G63-A-4N-80D-4bar-VE | D* | NPT 1/4" | от 0 до 4бар | да | $225 | |||
| G63-A-4N-80D-6bar-VE | D* | NPT 1/4" | от 0 до 6бар | да | $225 | |||
| G63-A-4N-80D-10bar-VE | D* | NPT 1/4" | от 0 до 10бар | да | $225 | |||
| G63-A-4G-80D-100kPa-VE | D* | G 1/4" | от 0 до 100кПа | да | $225 | |||
| G63-A-4G-80D-160kPa-VE | D* | G 1/4" | от 0 до 160кПа | да | $225 | |||
| G63-A-4G-80D-250kPa-VE | D* | G 1/4" | от 0 до 250кПа | да | $225 | |||
| G63-A-4G-80D-400kPa-VE | D* | G 1/4" | от 0 до 400кПа | да | $225 | |||
| G63-A-4G-80D-600kPa-VE | D* | G 1/4" | от 0 до 600кПа | да | $225 | |||
| G63-A-4G-80D-1MPa-VE | D* | G 1/4" | от 0 до 1МПа | да | $225 | |||
| G63-A-4N-80D-100kPa-VE | D* | NPT 1/4" | от 0 до 100кПа | да | $225 | |||
| G63-A-4N-80D-160kPa-VE | D* | NPT 1/4" | от 0 до 160кПа | да | $225 | |||
| G63-A-4N-80D-250kPa-VE | D* | NPT 1/4" | от 0 до 250кПа | да | $225 | |||
| G63-A-4N-80D-400kPa-VE | D* | NPT 1/4" | от 0 до 400кПа | да | $225 | |||
| G63-A-4N-80D-600kPa-VE | D* | NPT 1/4" | от 0 до 600кПа | да | $225 | |||
| G63-A-4N-80D-1MPa-VE | D* | NPT 1/4" | от 0 до 1МПа | да | $225 | |||
| G63-A-12M-80D-1bar-VE | D* | M12x1.5 | от 0 до 1бар | да | $225 | |||
| G63-A-12M-80D-1.6bar-VE | D* | M12x1.5 | от 0 до 1.6бар | да | $225 | |||
| G63-A-12M-80D-2.5bar-VE | D* | M12x1.5 | от 0 до 2.5бар | да | $225 | |||
| G63-A-12M-80D-4bar-VE | D* | M12x1.5 | от 0 до 4бар | да | $225 | |||
| G63-A-12M-80D-6bar-VE | D* | M12x1.5 | от 0 до 6бар | да | $225 | |||
| G63-A-12M-80D-10bar-VE | D* | M12x1.5 | от 0 до 10бар | да | $225 | |||
| G63-A-12M-80D-100kPa-VE | D* | M12x1.5 | от 0 до 100кПа | да | $225 | |||
| G63-A-12M-80D-160kPa-VE | D* | M12x1.5 | от 0 до 160кПа | да | $225 | |||
| G63-A-12M-80D-250kPa-VE | D* | M12x1.5 | от 0 до 250кПа | да | $225 | |||
| G63-A-12M-80D-400kPa-VE | D* | M12x1.5 | от 0 до 400кПа | да | $225 | |||
| G63-A-12M-80D-600kPa-VE | D* | M12x1.5 | от 0 до 600кПа | да | $225 | |||
| G63-A-12M-80D-1MPa-VE | D* | M12x1.5 | от 0 до 1МПа | да | $225 |
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
