Примечание
В таблицах представлены изделия с ценами в зависимости от конфигурации и материала исполнения. В кодировке изделия материал корпуса обозначен символом '*'.
Фитинги Hy-Lok взаимозаменяемы с фитингами Swagelok. |
Цены указаны без учета НДС
Сравниваем обжимные фитинги Hy-Lok и no name производства
Каталоги:
Сертификаты
- Трубные фитинги Hy-Lok (англ.) | Скачать (7,49 МБ)
- Трубные фитинги Hy-Lok | Скачать (9,45 МБ)
- Каталог на уплотнительные прокладки | Скачать (0,99 МБ)
Сертификаты
- Сертификат ТР ТС 032 на фитинги | Скачать (2,26 Мб)
- Обоснование безопасности на фитинги | Скачать (865,58 Кб)
- Декларация ТР ТС 032 на фитинги | Скачать (3,8 Мб)
- /assets/certificates/svidetel'stvo-o-tipovomoy-odobrenii-rmrs-na-fitingi.pdf | Скачать (2,96 Мб)
- Сертификат LR (Lloyd’s Register) на фитинги | Скачать (2,15 Мб)
- /assets/certificates/sertifikat-iso-9001-fljuid-layn-(rus).pdf | Скачать (712,62 Кб)
Быстрая навигация:
KP-A - Прокладка для уплотнения резьбы GKP-С - Прокладка с резиновым кольцом для уплотнения резьбы GKP-G - Прокладка для уплотнения внутренней резьбыKP-G из АлюминияKP-A - Прокладка для уплотнения резьбы G

KP-С - Прокладка с резиновым кольцом для уплотнения резьбы G
| Кодировка | Размер резьбы (внутрен.) | Tx | H | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU* | S316* | STEL* | ||||||
| KP-C-01 | G 1/8" | 10.4 | 2 | 16 | - | $3.17 1101 | - 842 | |
| KP-C-02 | G 1/4" | 13.7 | 2 | 20.6 | - | $2.92 1000 | $1.71 972 | |
| KP-C-03 | G 3/8" | 17.3 | 2 | 20.9 | - | $6.96 722 | $3.29 1121 | |
| KP-C-04 | G 1/2"/M20x1.5 | 21.6 | 2.5 | 28.7 | - | $9.74 853 | $4.93 1028 | |
| KP-C-05 | G 3/4" | 26.9 | 2.5 | 35.1 | - | $9.74 131 | $6.58 161 | |
| KP-C-06 | G 1" | 33.8 | 2.5 | 42.9 | - | $16.3 62 | $6.58 58 | |
| KP-C-07 | G 1 1/4" | 42.4 | 2.5 | 51.05 | - | $45.4 2 | $14.8 | |
| KP-C-08 | G 1 1/2" | 48.8 | 2.5 | 59.18 | - | $25.0 42 | $17.7 |
KP-G - Прокладка для уплотнения внутренней резьбы
| Кодировка | Размер резьбы (внутрен.) | Tx | H | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU* | S316* | STEL* | ||||||
| KP-G-01 | G 1/4" | 6.0 | 2.0 | 10.7 | $1.82 560 | $4.17 440 | - | |
| KP-G-02 | G 3/8" | 6.0 | 2.0 | 14.2 | $2.13 328 | $22.3 718 | - | |
| KP-G-03 | G 1/2"/M20x1.5 | 6.0 | 2.0 | 17.8 | $2.28 3658 | $2.09 1017 | $2.47 |
KP-G из Алюминия
| Кодировка | Размер резьбы (внутрен.) | Tx | H | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU* | S316* | STEL* | ||||||
| KP-G-03-AL-1-2-M20 | G 1/2" - M20x1.5 | - | - | - | error |
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы


