Примечание
В таблицах представлены изделия с ценами в зависимости от конфигурации и материала исполнения. В кодировке изделия материал корпуса обозначен символом '*'.
Фитинги Hy-Lok взаимозаменяемы с фитингами Swagelok. |
Цены указаны без учета НДС
Обжимные фитинги Hy-Lok (всё про обжим фитингов Hy-Lok)
Каталоги:
Сертификаты
- Каталог резьбовых фитингов Hy-Lok | Скачать (0,75 МБ)
- Каталог на уплотнительные прокладки | Скачать (0,99 МБ)
Сертификаты
- Сертификат ТР ТС 032 на фитинги | Скачать (1,16 Мб)
- Обоснование безопасности на фитинги | Скачать (858,97 Кб)
- Декларация ТР ТС 032 на фитинги | Скачать (1,67 Мб)
- /assets/certificates/svidetel'stvo-o-tipovomoy-odobrenii-rmrs-na-fitingi.pdf | Скачать (2,96 Мб)
- Сертификат LR (Lloyd’s Register) на фитинги | Скачать (2,15 Мб)
- Сертификат ISO 9001 Флюид-Лайн (рус) | Скачать (712,62 Кб)
Быстрая навигация:
KP-A - Прокладка для уплотнения резьбы GKP-С - Прокладка с резиновым кольцом для уплотнения резьбы GKP-G - Прокладка для уплотнения внутренней резьбыKP-G из алюминияKP-A - Прокладка для уплотнения резьбы G

KP-С - Прокладка с резиновым кольцом для уплотнения резьбы G
Кодировка | Размер резьбы (внутрен.) | Tx | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU* | S316* | STEL* | ||||||
KP-C-01-* | G 1/8" | 10.4 | 2 | 16 | - | $3.12 1091 | $2.99 16 | |
KP-C-02-* | G 1/4" | 13.7 | 2 | 20.6 | - | $2.90 1048 | $1.56 87 | |
KP-C-03-* | G 3/8" | 17.3 | 2 | 20.9 | - | $6.96 29 | $2.99 265 | |
KP-C-04-* | G 1/2"/M20x1.5 | 21.6 | 2.5 | 28.7 | - | $9.66 130 | $4.55 235 | |
KP-C-05-* | G 3/4" | 26.9 | 2.5 | 35.1 | - | $9.72 177 | $5.98 104 | |
KP-C-06-* | G 1" | 33.8 | 2.5 | 42.9 | - | $16.2 71 | $5.98 56 | |
KP-C-07-* | G 1 1/4" | 42.4 | 2.5 | 51.05 | - | $45.0 20 | - | |
KP-C-08-* | G 1 1/2" | 48.8 | 2.5 | 59.18 | - | $24.7 | $16.1 |
KP-G - Прокладка для уплотнения внутренней резьбы
Кодировка | Размер резьбы (внутрен.) | Tx | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU* | S316* | STEL* | ||||||
KP-G-01-* | G 1/4" | 6.0 | 2.0 | 10.7 | $1.68 368 | - 10 | - | |
KP-G-02-* | G 3/8" | 6.0 | 2.0 | 14.2 | $1.92 54 | - 96 | - | |
KP-G-03-* | G 1/2"/M20x1.5 | 6.0 | 2.0 | 17.8 | $2.04 2348 | - 145 | - |
KP-G из алюминия
Кодировка | Размер резьбы (внутрен.) | Tx | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU* | S316* | STEL* | ||||||
G 1/2" - M20x1.5 | - | - | - | error |