Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Резьба | Давление | Точность | Разделительная мембрана | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PTAA-S-4N-V0bar-1A | NPT 1/4" | от -1 до 0bar | 0.5% | нет | $100 2 | ||
| PTAA-S-4N-V1bar-1A | NPT 1/4" | от -1 до 1bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-4N-0.1bar-1A | NPT 1/4" | от 0 до 0.1bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-4N-1bar-1A | NPT 1/4" | от 0 до 1bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-4N-6bar-1A | NPT 1/4" | от 0 до 6bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-4N-10bar-1A | NPT 1/4" | от 0 до 10bar | 0.5% | нет | $80 1 | |||
| PTAA-S-4N-16bar-1A | NPT 1/4" | от 0 до 16bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4N-20bar-1A | NPT 1/4" | от 0 до 20bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4N-50bar-1A | NPT 1/4" | от 0 до 50bar | 0.5% | нет | $80 2 | |||
| PTAA-S-4N-60bar-1A | NPT 1/4" | от 0 до 60bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4N-100bar-1A | NPT 1/4" | от 0 до 100bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4N-160bar-1A | NPT 1/4" | от 0 до 160bar | 0.5% | нет | $80 1 | |||
| PTAA-S-4N-250bar-1A | NPT 1/4" | от 0 до 250bar | 0.5% | нет | $80 10 | |||
| PTAA-S-4N-350bar-1A | NPT 1/4" | от 0 до 350bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4N-400bar-1A | NPT 1/4" | от 0 до 400bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4N-600bar-1A | NPT 1/4" | от 0 до 600bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4N-800bar-1A | NPT 1/4" | от 0 до 800bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8N-V0bar-1A | NPT 1/2" | от -1 до 0bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-8N-V1bar-1A | NPT 1/2" | от -1 до 1bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-8N-0.1bar-1A | NPT 1/2" | от 0 до 0.1bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-8N-1bar-1A | NPT 1/2" | от 0 до 1bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-8N-6bar-1A | NPT 1/2" | от 0 до 6bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-8N-10bar-1A | NPT 1/2" | от 0 до 10bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8N-16bar-1A | NPT 1/2" | от 0 до 16bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8N-20bar-1A | NPT 1/2" | от 0 до 20bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8N-50bar-1A | NPT 1/2" | от 0 до 50bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8N-60bar-1A | NPT 1/2" | от 0 до 60bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8N-100bar-1A | NPT 1/2" | от 0 до 100bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8N-160bar-1A | NPT 1/2" | от 0 до 160bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8N-250bar-1A | NPT 1/2" | от 0 до 250bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8N-350bar-1A | NPT 1/2" | от 0 до 350bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8N-400bar-1A | NPT 1/2" | от 0 до 400bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8N-600bar-1A | NPT 1/2" | от 0 до 600bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8N-800bar-1A | NPT 1/2" | от 0 до 800bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-20M-V0bar-1A | M20x1.5 | от -1 до 0bar | 0.5% | нет | $100 2 | |||
| PTAA-S-20M-V1bar-1A | M20x1.5 | от -1 до 1bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-20M-0.1bar-1A | M20x1.5 | от 0 до 0.1bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-20M-1bar-1A | M20x1.5 | от 0 до 1bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-20M-6bar-1A | M20x1.5 | от 0 до 6bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-20M-10bar-1A | M20x1.5 | от 0 до 10bar | 0.5% | нет | $80 3 | |||
| PTAA-S-20M-16bar-1A | M20x1.5 | от 0 до 16bar | 0.5% | нет | $80 1 | |||
| PTAA-S-20M-20bar-1A | M20x1.5 | от 0 до 20bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-20M-50bar-1A | M20x1.5 | от 0 до 50bar | 0.5% | нет | $80 4 | |||
| PTAA-S-20M-60bar-1A | M20x1.5 | от 0 до 60bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-20M-100bar-1A | M20x1.5 | от 0 до 100bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-20M-160bar-1A | M20x1.5 | от 0 до 160bar | 0.5% | нет | $80 2 | |||
| PTAA-S-20M-250bar-1A | M20x1.5 | от 0 до 250bar | 0.5% | нет | $80 2 | |||
| PTAA-S-20M-350bar-1A | M20x1.5 | от 0 до 350bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-20M-400bar-1A | M20x1.5 | от 0 до 400bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-20M-600bar-1A | M20x1.5 | от 0 до 600bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-20M-800bar-1A | M20x1.5 | от 0 до 800bar | 0.5% | нет | $80 2 | |||
| PTAA-S-4G-V0bar-1A | G 1/4" | от -1 до 0bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-4G-V1bar-1A | G 1/4" | от -1 до 1bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-4G-0.1bar-1A | G 1/4" | от 0 до 0.1bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-4G-1bar-1A | G 1/4" | от 0 до 1bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-4G-6bar-1A | G 1/4" | от 0 до 6bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-4G-10bar-1A | G 1/4" | от 0 до 10bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4G-16bar-1A | G 1/4" | от 0 до 16bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4G-20bar-1A | G 1/4" | от 0 до 20bar | 0.5% | нет | $80 2 | |||
| PTAA-S-4G-50bar-1A | G 1/4" | от 0 до 50bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4G-60bar-1A | G 1/4" | от 0 до 60bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4G-100bar-1A | G 1/4" | от 0 до 100bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4G-160bar-1A | G 1/4" | от 0 до 160bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4G-250bar-1A | G 1/4" | от 0 до 250bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4G-350bar-1A | G 1/4" | от 0 до 350bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4G-400bar-1A | G 1/4" | от 0 до 400bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4G-600bar-1A | G 1/4" | от 0 до 600bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-4G-800bar-1A | G 1/4" | от 0 до 800bar | 0.5% | нет | $80 7 | |||
| PTAA-S-8G-V0bar-1A | G 1/2" | от -1 до 0bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-8G-V1bar-1A | G 1/2" | от -1 до 1bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-8G-0.1bar-1A | G 1/2" | от 0 до 0.1bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-8G-1bar-1A | G 1/2" | от 0 до 1bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-8G-6bar-1A | G 1/2" | от 0 до 6bar | 0.5% | нет | $100 | |||
| PTAA-S-8G-10bar-1A | G 1/2" | от 0 до 10bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8G-16bar-1A | G 1/2" | от 0 до 16bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8G-20bar-1A | G 1/2" | от 0 до 20bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8G-50bar-1A | G 1/2" | от 0 до 50bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8G-60bar-1A | G 1/2" | от 0 до 60bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8G-100bar-1A | G 1/2" | от 0 до 100bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8G-160bar-1A | G 1/2" | от 0 до 160bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8G-250bar-1A | G 1/2" | от 0 до 250bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8G-350bar-1A | G 1/2" | от 0 до 350bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8G-400bar-1A | G 1/2" | от 0 до 400bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8G-600bar-1A | G 1/2" | от 0 до 600bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8G-800bar-1A | G 1/2" | от 0 до 800bar | 0.5% | нет | $80 | |||
| PTAA-S-8N-V0bar-1A-FT | NPT 1/2" | от -1 до 0bar | 0.5% | да | $180 | |||
| PTAA-S-8N-V1bar-1A-FT | NPT 1/2" | от -1 до 1bar | 0.5% | да | $180 | |||
| PTAA-S-8N-0.1bar-1A-FT | NPT 1/2" | от 0 до 0.1bar | 0.5% | да | $180 | |||
| PTAA-S-8N-1bar-1A-FT | NPT 1/2" | от 0 до 1bar | 0.5% | да | $180 | |||
| PTAA-S-8N-6bar-1A-FT | NPT 1/2" | от 0 до 6bar | 0.5% | да | $180 | |||
| PTAA-S-8N-10bar-1A-FT | NPT 1/2" | от 0 до 10bar | 0.5% | да | $160 | |||
| PTAA-S-8N-16bar-1A-FT | NPT 1/2" | от 0 до 16bar | 0.5% | да | $160 | |||
| PTAA-S-8N-20bar-1A-FT | NPT 1/2" | от 0 до 20bar | 0.5% | да | $160 | |||
| PTAA-S-8N-50bar-1A-FT | NPT 1/2" | от 0 до 50bar | 0.5% | да | $160 | |||
| PTAA-S-8N-60bar-1A-FT | NPT 1/2" | от 0 до 60bar | 0.5% | да | $160 | |||
| PTAA-S-8N-100bar-1A-FT | NPT 1/2" | от 0 до 100bar | 0.5% | да | $160 | |||
| PTAA-S-8N-160bar-1A-FT | NPT 1/2" | от 0 до 160bar | 0.5% | да | $160 | |||
| PTAA-S-8N-250bar-1A-FT | NPT 1/2" | от 0 до 250bar | 0.5% | да | $160 | |||
| PTAA-S-8N-350bar-1A-FT | NPT 1/2" | от 0 до 350bar | 0.5% | да | $160 | |||
| PTAA-S-8N-400bar-1A-FT | NPT 1/2" | от 0 до 400bar | 0.5% | да | $160 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
