Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоедин. | Давление | Материал | Cv | Цена* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Входное | Выходное | ||||||||
![]() | DR80-A-S-070-A-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | ||
| DR80-A-S-070-A-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-150-A-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-150-A-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-250-A-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-250-A-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-350-A-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-350-A-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-500-A-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-500-A-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-700-A-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-700-A-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-070-A-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-070-A-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-150-A-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-150-A-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-250-A-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-250-A-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-350-A-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-350-A-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-500-A-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 500 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-500-A-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 500 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-700-A-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 700 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-700-A-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 700 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-070-A-1-S-V | NPT 1/4" | 420 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-070-A-1-O-V | NPT 1/4" | 420 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-150-A-1-S-V | NPT 1/4" | 420 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-150-A-1-O-V | NPT 1/4" | 420 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-250-A-1-S-V | NPT 1/4" | 420 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-250-A-1-O-V | NPT 1/4" | 420 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-350-A-1-S-V | NPT 1/4" | 420 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-350-A-1-O-V | NPT 1/4" | 420 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-500-A-1-S-V | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-500-A-1-O-V | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1845.8 | |||
![]() | DR80-A-S-070-C-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | ||
| DR80-A-S-070-C-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-150-C-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-150-C-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-250-C-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-250-C-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-350-C-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.06 | - | |||
| DR80-A-S-350-C-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-500-C-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-500-C-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-700-C-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-700-C-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-070-C-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-070-C-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-150-C-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-150-C-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-250-C-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-250-C-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-350-C-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-350-C-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-500-C-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 500 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-500-C-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 500 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-700-C-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 700 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-700-C-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 700 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-070-C-1-S-V | NPT 1/4" | 420 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-070-C-1-O-V | NPT 1/4" | 420 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-150-C-1-S-V | NPT 1/4" | 420 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-150-C-1-O-V | NPT 1/4" | 420 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-250-C-1-S-V | NPT 1/4" | 420 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-250-C-1-O-V | NPT 1/4" | 420 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-350-C-1-S-V | NPT 1/4" | 420 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-350-C-1-O-V | NPT 1/4" | 420 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-500-C-1-S-V | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-500-C-1-O-V | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1845.8 | |||
![]() | DR80-A-S-070-M-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | ||
| DR80-A-S-070-M-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-150-M-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-150-M-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-250-M-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-250-M-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-350-M-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-350-M-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-500-M-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-500-M-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-700-M-1-S | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-700-M-1-O | NPT 1/4" | 420 бар | 420 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-070-M-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-070-M-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-150-M-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-150-M-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-250-M-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-250-M-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-350-M-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-350-M-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-500-M-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 500 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-500-M-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 500 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-700-M-1-S | NPT 1/4" | 700 бар | 700 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1691.9 | |||
| DR80-B-S-700-M-1-O | NPT 1/4" | 700 бар | 700 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1691.9 | |||
| DR80-A-S-070-M-1-S-V | NPT 1/4" | 420 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-070-M-1-O-V | NPT 1/4" | 420 бар | 70 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-150-M-1-S-V | NPT 1/4" | 420 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-150-M-1-O-V | NPT 1/4" | 420 бар | 150 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-250-M-1-S-V | NPT 1/4" | 420 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-250-M-1-O-V | NPT 1/4" | 420 бар | 250 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-350-M-1-S-V | NPT 1/4" | 420 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.06 | $1845.8 | |||
| DR80-A-S-350-M-1-O-V | NPT 1/4" | 420 бар | 350 бар | нерж. сталь | 0.2 | $1845.8 | |||
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы


