Уточните необходимые характеристики:

Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Кодировка | Вход | Выход | Тем-ра* | Давл. сраб.* | Раб. давл.* | Упл.* | Цена* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RV1-H-6M | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $160 67 | ![]() | |
RV1-H-8M | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $182 28 | ![]() | ||
RV1-H-10M | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $254 13 | |||
RV1-H-12M | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $266 17 | ![]() | ||
RV1-H-4T | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $160 48 | ![]() | ||
RV1-H-8T | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $266 5 | ![]() | ||
RV1-H-6M-EP | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $160 3 | |||
RV1-H-8M-EP | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $182 | |||
RV1-H-10M-EP | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $254 3 | |||
RV1-H-12M-EP | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $266 10 | |||
RV1-H-4T-EP | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $160 12 | |||
RV1-H-8T-EP | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $266 | |||
RV1-H-6M-KA | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
RV1-H-8M-KA | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
RV1-H-10M-KA | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
RV1-H-12M-KA | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
RV1-H-4T-KA | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
RV1-H-8T-KA | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
RV2-H-6M-WS | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $134 10 | |||
RV2-H-8M-WS | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $156 22 | |||
RV2-H-10M-WS | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $240 52 | |||
RV2-H-12M-WS | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $240 27 | |||
RV2-H-4T-WS | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $134 35 | |||
RV2-H-8T-WS | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $240 14 | |||
RV2-H-6M-EP-WS | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $134 4 | |||
RV2-H-8M-EP-WS | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $156 | |||
RV2-H-10M-EP-WS | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $240 15 | |||
RV2-H-12M-EP-WS | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $240 8 | |||
RV2-H-4T-EP-WS | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $134 | |||
RV2-H-8T-EP-WS | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $240 | |||
RV2-H-6M-KA-WS | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-H-8M-KA-WS | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-H-10M-KA-WS | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-H-12M-KA-WS | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-H-4T-KA-WS | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-H-8T-KA-WS | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-H-8M-A | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $161 | |||
RV2-H-10M-A | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $245 | |||
RV2-H-12M-A | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | - | |||
RV2-H-4T-A | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $140 | |||
RV2-H-8T-A | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $245 | |||
RV2-H-6M-EP-A | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $140 | |||
RV2-H-8M-EP-A | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $161 | |||
RV2-H-10M-EP-A | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $245 5 | |||
RV2-H-12M-EP-A | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $245 | |||
RV2-H-4T-EP-A | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $140 | |||
RV2-H-8T-EP-A | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $245 | |||
RV2-H-6M-KA-A | Hy-Lok 6mm | Hy-Lok 6mm | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-H-8M-KA-A | Hy-Lok 8mm | Hy-Lok 8mm | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-H-10M-KA-A | Hy-Lok 10mm | Hy-Lok 10mm | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-H-12M-KA-A | Hy-Lok 12mm | Hy-Lok 12mm | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-H-4T-KA-A | Hy-Lok 1/4" | Hy-Lok 1/4" | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-H-8T-KA-A | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
![]() | RV1-MH-8N8T | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $262 | ||
RV1-MH-8N12M | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $262 | |||
RV1-MH-8N8T-EP | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $262 | |||
RV1-MH-8N12M-EP | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $262 | |||
RV1-MH-8N8T-KA | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
RV1-MH-8N12M-KA | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
RV2-MH-8N8T-WS | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $236 5 | |||
RV2-MH-8N12M-WS | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $236 | |||
RV2-MH-8N8T-EP-WS | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $236 | |||
RV2-MH-8N12M-EP-WS | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $236 | |||
RV2-MH-8N8T-KA-WS | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-MH-8N12M-KA-WS | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-MH-8N8T-A | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $242 | |||
RV2-MH-8N12M-A | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $242 | |||
RV2-MH-8N8T-EP-A | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $242 | |||
RV2-MH-8N12M-EP-A | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $242 | |||
RV2-MH-8N8T-KA-A | NPT 1/2" | Hy-Lok 1/2" | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-MH-8N12M-KA-A | NPT 1/2" | Hy-Lok 12mm | от -23° до 315°C | 15,5-51,5бар | 414* | Kalrez | - | |||
![]() | RV1-MF-4N | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $154 30 | ![]() | |
RV1-MF-6N | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $198 | ![]() | ||
RV1-MF-8N | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $260 27 | ![]() | ||
RV1-MF-4N-EP | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $154 17 | |||
RV1-MF-6N-EP | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $198 | |||
RV1-MF-8N-EP | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -46° до 149°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | EPDM | $260 | |||
RV1-MF-4N-KA | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
RV1-MF-6N-KA | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - | |||
RV1-MF-8N-KA | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | - 6 | |||
RV1-MF-8G | G 1/2" наруж. | G 1/2" внутр. | от -23° до 204°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Viton (стандарт) | $312 | |||
RV1-MF-8G-KA | G 1/2" наруж. | G 1/2" внутр. | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | $478 | |||
RV1-MF-8G-KA-PS-2bar | G 1/2" наруж. | G 1/2" внутр. | от -23° до 315°C | 0,6..17,2бар | 20,7* | Kalrez | $501 | |||
RV2-MF-4N-WS | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $129 72 | |||
RV2-MF-6N-WS | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $146 19 | |||
RV2-MF-8N-WS | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $208 40 | |||
RV2-MF-4N-EP-WS | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $129 30 | |||
RV2-MF-6N-EP-WS | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $146 1 | |||
RV2-MF-8N-EP-WS | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -46° до 149°C | без пружины | 414* | EPDM | $208 | |||
RV2-MF-4N-KA-WS | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-MF-6N-KA-WS | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-MF-8N-KA-WS | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -23° до 315°C | без пружины | 414* | Kalrez | - | |||
RV2-MF-4G-WS | G 1/4" наруж. | G 1/4" внутр. | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $155 30 | |||
RV2-MF-8G-WS | G 1/2" наруж. | G 1/2" внутр. | от -23° до 204°C | без пружины | 414* | Viton (стандарт) | $250 | |||
RV2-MF-4N-A | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $135 | |||
RV2-MF-6N-A | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $152 | |||
RV2-MF-8N-A | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -23° до 204°C | 15,5-51,5бар | 414* | Viton (стандарт) | $213 | |||
RV2-MF-4N-EP-A | NPT 1/4" | NPT 1/4" | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $135 | |||
RV2-MF-6N-EP-A | NPT 3/8" | NPT 3/8" | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $152 | |||
RV2-MF-8N-EP-A | NPT 1/2" | NPT 1/2" | от -46° до 149°C | 15,5-51,5бар | 414* | EPDM | $213 |
Страницы: 1, 2, 3... извините, найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром