SVH1 - до 690 бар
Кодировка | Посоед.* | CV/Ду(мм) | Материал уплотнения сальника | Давл.* | Тем-ра* | Цена* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $168.5 14 | |||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $242.5 | ||||
Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $169.9 | ||||
Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $244.5 | ||||
Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $198.5 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $272.5 | ||||
Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $198.5 | ||||
Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $272.5 | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $148.4 89 | ![]() | ||
RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $147.1 | ![]() | |||
NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $226.8 | ![]() | |||
RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $225 | ![]() | |||
NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $236.7 28 | ![]() | |||
RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $234.7 | ![]() | |||
NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $177.1 | ![]() | |||
RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $177.1 | ![]() | |||
NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $255 | ![]() | |||
RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $255 | ![]() | |||
NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $264.7 | ![]() | |||
RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $264.7 | ![]() | |||
![]() | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $220.9 | |||
RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $219 | ||||
NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $249 | ||||
RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $249 | ||||
![]() | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $186.5 | |||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $260.5 | ||||
Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $186.5 | ||||
Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $260.5 | ||||
Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $216.5 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $290.5 | ||||
Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $216.5 | ||||
Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $290.5 | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $165.1 3 | |||
RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $165.1 | ||||
NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $243 | ![]() | |||
RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $243 | ![]() | |||
NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $252.7 | ![]() | |||
RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $252.7 | ![]() | |||
NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $195.1 | ||||
RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $195.1 | ||||
NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $273 | ![]() | |||
RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $273 | ![]() | |||
NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $282.7 | ![]() | |||
RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $282.7 | ![]() | |||
![]() | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $237 | |||
RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $237 | ||||
NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $267 | ||||
RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $267 | ||||
![]() | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $176.9 | |||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $256.9 | ||||
Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $206.9 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $286.9 | ||||
Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $176.9 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $256.9 | ||||
Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $206.9 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $286.9 | ||||
![]() | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $194.9 | |||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $274.9 | ||||
Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $224.9 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $304.9 | ||||
Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $194.9 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $274.9 | ||||
Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $224.9 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | $304.9 |

SVH2 - до 414 бар
Кодировка | Посоед.* | CV/Ду(мм) | Материал уплотнения сальника | Давл.* | Тем-ра* | Цена* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $93.5 | |||
Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $168 | ||||
Hy-Lok 10mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $131.8 | ![]() | |||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $152.4 | ![]() | |||
Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $94.2 | ||||
Hy-Lok 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $133 | ![]() | |||
Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $135.9 | ![]() | |||
Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $123.5 | ||||
Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $198 | ||||
Hy-Lok 10mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $161.8 50 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $182.4 | ||||
Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $123.5 | ||||
Hy-Lok 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $161.8 | ||||
Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $164.6 | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $82.4 | ![]() | ||
RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $81.7 | ![]() | |||
NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $126 | ![]() | |||
RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $124.9 | ![]() | |||
NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $131.6 | ![]() | |||
RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $130.4 | ![]() | |||
NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $111.7 | ||||
RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $111.7 | ||||
NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $154.9 | ||||
RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $154.9 | ||||
NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $160.4 | ||||
RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $160.4 | ||||
![]() | Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $186 | |||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $170.4 | ||||
Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $111.5 | ||||
Hy-Lok 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $149.8 | ||||
Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $152.6 | ||||
Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $216 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $200.4 | ||||
Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $141.5 | ||||
Hy-Lok 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $179.8 | ||||
Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $182.6 | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $99.7 | ![]() | ||
RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $99.7 | ![]() | |||
NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $142.9 | ||||
RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $142.9 | ||||
NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $148.4 | ![]() | |||
RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $148.4 | ||||
NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $129.7 | ![]() | |||
RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $129.7 | ![]() | |||
NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $172.9 | ||||
RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $172.9 | ![]() | |||
NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $178.4 | ![]() | |||
RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $178.4 | ![]() | |||
![]() | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $101.9 | |||
Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $176.4 | ||||
Hy-Lok 10mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $143.8 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $166.8 | ||||
Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $131.9 | ||||
Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $206.4 | ||||
Hy-Lok 10mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $173.8 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $196.8 | ||||
Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $101.9 | ||||
Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $176.4 | ||||
Hy-Lok 10mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $143.8 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $166.8 | ||||
Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $131.9 | ||||
Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $206.4 | ||||
Hy-Lok 10mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $173.8 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $196.8 | ||||
![]() | Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $194.4 | |||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $184.8 | ||||
Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $224.4 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $214.8 | ||||
Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $194.4 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $184.8 | ||||
Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $224.4 | ||||
Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $214.8 |
Кодировка | Посоед.* | CV/Ду(мм) | Материал уплотнения сальника | Давл.* | Тем-ра* | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVH2-H-6M
... | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $93.5 | |
SVH2-H-8M
... | Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $168 | |
SVH2-H-10M
... | Hy-Lok 10mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $131.8 | |
SVH2-H-12M
... | Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $152.4 | |
SVH2-H-4T
... | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $94.2 | |
SVH2-H-6T
... | Hy-Lok 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $133 | |
SVH2-H-8T
... | Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $135.9 | |
SVH2-H-6M-G
... | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $123.5 | |
SVH2-H-8M-G
... | Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $198 | |
SVH2-H-10M-G
... | Hy-Lok 10mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $161.8 50 |
x
Цена (без ндс): $161.8
Количество:
|