Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Расход | Корпус | Дисплей | Выходной сигнал | Блок питания | Цены* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLF-00-A-1-0-1-1-1 | 0-10 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $775 | ||
| TLF-00-A-1-0-1-1-2 | 0-10 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $700 | ||
| TLF-00-A-1-0-2-1-1 | 0-10 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $775 | ||
| TLF-00-A-1-0-2-1-2 | 0-10 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $700 | ||
| TLF-00-T-1-0-1-1-1 | 0-10 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $575 | ||
| TLF-00-T-1-0-1-1-2 | 0-10 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $500 | ||
| TLF-00-T-1-0-2-1-1 | 0-10 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $575 | ||
| TLF-00-T-1-0-2-1-2 | 0-10 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $500 | ||
| TLF-01-A-1-0-1-1-1 | 0-20 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $775 | ||
| TLF-01-A-1-0-1-1-2 | 0-20 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $700 | ||
| TLF-01-A-1-0-2-1-1 | 0-20 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $775 | ||
| TLF-01-A-1-0-2-1-2 | 0-20 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $700 | ||
| TLF-01-T-1-0-1-1-1 | 0-20 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $575 | ||
| TLF-01-T-1-0-1-1-2 | 0-20 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $500 | ||
| TLF-01-T-1-0-2-1-1 | 0-20 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $575 | ||
| TLF-01-T-1-0-2-1-2 | 0-20 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $500 | ||
| TLF-02-A-1-0-1-1-1 | 0-50 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $775 | ||
| TLF-02-A-1-0-1-1-2 | 0-50 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $700 | ||
| TLF-02-A-1-0-2-1-1 | 0-50 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $775 | ||
| TLF-02-A-1-0-2-1-2 | 0-50 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $700 | ||
| TLF-02-T-1-0-1-1-1 | 0-50 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $575 | ||
| TLF-02-T-1-0-1-1-2 | 0-50 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $500 | ||
| TLF-02-T-1-0-2-1-1 | 0-50 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $575 | ||
| TLF-02-T-1-0-2-1-2 | 0-50 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $500 | ||
| TLF-03-A-1-0-1-1-1 | 0-100 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $775 | ||
| TLF-03-A-1-0-1-1-2 | 0-100 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $700 | ||
| TLF-03-A-1-0-2-1-1 | 0-100 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $775 | ||
| TLF-03-A-1-0-2-1-2 | 0-100 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $700 | ||
| TLF-03-T-1-0-1-1-1 | 0-100 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $575 | ||
| TLF-03-T-1-0-1-1-2 | 0-100 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $500 | ||
| TLF-03-T-1-0-2-1-1 | 0-100 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $575 | ||
| TLF-03-T-1-0-2-1-2 | 0-100 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $500 | ||
| TLF-04-A-1-0-1-1-1 | 0-200 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $775 | ||
| TLF-04-A-1-0-1-1-2 | 0-200 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $700 | ||
| TLF-04-A-1-0-2-1-1 | 0-200 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $775 | ||
| TLF-04-A-1-0-2-1-2 | 0-200 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $700 | ||
| TLF-04-T-1-0-1-1-1 | 0-200 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $575 | ||
| TLF-04-T-1-0-1-1-2 | 0-200 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $500 | ||
| TLF-04-T-1-0-2-1-1 | 0-200 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $575 | ||
| TLF-04-T-1-0-2-1-2 | 0-200 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $500 | ||
| TLF-05-A-1-0-1-1-1 | 0-500 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $775 | ||
| TLF-05-A-1-0-1-1-2 | 0-500 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $700 | ||
| TLF-05-A-1-0-2-1-1 | 0-500 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $775 | ||
| TLF-05-A-1-0-2-1-2 | 0-500 нсм³/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $700 | ||
| TLF-05-T-1-0-1-1-1 | 0-500 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $575 | ||
| TLF-05-T-1-0-1-1-2 | 0-500 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $500 | ||
| TLF-05-T-1-0-2-1-1 | 0-500 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $575 | ||
| TLF-05-T-1-0-2-1-2 | 0-500 нсм³/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $500 | ||
| TLF-06-A-1-0-1-1-1 | 0-1 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $775 | ||
| TLF-06-A-1-0-1-1-2 | 0-1 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $700 | ||
| TLF-06-A-1-0-2-1-1 | 0-1 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $775 | ||
| TLF-06-A-1-0-2-1-2 | 0-1 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $700 | ||
| TLF-06-T-1-0-1-1-1 | 0-1 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $575 | ||
| TLF-06-T-1-0-1-1-2 | 0-1 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $500 | ||
| TLF-06-T-1-0-2-1-1 | 0-1 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $575 | ||
| TLF-06-T-1-0-2-1-2 | 0-1 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $500 | ||
| TLF-07-A-1-0-1-1-1 | 0-2 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $775 | ||
| TLF-07-A-1-0-1-1-2 | 0-2 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $700 | ||
| TLF-07-A-1-0-2-1-1 | 0-2 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $775 | ||
| TLF-07-A-1-0-2-1-2 | 0-2 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $700 | ||
| TLF-07-T-1-0-1-1-1 | 0-2 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $575 | ||
| TLF-07-T-1-0-1-1-2 | 0-2 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $500 | ||
| TLF-07-T-1-0-2-1-1 | 0-2 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $575 | ||
| TLF-07-T-1-0-2-1-2 | 0-2 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $500 | ||
| TLF-08-A-1-0-1-1-1 | 0-5 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $775 | ||
| TLF-08-A-1-0-1-1-2 | 0-5 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $700 | ||
| TLF-08-A-1-0-2-1-1 | 0-5 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $775 | ||
| TLF-08-A-1-0-2-1-2 | 0-5 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $700 | ||
| TLF-08-T-1-0-1-1-1 | 0-5 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $575 | ||
| TLF-08-T-1-0-1-1-2 | 0-5 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $500 | ||
| TLF-08-T-1-0-2-1-1 | 0-5 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $575 | ||
| TLF-08-T-1-0-2-1-2 | 0-5 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $500 | ||
| TLF-09-A-1-0-1-1-1 | 0-10 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $775 | ||
| TLF-09-A-1-0-1-1-2 | 0-10 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $700 | ||
| TLF-09-A-1-0-2-1-1 | 0-10 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $775 | ||
| TLF-09-A-1-0-2-1-2 | 0-10 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $700 | ||
| TLF-09-T-1-0-1-1-1 | 0-10 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $575 | ||
| TLF-09-T-1-0-1-1-2 | 0-10 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $500 | ||
| TLF-09-T-1-0-2-1-1 | 0-10 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $575 | ||
| TLF-09-T-1-0-2-1-2 | 0-10 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $500 | ||
| TLF-10-A-1-0-1-1-1 | 0-15 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $775 | ||
| TLF-10-A-1-0-1-1-2 | 0-15 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $700 | ||
| TLF-10-A-1-0-2-1-1 | 0-15 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $775 | ||
| TLF-10-A-1-0-2-1-2 | 0-15 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $700 | ||
| TLF-10-T-1-0-1-1-1 | 0-15 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $575 | ||
| TLF-10-T-1-0-1-1-2 | 0-15 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $500 | ||
| TLF-10-T-1-0-2-1-1 | 0-15 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $575 | ||
| TLF-10-T-1-0-2-1-2 | 0-15 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $500 | ||
| TLF-11-A-1-0-1-1-1 | 0-20 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $775 | ||
| TLF-11-A-1-0-1-1-2 | 0-20 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $700 | ||
| TLF-11-A-1-0-2-1-1 | 0-20 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $775 | ||
| TLF-11-A-1-0-2-1-2 | 0-20 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $700 | ||
| TLF-11-T-1-0-1-1-1 | 0-20 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $575 | ||
| TLF-11-T-1-0-1-1-2 | 0-20 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $500 | ||
| TLF-11-T-1-0-2-1-1 | 0-20 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $575 | ||
| TLF-11-T-1-0-2-1-2 | 0-20 нл/мин | Тапкон | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $500 | ||
| TLF-12-A-1-0-1-1-1 | 0-25 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Есть | $775 | ||
| TLF-12-A-1-0-1-1-2 | 0-25 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 0~5 VDC | Нет | $700 | ||
| TLF-12-A-1-0-2-1-1 | 0-25 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Есть | $775 | ||
| TLF-12-A-1-0-2-1-2 | 0-25 нл/мин | SS316 | Без дисплея | 4~20 мА | Нет | $700 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Газовые баллоны и сосуды
Кабельные вводы