SVH2 - до 414 бар
| Кодировка | Посоед.* | Cv/Ду(мм) | Материал уплотнения сальника | Давл.* | Тем-ра* | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | - | |||
| Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $181.8 | ||||
| Hy-Lok 10mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $142.2 | ||||
| Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $164 | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $100.8 | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $142.3 | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $145.4 | ||||
| Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| Hy-Lok 10mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $152.6 100 | ||||
| Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $142.3 | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $145.4 | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $88.1 | |||
| RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $134.8 | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | $140.8 | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $88.1 | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $134.8 | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | $151.1 | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
![]() | Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | - | |||
| Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| Hy-Lok 8mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | - | |||
| RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 414бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 414бар | от -54°C до 648°C | - |

SVH1 - до 690 бар
| Кодировка | Посоед.* | Cv/Ду(мм) | Материал уплотнения сальника | Давл.* | Тем-ра* | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $181.8 2 | |||
| Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $181.8 | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $261.6 | ||||
| Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $158.8 31 | |||
| RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $242.7 | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $253.3 35 | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
![]() | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $236.3 18 | |||
| RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
![]() | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |||
| Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $173.6 | |||
| RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
![]() | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |||
| RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - |
| Кодировка | Посоед.* | Cv/Ду(мм) | Материал уплотнения сальника | Давл.* | Тем-ра* | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVH1-H-6M
... | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $181.8 2 | |
SVH1-H-12M
... | Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-H-4T
... | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $181.8 | |
SVH1-H-8T
... | Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $261.6 | |
SVH1-H-6M-G
... | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-H-12M-G
... | Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-H-4T-G
... | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-H-8T-G
... | Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-F-4N
... | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $158.8 31 | |
SVH1-F-4R
... | RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-F-6N
... | NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $242.7 | |
SVH1-F-6R
... | RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-F-8N
... | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $253.3 35 | |
SVH1-F-8R
... | RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-F-4N-G
... | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-F-4R-G
... | RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-F-6N-G
... | NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-F-6R-G
... | RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-F-8N-G
... | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-F-8R-G
... | RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-M-8N
... | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $236.3 18 | |
SVH1-M-8R
... | RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-M-8N-G
... | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-M-8R-G
... | RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-H-A-6M
... | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-H-A-12M
... | Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-H-A-4T
... | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-H-A-8T
... | Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-H-A-6M-G
... | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-H-A-12M-G
... | Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-H-A-4T-G
... | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-H-A-8T-G
... | Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-F-A-4N
... | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | $173.6 | |
SVH1-F-A-4R
... | RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-F-A-6N
... | NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-F-A-6R
... | RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-F-A-8N
... | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-F-A-8R
... | RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-F-A-4N-G
... | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-F-A-4R-G
... | RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-F-A-6N-G
... | NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-F-A-6R-G
... | RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-F-A-8N-G
... | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-F-A-8R-G
... | RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-M-A-8N
... | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-M-A-8R
... | RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | 690бар | от -54°C до 232°C | - | |
SVH1-M-A-8N-G
... | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - | |
SVH1-M-A-8R-G
... | RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | 690бар | от -54°C до 648°C | - |
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы





