CVH1-H-6M-1/3
Характеристики
кольца
Viton
Каталоги:
Обратные клапаны серии 700H
Обратные клапаны серии 700H
Уточните необходимые характеристики:
Найдено 84 позиций, соответствующих критериям отбора.
| Кодировка | Подсоед. | CV/Ду(мм) | Температура | Материал кольца | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CVH1-H-3M-1-3 | Hy-Lok 3mm | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $77.9 | ||
| CVH1-H-6M-1-3 | Hy-Lok 6mm | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $64.6 108 | |||
| CVH2-H-8M-1-3 | Hy-Lok 8mm | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $97.9 20 | |||
| CVH2-H-10M-1-3 | Hy-Lok 10mm | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $97.9 44 | |||
| CVH2-H-12M-1-3 | Hy-Lok 12mm | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $110.3 83 | |||
| CVH2-H-14M-1-3 | Hy-Lok 14mm | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $123.6 44 | |||
| CVH2-H-16M-1-3 | Hy-Lok 16mm | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $123.6 16 | |||
| CVH3-H-18M-1-3 | Hy-Lok 18mm | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 191°C | Viton | $288.7 181 | |||
| CVH3-H-22M-1-3 | Hy-Lok 22mm | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 191°C | Viton | $327 | |||
| CVH3-H-25M-1-3 | Hy-Lok 25mm | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 191°C | Viton | $327 34 | |||
| CVH1-H-2T-1-3 | Hy-Lok 1/8" | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $74 14 | |||
| CVH1-H-4T-1-3 | Hy-Lok 1/4" | Cv 1,8, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $64.6 68 | |||
| CVH2-H-6T-1-3 | Hy-Lok 3/8" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $97.9 | |||
| CVH2-H-8T-1-3 | Hy-Lok 1/2" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $110.3 3 | |||
| CVH3-H-12T-1-3 | Hy-Lok 3/4" | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 191°C | Viton | $262.5 | |||
| CVH3-H-16T-1-3 | Hy-Lok 1" | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 191°C | Viton | $327 | |||
| CVH1-H-3M-1-3-BU | Hy-Lok 3mm | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | NBR | - | |||
| CVH1-H-6M-1-3-BU | Hy-Lok 6mm | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | NBR | $64.6 | |||
| CVH2-H-8M-1-3-BU | Hy-Lok 8mm | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 121°C | NBR | $97.9 | |||
| CVH2-H-10M-1-3-BU | Hy-Lok 10mm | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 121°C | NBR | $97.9 | |||
| CVH2-H-12M-1-3-BU | Hy-Lok 12mm | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 121°C | NBR | $110.3 | |||
| CVH2-H-14M-1-3-BU | Hy-Lok 14mm | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 121°C | NBR | $138.5 | |||
| CVH2-H-16M-1-3-BU | Hy-Lok 16mm | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 121°C | NBR | - | |||
| CVH3-H-18M-1-3-BU | Hy-Lok 18mm | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 121°C | NBR | - | |||
| CVH3-H-22M-1-3-BU | Hy-Lok 22mm | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 121°C | NBR | $327 | |||
| CVH3-H-25M-1-3-BU | Hy-Lok 25mm | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 121°C | NBR | $327 | |||
| CVH1-H-2T-1-3-BU | Hy-Lok 1/8" | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | NBR | $74 | |||
| CVH1-H-4T-1-3-BU | Hy-Lok 1/4" | Cv 1,8, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | NBR | $64.6 | |||
| CVH2-H-6T-1-3-BU | Hy-Lok 3/8" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 121°C | NBR | $97.9 | |||
| CVH2-H-8T-1-3-BU | Hy-Lok 1/2" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 121°C | NBR | $110.3 | |||
| CVH3-H-12T-1-3-BU | Hy-Lok 3/4" | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 121°C | NBR | $262.5 | |||
| CVH3-H-16T-1-3-BU | Hy-Lok 1" | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 121°C | NBR | $327 | |||
| CVH1-H-3M-1-3-EP | Hy-Lok 3mm | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | - | |||
| CVH1-H-6M-1-3-EP | Hy-Lok 6mm | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $64.6 | |||
| CVH2-H-8M-1-3-EP | Hy-Lok 8mm | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $97.9 28 | |||
| CVH2-H-10M-1-3-EP | Hy-Lok 10mm | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $97.9 182 | |||
| CVH2-H-12M-1-3-EP | Hy-Lok 12mm | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $110.3 84 | |||
| CVH2-H-14M-1-3-EP | Hy-Lok 14mm | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $123.6 | |||
| CVH2-H-16M-1-3-EP | Hy-Lok 16mm | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $123.6 15 | |||
| CVH3-H-18M-1-3-EP | Hy-Lok 18mm | Cv 4,7, Ø15мм | от -46° до 149°C | EDPM | - 7 | |||
| CVH3-H-22M-1-3-EP | Hy-Lok 22mm | Cv 4,7, Ø15мм | от -46° до 149°C | EDPM | $327 | |||
| CVH3-H-25M-1-3-EP | Hy-Lok 25mm | Cv 4,7, Ø15мм | от -46° до 149°C | EDPM | $327 36 | |||
| CVH1-H-2T-1-3-EP | Hy-Lok 1/8" | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $74 1 | |||
| CVH1-H-4T-1-3-EP | Hy-Lok 1/4" | Cv 1,8, Ø4,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $64.6 | |||
| CVH2-H-6T-1-3-EP | Hy-Lok 3/8" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $97.9 | |||
| CVH2-H-8T-1-3-EP | Hy-Lok 1/2" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $110.3 | |||
| CVH3-H-12T-1-3-EP | Hy-Lok 3/4" | Cv 4,7, Ø15мм | от -46° до 149°C | EDPM | $262.5 | |||
| CVH3-H-16T-1-3-EP | Hy-Lok 1" | Cv 4,7, Ø15мм | от -46° до 149°C | EDPM | $327 | |||
![]() | CVH1-F-4N-1-3 | NPT 1/4" | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $64.6 10 | ||
| CVH2-F-6N-1-3 | NPT 3/8" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $97.9 | |||
| CVH2-F-8N-1-3 | NPT 1/2" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $110.3 5 | |||
| CVH3-F-12N-1-3 | NPT 3/4" | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 191°C | Viton | $262.5 35 | |||
| CVH3-F-16N-1-3 | NPT 1" | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 191°C | Viton | $327 5 | |||
| CVH1-F-4G-1-3 | G 1/4" | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $77.6 25 | |||
| CVH2-F-8G-1-3 | G 1/2" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 191°C | Viton | - | |||
| CVH1-F-4N-1-3-BU | NPT 1/4" | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | NBR | $64.6 | |||
| CVH2-F-6N-1-3-BU | NPT 3/8" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 121°C | NBR | $97.9 | |||
| CVH2-F-8N-1-3-BU | NPT 1/2" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 121°C | NBR | $110.3 | |||
| CVH3-F-12N-1-3-BU | NPT 3/4" | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 121°C | NBR | $262.5 | |||
| CVH3-F-16N-1-3-BU | NPT 1" | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 121°C | NBR | $327 | |||
| CVH1-F-4G-1-3-BU | G 1/4" | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | NBR | - | |||
| CVH2-F-8G-1-3-BU | G 1/2" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 121°C | NBR | - | |||
| CVH1-F-4N-1-3-EP | NPT 1/4" | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $64.6 2 | |||
| CVH2-F-6N-1-3-EP | NPT 3/8" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $97.9 | |||
| CVH2-F-8N-1-3-EP | NPT 1/2" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $110.3 524 | |||
| CVH3-F-12N-1-3-EP | NPT 3/4" | Cv 4,7, Ø15мм | от -46° до 149°C | EDPM | $262.5 | |||
| CVH3-F-16N-1-3-EP | NPT 1" | Cv 4,7, Ø15мм | от -46° до 149°C | EDPM | $327 | |||
| CVH1-F-4G-1-3-EP | G 1/4" | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | - | |||
| CVH2-F-8G-1-3-EP | G 1/2" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | - | |||
![]() | CVH1-M-4N-1-3 | NPT 1/4" | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $64.6 20 | ||
| CVH2-M-6N-1-3 | NPT 3/4" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $97.9 | |||
| CVH2-M-8N-1-3 | NPT 1/2" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 191°C | Viton | $110.3 | |||
| CVH3-M-12N-1-3 | NPT 3/4" | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 191°C | Viton | $262.5 1 | |||
| CVH3-M-16N-1-3 | NPT 1" | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 191°C | Viton | $327 | |||
| CVH1-M-4N-1-3-BU | NPT 1/4" | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | NBR | $64.6 | |||
| CVH2-M-6N-1-3-BU | NPT 3/4" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 121°C | NBR | $97.9 | |||
| CVH2-M-8N-1-3-BU | NPT 1/2" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -23° до 121°C | NBR | $110.3 | |||
| CVH3-M-12N-1-3-BU | NPT 3/4" | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 121°C | NBR | $262.5 | |||
| CVH3-M-16N-1-3-BU | NPT 1" | Cv 4,7, Ø15мм | от -23° до 121°C | NBR | $327 | |||
| CVH1-M-4N-1-3-EP | NPT 1/4" | Cv 0,67, Ø4,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $64.6 41 | |||
| CVH2-M-6N-1-3-EP | NPT 3/4" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $97.9 | |||
| CVH2-M-8N-1-3-EP | NPT 1/2" | Cv 1,8, Ø7,8мм | от -46° до 149°C | EDPM | $110.3 50 | |||
| CVH3-M-12N-1-3-EP | NPT 3/4" | Cv 4,7, Ø15мм | от -46° до 149°C | EDPM | $262.5 | |||
| CVH3-M-16N-1-3-EP | NPT 1" | Cv 4,7, Ø15мм | от -46° до 149°C | EDPM | $327 |
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы


