Уточните необходимые характеристики:

Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Кодировка | Подсоед. | CV | Ду(мм) | Давление | Тем-ра* | Материалы: С/С/У* | КП* | Цена* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H1B-H-6M | Hy-Lok 6мм | 1,2 | 4,8 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $101.2 22 | ![]() | |
H1B-H-6M-PC | Hy-Lok 6мм | 1,2 | 4,8 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $101.2 | |||
H1B-H-6M-PK | Hy-Lok 6мм | 1,2 | 4,8 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $122.6 8 | |||
H1B-H-8M | Hy-Lok 8мм | 2,7 | 6 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $106.3 71 | |||
H1B-H-8M-PC | Hy-Lok 8мм | 2,7 | 6 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $106.3 | |||
H1B-H-8M-PK | Hy-Lok 8мм | 2,7 | 6 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $114.3 11 | |||
H1B-H-10M | Hy-Lok 10мм | 3,7 | 7,1 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $105.8 17 | ![]() | ||
H1B-H-10M-PC | Hy-Lok 10мм | 3,7 | 7,1 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $105.8 | |||
H1B-H-10M-PK | Hy-Lok 10мм | 3,7 | 7,1 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $127.7 51 | |||
H1B-H-12M | Hy-Lok 12мм | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $109.3 185 | ![]() | ||
H1B-H-12M-PC | Hy-Lok 12мм | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $109.3 | |||
H1B-H-12M-PK | Hy-Lok 12мм | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $131.7 201 | |||
H1B-H-14M | Hy-Lok 14мм | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $131.1 47 | |||
H1B-H-14M-PC | Hy-Lok 14мм | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $131.1 | |||
H1B-H-14M-PK | Hy-Lok 14мм | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $158.6 19 | |||
H2B-H-16M | Hy-Lok 16мм | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $156 | |||
H2B-H-16M-PC | Hy-Lok 16мм | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $156 | |||
H2B-H-16M-PK | Hy-Lok 16мм | 10 | 12,7 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $188.8 3 | |||
H2B-H-18M | Hy-Lok 18мм | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $159 4 | ![]() | ||
H2B-H-18M-PC | Hy-Lok 18мм | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $159 | |||
H2B-H-18M-PK | Hy-Lok 18мм | 10 | 12,7 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $192.4 2 | |||
H3B-H-18M | Hy-Lok 18мм | 19 | 15,8 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $186 5 | ![]() | ||
H3B-H-18M-PC | Hy-Lok 18мм | 19 | 15,8 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $186 | |||
H3B-H-18M-PK | Hy-Lok 18мм | 19 | 15,8 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $225.1 | |||
H3B-H-20M | Hy-Lok 20мм | 25 | 18 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $201.3 2 | |||
H3B-H-22M | Hy-Lok 22мм | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $228.9 2 | |||
H3B-H-25M | Hy-Lok 25мм | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $241 5 | ![]() | ||
H3B-H-25M-PC | Hy-Lok 25мм | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $241 | |||
H3B-H-25M-PK | Hy-Lok 25мм | 30 | 19 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $291.6 | |||
H1B-H-4T | Hy-Lok 1/4" | 1,2 | 4,8 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $101.2 | ![]() | ||
H1B-H-4T-PC | Hy-Lok 1/4" | 1,2 | 4,8 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $101.2 | |||
H1B-H-4T-PK | Hy-Lok 1/4" | 1,2 | 4,8 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $122.6 8 | |||
H1B-H-6T | Hy-Lok 3/8" | 3,7 | 7,1 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $105.8 | ![]() | ||
H1B-H-6T-PC | Hy-Lok 3/8" | 3,7 | 7,1 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $105.8 | |||
H1B-H-6T-PK | Hy-Lok 3/8" | 3,7 | 7,1 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $127.7 | |||
H1B-H-8T | Hy-Lok 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $109.3 6 | ![]() | ||
H1B-H-8T-PC | Hy-Lok 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $109.3 | |||
H1B-H-8T-PK | Hy-Lok 1/2" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $131.7 32 | |||
H2B-H-10T | Hy-Lok 5/8" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $156.3 | ![]() | ||
H2B-H-10T-PC | Hy-Lok 5/8" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $156.3 | |||
H2B-H-10T-PK | Hy-Lok 5/8" | 10 | 12,7 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $189.1 | |||
H2B-H-12T | Hy-Lok 3/4" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $158.9 | ![]() | ||
H2B-H-12T-PC | Hy-Lok 3/4" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $158.9 | |||
H2B-H-12T-PK | Hy-Lok 3/4" | 10 | 12,7 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $190.1 | |||
H3B-H-12T | Hy-Lok 3/4" | 19 | 15,8 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $215.1 | ![]() | ||
H3B-H-12T-PC | Hy-Lok 3/4" | 19 | 15,8 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $215.1 | |||
H3B-H-12T-PK | Hy-Lok 3/4" | 19 | 15,8 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $261.7 | |||
H3B-H-16T | Hy-Lok 1" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $241.5 5 | ![]() | ||
H3B-H-16T-PC | Hy-Lok 1" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $241.5 | |||
H3B-H-16T-PK | Hy-Lok 1" | 30 | 19 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $291.3 | |||
![]() | H1B-F-4N | NPT 1/4" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $87.4 12 | ![]() | |
H1B-F-4N-PC | NPT 1/4" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $87.4 | |||
H1B-F-4N-PK | NPT 1/4" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $107.1 35 | |||
H1B-F-6N | NPT 3/8" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $89.2 | ![]() | ||
H1B-F-6N-PC | NPT 3/8" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $89.2 | |||
H1B-F-6N-PK | NPT 3/8" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $109 3 | |||
H1B-F-8N | NPT 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $92.8 | ![]() | ||
H1B-F-8N-PC | NPT 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $92.8 | |||
H1B-F-8N-PK | NPT 1/2" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $113.3 129 | |||
H2B-F-8N | NPT 1/2" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $132.7 13 | ![]() | ||
H2B-F-8N-PC | NPT 1/2" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $132.7 | |||
H2B-F-12N | NPT 3/4" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $133.8 | ![]() | ||
H2B-F-12N-PC | NPT 3/4" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $133.8 | |||
H2B-F-12N-PK | NPT 3/4" | 10 | 12,7 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $160.5 | |||
H3B-F-12N | NPT 3/4" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $181.8 3 | ![]() | ||
H3B-F-12N-PC | NPT 3/4" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $181.8 | |||
H3B-F-12N-PK | NPT 3/4" | 30 | 19 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $224.4 5 | |||
H3B-F-16N | NPT 1" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $197.3 | ![]() | ||
H3B-F-16N-PC | NPT 1" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $197.3 | |||
H3B-F-16N-PK | NPT 1" | 30 | 19 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $241.6 | |||
H1B-F-4R | RT 1/4" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $100.5 | ![]() | ||
H1B-F-4R-PC | RT 1/4" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $100.5 | |||
H1B-F-4R-PK | RT 1/4" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $121.6 | |||
H1B-F-6R | RT 3/8" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $89.2 | ![]() | ||
H1B-F-6R-PC | RT 3/8" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $89.2 | |||
H1B-F-6R-PK | RT 3/8" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $109 14 | |||
H2B-F-12R | RT 3/4" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $142.2 | ![]() | ||
H2B-F-12R-PC | RT 3/4" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $142.2 | |||
H2B-F-12R-PK | RT 3/4" | 10 | 12,7 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $172.1 | |||
H3B-F-12R | RT 3/4" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $193.3 2 | ![]() | ||
H3B-F-12R-PC | RT 3/4" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $193.3 | |||
H3B-F-12R-PK | RT 3/4" | 30 | 19 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $233.9 | |||
H3B-F-16R | RT 1" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $197.3 | ![]() | ||
H3B-F-16R-PC | RT 1" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $197.3 | |||
H3B-F-16R-PK | NPT 1" | 30 | 19 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $238.8 | |||
H1B-F-4G | G 1/4" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $104.9 45 | |||
H1B-F-4G-PC | G 1/4" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $104.9 | |||
H1B-F-4G-PK | G 1/4" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $112.9 | |||
H1B-F-8G | G 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $111.3 | |||
H1B-F-8G-PC | G 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $111.3 | |||
H1B-F-8G-PK | G 1/2" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $119.4 12 | |||
![]() | H1B-M-4N | NPT 1/4" | 3,7 | 7,1 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $87.4 | ![]() | |
H1B-M-4N-PC | NPT 1/4" | 3,7 | 7,1 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $87.4 | |||
H1B-M-4N-PK | NPT 1/4" | 3,7 | 7,1 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $107.1 | |||
H1B-M-6N | NPT 3/8" | 7,2 | 9,7 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $89.2 | ![]() | ||
H1B-M-6N-PC | NPT 3/8" | 7,2 | 9,7 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $89.2 | |||
H1B-M-6N-PK | NPT 3/8" | 7,2 | 9,7 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $109 | |||
H1B-M-8N | NPT 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $92.8 | ![]() | ||
H1B-M-8N-PC | NPT 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $92.8 | |||
H1B-M-8N-PK | NPT 1/2" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $113.3 14 |
Страницы: 1, 2, 3... извините, найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром