Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоед. | CV | Ду(мм) | Давление | Тем-ра* | Материалы: С/С/У* | КП* | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H1B-H-6M | Hy-Lok 6мм | 1,2 | 4,8 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $131 2 | ||
| H1B-H-6M-PC | Hy-Lok 6мм | 1,2 | 4,8 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $131 | |||
| H1B-H-6M-PK | Hy-Lok 6мм | 1,2 | 4,8 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $158,8 | |||
| H1B-H-8M | Hy-Lok 8мм | 2,7 | 6 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $137,6 16 | |||
| H1B-H-8M-PC | Hy-Lok 8мм | 2,7 | 6 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $137,6 | |||
| H1B-H-8M-PK | Hy-Lok 8мм | 2,7 | 6 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $151,3 23 | |||
| H1B-H-10M | Hy-Lok 10мм | 3,7 | 7,1 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $137 65 | |||
| H1B-H-10M-PC | Hy-Lok 10мм | 3,7 | 7,1 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $137 | |||
| H1B-H-10M-PK | Hy-Lok 10мм | 3,7 | 7,1 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $165,3 164 | |||
| H1B-H-12M | Hy-Lok 12мм | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $141,4 198 | |||
| H1B-H-12M-PC | Hy-Lok 12мм | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $141,4 | |||
| H1B-H-12M-PK | Hy-Lok 12мм | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $170,6 374 | |||
| H1B-H-14M | Hy-Lok 14мм | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $169,7 151 | |||
| H1B-H-14M-PC | Hy-Lok 14мм | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | - | |||
| H1B-H-14M-PK | Hy-Lok 14мм | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $199,5 5 | |||
| H2B-H-16M | Hy-Lok 16мм | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $202,4 | |||
| H2B-H-16M-PC | Hy-Lok 16мм | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | - | |||
| H2B-H-16M-PK | Hy-Lok 16мм | 10 | 12,7 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $232,1 3 | |||
| H2B-H-18M | Hy-Lok 18мм | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $205,8 3 | |||
| H2B-H-18M-PC | Hy-Lok 18мм | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $242,7 | |||
| H2B-H-18M-PK | Hy-Lok 18мм | 10 | 12,7 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | - | |||
| H3B-H-18M | Hy-Lok 18мм | 19 | 15,8 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $240,3 17 | |||
| H3B-H-18M-PC | Hy-Lok 18мм | 19 | 15,8 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | - | |||
| H3B-H-18M-PK | Hy-Lok 18мм | 19 | 15,8 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | - | |||
| H3B-H-20M | Hy-Lok 20мм | 25 | 18 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $440,1 43 | |||
| H3B-H-22M | Hy-Lok 22мм | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | - | |||
| H3B-H-25M | Hy-Lok 25мм | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $312,7 26 | |||
| H3B-H-25M-PC | Hy-Lok 25мм | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | - | |||
| H3B-H-25M-PK | Hy-Lok 25мм | 30 | 19 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $377,1 | |||
| H1B-H-4T | Hy-Lok 1/4" | 1,2 | 4,8 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $131 1 | |||
| H1B-H-4T-PC | Hy-Lok 1/4" | 1,2 | 4,8 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $131 | |||
| H1B-H-4T-PK | Hy-Lok 1/4" | 1,2 | 4,8 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $158,8 13 | |||
| H1B-H-6T | Hy-Lok 3/8" | 3,7 | 7,1 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $137 | |||
| H1B-H-6T-PC | Hy-Lok 3/8" | 3,7 | 7,1 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $137 | |||
| H1B-H-6T-PK | Hy-Lok 3/8" | 3,7 | 7,1 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $165,3 | |||
| H1B-H-8T | Hy-Lok 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $141,4 15 | |||
| H1B-H-8T-PC | Hy-Lok 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $141,4 | |||
| H1B-H-8T-PK | Hy-Lok 1/2" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $170,6 49 | |||
| H2B-H-10T | Hy-Lok 5/8" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $202,4 | |||
| H2B-H-10T-PC | Hy-Lok 5/8" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $202,4 | |||
| H2B-H-10T-PK | Hy-Lok 5/8" | 10 | 12,7 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | - | |||
| H2B-H-12T | Hy-Lok 3/4" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $205,7 | |||
| H2B-H-12T-PC | Hy-Lok 3/4" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $205,7 | |||
| H2B-H-12T-PK | Hy-Lok 3/4" | 10 | 12,7 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $246,1 | |||
| H3B-H-12T | Hy-Lok 3/4" | 19 | 15,8 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $278,4 | |||
| H3B-H-12T-PC | Hy-Lok 3/4" | 19 | 15,8 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $278,4 | |||
| H3B-H-12T-PK | Hy-Lok 3/4" | 19 | 15,8 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $338,9 | |||
| H3B-H-16T | Hy-Lok 1" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $312,7 15 | |||
| H3B-H-16T-PC | Hy-Lok 1" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $312,7 | |||
| H3B-H-16T-PK | Hy-Lok 1" | 30 | 19 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $377,1 | |||
![]() | H1B-F-4N | NPT 1/4" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $113,2 25 | ||
| H1B-F-4N-PC | NPT 1/4" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $113,2 40 | |||
| H1B-F-4N-PK | NPT 1/4" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $138,6 13 | |||
| H1B-F-6N | NPT 3/8" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $115,6 | |||
| H1B-F-6N-PC | NPT 3/8" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $115,6 | |||
| H1B-F-6N-PK | NPT 3/8" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $141,2 9 | |||
| H1B-F-8N | NPT 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $120,2 300 | |||
| H1B-F-8N-PC | NPT 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $120,2 | |||
| H1B-F-8N-PK | NPT 1/2" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $146,7 88 | |||
| H2B-F-8N | NPT 1/2" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $171,8 11 | |||
| H2B-F-8N-PC | NPT 1/2" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $171,8 | |||
| H2B-F-12N | NPT 3/4" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $173,1 | |||
| H2B-F-12N-PC | NPT 3/4" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $173,1 | |||
| H2B-F-12N-PK | NPT 3/4" | 10 | 12,7 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $207,9 | |||
| H3B-F-12N | NPT 3/4" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $235,4 12 | |||
| H3B-F-12N-PC | NPT 3/4" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $235,4 | |||
| H3B-F-12N-PK | NPT 3/4" | 30 | 19 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $290,5 | |||
| H3B-F-16N | NPT 1" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $255,6 | |||
| H3B-F-16N-PC | NPT 1" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | $255,6 | |||
| H3B-F-16N-PK | NPT 1" | 30 | 19 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | $312,8 | |||
| H1B-F-4R | RT 1/4" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | - | |||
| H1B-F-4R-PC | RT 1/4" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | - | |||
| H1B-F-4R-PK | RT 1/4" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | - | |||
| H1B-F-6R | RT 3/8" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | - | |||
| H1B-F-6R-PC | RT 3/8" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | - | |||
| H1B-F-6R-PK | RT 3/8" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $141,2 17 | |||
| H2B-F-12R | RT 3/4" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | - | |||
| H2B-F-12R-PC | RT 3/4" | 10 | 12,7 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | - | |||
| H2B-F-12R-PK | RT 3/4" | 10 | 12,7 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | - | |||
| H3B-F-12R | RT 3/4" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | $235,4 2 | |||
| H3B-F-12R-PC | RT 3/4" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | - | |||
| H3B-F-12R-PK | RT 3/4" | 30 | 19 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | - | |||
| H3B-F-16R | RT 1" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PVDF/PTFE/Viton* | нет | - | |||
| H3B-F-16R-PC | RT 1" | 30 | 19 | 340 бар | от -23°C до 191°C | PCTFE/PTFE/Viton* | нет | - | |||
| H3B-F-16R-PK | NPT 1" | 30 | 19 | 410 бар | от -23°C до 191°C | PEEK/PTFE/Viton* | нет | - | |||
| H1B-F-4G | G 1/4" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | - 7 | |||
| H1B-F-4G-PC | G 1/4" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | - | |||
| H1B-F-4G-PK | G 1/4" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $146,2 | |||
| H1B-F-8G | G 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $144,2 20 | |||
| H1B-F-8G-PC | G 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | - | |||
| H1B-F-8G-PK | G 1/2" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $154,6 26 | |||
![]() | H1B-M-4N | NPT 1/4" | 3,7 | 7,1 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $113,2 | ||
| H1B-M-4N-PC | NPT 1/4" | 3,7 | 7,1 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $113,2 | |||
| H1B-M-4N-PK | NPT 1/4" | 3,7 | 7,1 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $138,6 | |||
| H1B-M-6N | NPT 3/8" | 7,2 | 9,7 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $115,6 | |||
| H1B-M-6N-PC | NPT 3/8" | 7,2 | 9,7 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $115,6 | |||
| H1B-M-6N-PK | NPT 3/8" | 7,2 | 9,7 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $141,2 | |||
| H1B-M-8N | NPT 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 130°C | PVDF/PTFE/PTFE* | нет | $120,2 | |||
| H1B-M-8N-PC | NPT 1/2" | 7,5 | 10 | 414 бар | от -30°C до 180°C | PCTFE/PTFE/PTFE* | нет | $120,2 | |||
| H1B-M-8N-PK | NPT 1/2" | 7,5 | 10 | 690 бар | от -54°C до 260°C | PEEK/PTFE/PTFE* | нет | $146,7 35 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы


