94610A1341
Характеристики
Каталоги:
- Предохранительные клапаны Seetru серии 936-946 на Ду 10мм | Скачать (0.05 МБ)
- Предохранительные клапаны Seetru серии 936-946 на Ду 15мм | Скачать (0.06 МБ)
- Предохранительные клапаны Seetru серии 936-946 на Ду 20мм | Скачать (0.19 МБ)
- Предохранительные клапаны Seetru серии 936-946 на Ду 25мм | Скачать (0.05 МБ)
Предохранительные клапаны Seetru 936 и 946
Предохранительные клапаны Seetru 936 и 946
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Вход | Выход | Ду | Cv | Материал уплотнения | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 94610A1301 | G 3/4" | G 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £311 | ||
| 94610A1303 | G 3/4" | G 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £311 | |||
| 94610A1311 | RT 3/4" | G 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £311 | |||
| 94610A1313 | RT 3/4" | G 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £311 | |||
| 94610A1321 | NPT 3/4" | G 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £311 | |||
| 94610A1323 | NPT 3/4" | G 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £311 | |||
| 94610A1331 | G 1" | G 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £311 | |||
| 94610A1333 | G 1" | G 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £311 | |||
| 94610A1341 | RT 1" | G 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £311 | |||
| 94610A1343 | RT 1" | G 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £311 | |||
| 94610A1351 | NPT 1" | G 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £311 | |||
| 94610A1353 | NPT 1" | G 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £311 | |||
| 94610C1301 | G 3/4" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £311 | |||
| 94610C1303 | G 3/4" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £311 | |||
| 94610C1311 | RT 3/4" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £311 | |||
| 94610C1313 | RT 3/4" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £311 | |||
| 94610C1321 | NPT 3/4" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £311 | |||
| 94610C1323 | NPT 3/4" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £311 | |||
| 94610C1331 | G 1" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £311 | |||
| 94610C1333 | G 1" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £311 | |||
| 94610C1341 | RT 1" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £311 | |||
| 94610C1343 | RT 1" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £311 | |||
| 94610C1351 | NPT 1" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £311 | |||
| 94610C1353 | NPT 1" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £311 | |||
![]() | 93610A1301 | G 3/4" | G 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £217 | ||
| 93610A1303 | G 3/4" | G 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £217 | |||
| 93610A1311 | RT 3/4" | G 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £217 | |||
| 93610A1313 | RT 3/4" | G 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £217 | |||
| 93610A1321 | NPT 3/4" | G 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £217 | |||
| 93610A1323 | NPT 3/4" | G 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £217 | |||
| 93610A1331 | G 1" | G 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £217 | |||
| 93610A1333 | G 1" | G 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £217 | |||
| 93610A1341 | RT 1" | G 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £217 | |||
| 93610A1343 | RT 1" | G 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £217 | |||
| 93610A1351 | NPT 1" | G 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £217 | |||
| 93610A1353 | NPT 1" | G 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £217 | |||
| 93610C1301 | G 3/4" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £217 | |||
| 93610C1303 | G 3/4" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £217 | |||
| 93610C1311 | RT 3/4" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £217 | |||
| 93610C1313 | RT 3/4" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £217 | |||
| 93610C1321 | NPT 3/4" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £217 | |||
| 93610C1323 | NPT 3/4" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £217 | |||
| 93610C1331 | G 1" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £217 | |||
| 93610C1333 | G 1" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £217 | |||
| 93610C1341 | RT 1" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £217 | |||
| 93610C1343 | RT 1" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £217 | |||
| 93610C1351 | NPT 1" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Нитрил | £217 | |||
| 93610C1353 | NPT 1" | NPT 1" | 10мм | 4,3 | Витон | £217 | |||
![]() | 94615A1301 | G 3/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | ||
| 94615A1303 | G 3/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615A1311 | RT 3/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615A1313 | RT 3/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615A1321 | NPT 3/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615A1323 | NPT 3/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615A1331 | G 1" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615A1333 | G 1" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615A1341 | RT 1" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615A1343 | RT 1" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615A1351 | NPT 1" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615A1353 | NPT 1" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615A1361 | G 1 1/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615A1363 | G 1 1/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615A1371 | RT 1 1/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615A1373 | RT 1 1/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615A1381 | NPT 1 1/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615A1383 | NPT 1 1/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615A1391 | G 1 1/2" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615A1393 | G 1 1/2" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615C1301 | G 3/4" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615C1303 | G 3/4" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615C1311 | RT 3/4" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615C1313 | RT 3/4" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615C1321 | NPT 3/4" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615C1323 | NPT 3/4" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615C1331 | G 1" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615C1333 | G 1" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615C1341 | RT 1" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615C1343 | RT 1" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615C1351 | NPT 1" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615C1353 | NPT 1" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615C1361 | G 11/4" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615C1363 | G 1 1/4" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615C1371 | RT 1 1/4" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615C1373 | RT 1 1/4" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615C1381 | NPT 1 1/4" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615C1383 | NPT 1 1/4" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
| 94615C1391 | G 1 1/2" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £437 | |||
| 94615C1393 | G 1 1/2" | NPT 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £437 | |||
![]() | 93615A1301 | G 3/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £404 | ||
| 93615A1303 | G 3/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £404 | |||
| 93615A1311 | RT 3/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £404 | |||
| 93615A1313 | RT 3/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £404 | |||
| 93615A1321 | NPT 3/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £404 | |||
| 93615A1323 | NPT 3/4" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £404 | |||
| 93615A1331 | G 1" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £404 | |||
| 93615A1333 | G 1" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £404 | |||
| 93615A1341 | RT 1" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £404 | |||
| 93615A1343 | RT 1" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £404 | |||
| 93615A1351 | NPT 1" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Нитрил | £404 | |||
| 93615A1353 | NPT 1" | G 1 1/2" | 15мм | 8,5 | Витон | £404 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы



