AR41E250.EX.LT.220/50
Характеристики
Каталоги:
- Каталог на приводы серии AR | Скачать (1.59 МБ)
Электропривод AR41E
Электропривод AR41E
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Усилие на валу | Напряжение | Доп.опции | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AR41E020.220-50 | 2000 Н | 220/50 | стандарт | $708.8 | ||
| AR41E030.220-50 | 3000 H | 220/50 | стандарт | $793.8 | |||
| AR41E050.220-50 | 5000 Н | 220/50 | стандарт | $860 | |||
| AR41E080.220-50 | 8000 Н | 220/50 | стандарт | $860 | |||
| AR41E100.220-50 | 10000 Н | 220/50 | стандарт | $1008 | |||
| AR41E160.220-50 | 16000 Н | 220/50 | стандарт | $1212.8 | |||
| AR41E200.220-50 | 20000 Н | 220/50 | стандарт | $1323 | |||
| AR41E250.220-50 | 25000 Н | 220/50 | стандарт | $1449 | |||
| AR41E300.220-50 | 30000 Н | 220/50 | стандарт | $1496.3 | |||
| AR41E020.24-DC | 2000 Н | 24/DC | стандарт | $771.8 | |||
| AR41E030.24-DC | 3000 H | 24/DC | стандарт | $856.8 | |||
| AR41E050.24-DC | 5000 Н | 24/DC | стандарт | $923 | |||
| AR41E080.24-DC | 8000 Н | 24/DC | стандарт | $923 | |||
| AR41E100.24-DC | 10000 Н | 24/DC | стандарт | $1071 | |||
| AR41E160.24-DC | 16000 Н | 24/DC | стандарт | $1275.8 | |||
| AR41E200.24-DC | 20000 Н | 24/DC | стандарт | $1386 | |||
| AR41E250.24-DC | 25000 Н | 24/DC | стандарт | $1512 | |||
| AR41E300.24-DC | 30000 Н | 24/DC | стандарт | $1559.3 | |||
| AR41E020.LT.220-50 | 2000 Н | 220/50 | на -40°C | $740.3 | |||
| AR41E030.LT.220-50 | 3000 H | 220/50 | на -40°C | $825.3 | |||
| AR41E050.LT.220-50 | 5000 Н | 220/50 | на -40°C | $891.5 | |||
| AR41E080.LT.220-50 | 8000 Н | 220/50 | на -40°C | $891.5 | |||
| AR41E100.LT.220-50 | 10000 Н | 220/50 | на -40°C | $1039.5 | |||
| AR41E160.LT.220-50 | 16000 Н | 220/50 | на -40°C | $1244.3 | |||
| AR41E200.LT.220-50 | 20000 Н | 220/50 | на -40°C | $1354.5 | |||
| AR41E250.LT.220-50 | 25000 Н | 220/50 | на -40°C | $1480.5 | |||
| AR41E300.LT.220-50 | 30000 Н | 220/50 | на -40°C | $1527.8 | |||
| AR41E020.LT.24-DC | 2000 Н | 24/DC | на -40°C | $803.3 | |||
| AR41E030.LT.24-DC | 3000 H | 24/DC | на -40°C | $888.3 | |||
| AR41E050.LT.24-DC | 5000 Н | 24/DC | на -40°C | $954.5 | |||
| AR41E080.LT.24-DC | 8000 Н | 24/DC | на -40°C | $954.5 | |||
| AR41E100.LT.24-DC | 10000 Н | 24/DC | на -40°C | $1102.5 | |||
| AR41E160.LT.24-DC | 16000 Н | 24/DC | на -40°C | $1307.3 | |||
| AR41E200.LT.24-DC | 20000 Н | 24/DC | на -40°C | $1417.5 | |||
| AR41E250.LT.24-DC | 25000 Н | 24/DC | на -40°C | $1543.5 | |||
| AR41E300.LT.24-DC | 30000 Н | 24/DC | на -40°C | $1590.8 | |||
| AR41E020.EX.LT.220-50 | 2000 Н | 220/50 | на -40°C ATEX | $897.8 | |||
| AR41E030.EX.LT.220-50 | 3000 H | 220/50 | на -40°C ATEX | $982.8 | |||
| AR41E050.EX.LT.220-50 | 5000 Н | 220/50 | на -40°C ATEX | $1049 | |||
| AR41E080.EX.LT.220-50 | 8000 Н | 220/50 | на -40°C ATEX | $1049 | |||
| AR41E100.EX.LT.220-50 | 10000 Н | 220/50 | на -40°C ATEX | $1197 | |||
| AR41E160.EX.LT.220-50 | 16000 Н | 220/50 | на -40°C ATEX | $1401.8 | |||
| AR41E200.EX.LT.220-50 | 20000 Н | 220/50 | на -40°C ATEX | $1512 | |||
| AR41E250.EX.LT.220-50 | 25000 Н | 220/50 | на -40°C ATEX | $1638 | |||
| AR41E300.EX.LT.220-50 | 30000 Н | 220/50 | на -40°C ATEX | $1685.3 | |||
| AR41E020.EX.LT.24-DC | 2000 Н | 24/DC | на -40°C ATEX | $960.8 | |||
| AR41E030.EX.LT.24-DC | 3000 H | 24/DC | на -40°C ATEX | $1045.8 | |||
| AR41E050.EX.LT.24-DC | 5000 Н | 24/DC | на -40°C ATEX | $1112 | |||
| AR41E080.EX.LT.24-DC | 8000 Н | 24/DC | на -40°C ATEX | $1112 | |||
| AR41E100.EX.LT.24-DC | 10000 Н | 24/DC | на -40°C ATEX | $1260 | |||
| AR41E160.EX.LT.24-DC | 16000 Н | 24/DC | на -40°C ATEX | $1464.8 | |||
| AR41E200.EX.LT.24-DC | 20000 Н | 24/DC | на -40°C ATEX | $1575 | |||
| AR41E250.EX.LT.24-DC | 25000 Н | 24/DC | на -40°C ATEX | $1701 | |||
| AR41E300.EX.LT.24-DC | 30000 Н | 24/DC | на -40°C ATEX | $1748.3 | |||
| AR41E020.POSI.LT.220-50 | 2000 Н | 220/50 | позиционер -40°C | $1275.8 | |||
| AR41E030.POSI.LT.220-50 | 3000 H | 220/50 | позиционер -40°C | $1360.8 | |||
| AR41E050.POSI.LT.220-50 | 5000 Н | 220/50 | позиционер -40°C | $1427 | |||
| AR41E080.POSI.LT.220-50 | 8000 Н | 220/50 | позиционер -40°C | $1427 | |||
| AR41E100.POSI.LT.220-50 | 10000 Н | 220/50 | позиционер -40°C | $1575 | |||
| AR41E160.POSI.LT.220-50 | 16000 Н | 220/50 | позиционер -40°C | $1779.8 | |||
| AR41E200.POSI.LT.220-50 | 20000 Н | 220/50 | позиционер -40°C | $1890 | |||
| AR41E250.POSI.LT.220-50 | 25000 Н | 220/50 | позиционер -40°C | $2016 | |||
| AR41E300.POSI.LT.220-50 | 30000 Н | 220/50 | позиционер -40°C | $2063.3 | |||
| AR41E020.POSI.LT.24-DC | 2000 Н | 24/DC | позиционер -40°C | $1338.8 | |||
| AR41E030.POSI.LT.24-DC | 3000 H | 24/DC | позиционер -40°C | $1423.8 | |||
| AR41E050.POSI.LT.24-DC | 5000 Н | 24/DC | позиционер -40°C | $1490 | |||
| AR41E080.POSI.LT.24-DC | 8000 Н | 24/DC | позиционер -40°C | $1490 | |||
| AR41E100.POSI.LT.24-DC | 10000 Н | 24/DC | позиционер -40°C | $1638 | |||
| AR41E160.POSI.LT.24-DC | 16000 Н | 24/DC | позиционер -40°C | $1842.8 | |||
| AR41E200.POSI.LT.24-DC | 20000 Н | 24/DC | позиционер -40°C | $1953 | |||
| AR41E250.POSI.LT.24-DC | 25000 Н | 24/DC | позиционер -40°C | $2079 | |||
| AR41E300.POSI.LT.24-DC | 30000 Н | 24/DC | позиционер -40°C | $2126.3 | |||
| AR41E020.POSI.EX.LT.220-50 | 2000 Н | 220/50 | позиционер -40°C ATEX | $1433.3 | |||
| AR41E030.POSI.EX.LT.220-50 | 3000 H | 220/50 | позиционер -40°C ATEX | $1518.3 | |||
| AR41E050.POSI.EX.LT.220-50 | 5000 Н | 220/50 | позиционер -40°C ATEX | $1584.5 | |||
| AR41E080.POSI.EX.LT.220-50 | 8000 Н | 220/50 | позиционер -40°C ATEX | $1584.5 | |||
| AR41E100.POSI.EX.LT.220-50 | 10000 Н | 220/50 | позиционер -40°C ATEX | $1732.5 | |||
| AR41E160.POSI.EX.LT.220-50 | 16000 Н | 220/50 | позиционер -40°C ATEX | $1937.3 | |||
| AR41E200.POSI.EX.LT.220-50 | 20000 Н | 220/50 | позиционер -40°C ATEX | $2047.5 | |||
| AR41E250.POSI.EX.LT.220-50 | 25000 Н | 220/50 | позиционер -40°C ATEX | $2173.5 | |||
| AR41E300.POSI.EX.LT.220-50 | 30000 Н | 220/50 | позиционер -40°C ATEX | $2220.8 | |||
| AR41E020.POSI.EX.LT.24-DC | 2000 Н | 24/DC | позиционер -40°C ATEX | $1496.3 | |||
| AR41E030.POSI.EX.LT.24-DC | 3000 H | 24/DC | позиционер -40°C ATEX | $1581.3 | |||
| AR41E050.POSI.EX.LT.24-DC | 5000 Н | 24/DC | позиционер -40°C ATEX | $1647.5 | |||
| AR41E080.POSI.EX.LT.24-DC | 8000 Н | 24/DC | позиционер -40°C ATEX | $1647.5 | |||
| AR41E100.POSI.EX.LT.24-DC | 10000 Н | 24/DC | позиционер -40°C ATEX | $1795.5 | |||
| AR41E160.POSI.EX.LT.24-DC | 16000 Н | 24/DC | позиционер -40°C ATEX | $2000.3 | |||
| AR41E200.POSI.EX.LT.24-DC | 20000 Н | 24/DC | позиционер -40°C ATEX | $2110.5 | |||
| AR41E250.POSI.EX.LT.24-DC | 25000 Н | 24/DC | позиционер -40°C ATEX | $2236.5 | |||
| AR41E300.POSI.EX.LT.24-DC | 30000 Н | 24/DC | позиционер -40°C ATEX | $2283.8 | |||
| AR41E020.INT.D.220-50 | 2000 Н | 220/50 | интеллектуальный блок ручное управление вкл/выкл -40°C ATEX | $1622.3 | |||
| AR41E030.INT.D.220-50 | 3000 H | 220/50 | интеллектуальный блок ручное управление вкл/выкл -40°C ATEX | $1707.3 | |||
| AR41E050.INT.D.220-50 | 5000 Н | 220/50 | интеллектуальный блок ручное управление вкл/выкл -40°C ATEX | $1773.5 | |||
| AR41E080.INT.D.220-50 | 8000 Н | 220/50 | интеллектуальный блок ручное управление вкл/выкл -40°C ATEX | $1773.5 | |||
| AR41E100.INT.D.220-50 | 10000 Н | 220/50 | интеллектуальный блок ручное управление вкл/выкл -40°C ATEX | $1921.5 | |||
| AR41E160.INT.D.220-50 | 16000 Н | 220/50 | интеллектуальный блок ручное управление вкл/выкл -40°C ATEX | $2126.3 | |||
| AR41E200.INT.D.220-50 | 20000 Н | 220/50 | интеллектуальный блок ручное управление вкл/выкл -40°C ATEX | $2236.5 | |||
| AR41E250.INT.D.220-50 | 25000 Н | 220/50 | интеллектуальный блок ручное управление вкл/выкл -40°C ATEX | $2362.5 | |||
| AR41E300.INT.D.220-50 | 30000 Н | 220/50 | интеллектуальный блок ручное управление вкл/выкл -40°C ATEX | $2409.8 | |||
| AR41E020.INT.D.24-DC | 2000 Н | 24/DC | интеллектуальный блок ручное управление вкл/выкл -40°C ATEX | $1685.3 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы