BF300-G-0-A1-A-A-15-4F-0-G-S(0.2-2)-N-D
Характеристики
Каталоги:
- Серия BF300 | Скачать (2.15 МБ)
BF300
BF300
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоед. | Расход | Сигнал* | Наличие демпфера | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANSI 150# 1/2" | 0.03-0.3 нм³/час | нет* | да | $573.5 | |||
| ANSI 150# 1/2" | 0.06-0.6 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.075-0.75 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.13-1.3 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.17-1.7 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.2-2 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.5-5 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.6-6 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 1-10 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 1.5-15 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 1.8-18 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 2-20 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 3-30 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-40 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 5-50 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 6-60 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 7-70 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 8.5-85 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 9-90 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 10-100 нм³/час | нет* | да | $573.5 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.03-10 л/час | нет* | да | $618.5 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.03-10 л/час | нет* | да | $605.1 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.03-10 л/час | 1 бесконт.* | да | $980.7 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.03-10 л/час | 1 бесконт.* | да | $935.2 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.03-10 л/час | 2 бесконт.* | да | $1488.9 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.03-10 л/час | 2 бесконт.* | да | $1443.4 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.03-10 л/час | 1 микроп.* | да | $820.2 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.03-10 л/час | 1 микроп.* | да | $774.7 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.03-10 л/час | 1 геркон* | да | $1328.4 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.03-10 л/час | 1 геркон* | да | $1282.9 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.03-10 л/час | 2 геркона* | да | $739.9 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.03-10 л/час | 2 геркона* | да | $694.4 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.03-10 л/час | 4~20мА* | да | $846.9 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.03-10 л/час | 4~20мА* | да | $801.4 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.03-10 л/час | нет* | да | $558 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.03-10 л/час | 1 бесконт.* | да | $1131 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.03-10 л/час | 1 бесконт.* | да | $926.1 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.03-10 л/час | 2 бесконт.* | да | $1639.2 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.03-10 л/час | 2 бесконт.* | да | $1434.3 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.03-10 л/час | 1 микроп.* | да | $970.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.03-10 л/час | 1 микроп.* | да | $765.6 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.03-10 л/час | 1 геркон* | да | $1478.7 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.03-10 л/час | 1 геркон* | да | $1273.8 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.03-10 л/час | 2 геркона* | да | $890.2 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.03-10 л/час | 2 геркона* | да | $685.3 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.03-10 л/час | 4~20мА* | да | $997.2 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.03-10 л/час | 4~20мА* | да | $792.3 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.03-10 л/час | нет* | да | $558 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.03-10 л/час | нет* | да | $658.6 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.03-10 л/час | 1 бесконт.* | да | $926.1 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.03-10 л/час | 1 бесконт.* | да | $1020.8 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.03-10 л/час | 2 бесконт.* | да | $1434.3 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.03-10 л/час | 2 бесконт.* | да | $1529 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.03-10 л/час | 1 микроп.* | да | $765.6 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.03-10 л/час | 1 микроп.* | да | $860.3 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.03-10 л/час | 1 геркон* | да | $1273.8 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.03-10 л/час | 1 геркон* | да | $1368.5 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.03-10 л/час | 2 геркона* | да | $685.3 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.03-10 л/час | 2 геркона* | да | $780 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.03-10 л/час | 4~20мА* | да | $792.3 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.03-10 л/час | 4~20мА* | да | $887 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.03-10 л/час | нет* | да | $634.5 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.03-10 л/час | нет* | да | $746.9 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.03-10 л/час | 1 бесконт.* | да | $943.7 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.03-10 л/час | 1 бесконт.* | да | $1043.3 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.03-10 л/час | 2 бесконт.* | да | $1452 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.03-10 л/час | 2 бесконт.* | да | $1551.5 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.03-10 л/час | 1 микроп.* | да | $783.2 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.03-10 л/час | 1 микроп.* | да | $882.8 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.03-10 л/час | 1 геркон* | да | $1291.5 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.03-10 л/час | 1 геркон* | да | $1391 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.03-10 л/час | 2 геркона* | да | $703 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.03-10 л/час | 2 геркона* | да | $802.5 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.03-10 л/час | 4~20мА* | да | $810 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.03-10 л/час | 4~20мА* | да | $909.5 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.03-10 л/час | нет* | да | $605.1 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.03-10 л/час | нет* | да | $699.8 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.03-10 л/час | 1 бесконт.* | да | $935.2 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.03-10 л/час | 1 бесконт.* | да | $1043.3 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.03-10 л/час | 2 бесконт.* | да | $1443.4 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.03-10 л/час | 2 бесконт.* | да | $1551.5 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.03-10 л/час | 1 микроп.* | да | $774.7 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.03-10 л/час | 1 микроп.* | да | $882.8 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.03-10 л/час | 1 геркон* | да | $1282.9 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.03-10 л/час | 1 геркон* | да | $1391 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.03-10 л/час | 2 геркона* | да | $694.4 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.03-10 л/час | 2 геркона* | да | $802.5 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.03-10 л/час | 4~20мА* | да | $801.4 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.03-10 л/час | 4~20мА* | да | $909.5 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.03-10 л/час | нет* | да | $659.7 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.03-10 л/час | нет* | да | $634.5 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.03-10 л/час | 1 бесконт.* | да | $1003.1 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.03-10 л/час | 1 бесконт.* | да | $943.7 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.03-10 л/час | 2 бесконт.* | да | $1511.4 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.03-10 л/час | 2 бесконт.* | да | $1452 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.03-10 л/час | 1 микроп.* | да | $842.6 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.03-10 л/час | 1 микроп.* | да | $783.2 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.03-10 л/час | 1 геркон* | да | $1350.9 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.03-10 л/час | 1 геркон* | да | $1291.5 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.03-10 л/час | 2 геркона* | да | $762.4 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
