BF300E-G-C-C-30-4F-IP-O-S(4-30)-N
Характеристики
Каталоги:
- Серия BF300E | Скачать (1.58 МБ)
BF300E
BF300E
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоединение | Расход | Материалы* | Демпфер | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANSI 150# 1" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Да | $694 | |||
| ANSI 150# 1" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $694 | ||||
| ANSI 150# 1" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Да | $742.2 | ||||
| ANSI 150# 1" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Нет | $694 | ||||
| ANSI 150# 1" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Да | $2263.7 | ||||
| ANSI 150# 1" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Нет | $2263.7 | ||||
| ANSI 150# 1" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Да | $2311.8 | ||||
| ANSI 150# 1" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $2263.7 | ||||
| ANSI 150# 1" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Да | $694 | ||||
| ANSI 150# 1" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $694 | ||||
| ANSI 150# 1" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Да | $742.2 | ||||
| ANSI 150# 1" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Нет | $694 | ||||
| ANSI 150# 1" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Да | $2263.7 | ||||
| ANSI 150# 1" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Нет | $2263.7 | ||||
| ANSI 150# 1" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Да | $2311.8 | ||||
| ANSI 150# 1" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $2263.7 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Да | $575.9 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $575.9 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Да | $624 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Нет | $575.9 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Да | $1939.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Нет | $1939.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Да | $1987.6 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $1939.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Да | $575.9 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $575.9 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Да | $624 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Нет | $575.9 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Да | $1939.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Нет | $1939.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Да | $1987.6 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $1939.5 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Да | $743.4 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $743.4 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Да | $791.6 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Нет | $743.4 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Да | $2150.7 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Нет | $2150.7 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Да | $2198.9 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $2150.7 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Да | $743.4 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $743.4 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Да | $791.6 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Нет | $743.4 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Да | $2150.7 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Нет | $2150.7 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Да | $2198.9 | ||||
| ANSI 300# 1" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $2150.7 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Да | $597.1 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $597.1 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Да | $645.2 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Нет | $597.1 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Да | $1861.8 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Нет | $1861.8 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Да | $1910 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $1861.8 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Да | $597.1 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $597.1 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Да | $645.2 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Нет | $597.1 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Да | $1861.8 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Нет | $1861.8 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Да | $1910 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $1861.8 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Да | $799.9 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $799.9 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Да | $848.1 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Нет | $799.9 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Да | $2426.1 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Нет | $2426.1 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Да | $2474.3 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $2426.1 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Да | $799.9 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $799.9 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Да | $848.1 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Нет | $799.9 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Да | $2426.1 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Нет | $2426.1 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Да | $2474.3 | ||||
| ANSI 600# 1" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $2426.1 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Да | $618.3 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $618.3 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Да | $666.4 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Нет | $618.3 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Да | $2003 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Нет | $2003 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Да | $2051.2 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $2003 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Да | $618.3 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $618.3 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Да | $666.4 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Нет | $618.3 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Да | $2003 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-40 л/час | SS316/SS316 | Нет | $2003 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Да | $2051.2 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 4-40 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $2003 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Да | $566.9 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 4-30 л/час | SS316L/PTFE | Нет | $566.9 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Да | $615 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 4-30 л/час | SS316/SS316 | Нет | $566.9 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
