BR250S-GS-C1-A2-A-A-30-10F-G-G-S(0.8-8)-5-N-N-1
Характеристики
Каталоги:
- Серия BR250S | Скачать (0.7 МБ)
BR250S
BR250S
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоед. | Расход | Сигнал* | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANSI 150# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $573.5 | |||
| ANSI 150# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $611.5 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $672 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $591.2 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $658.6 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $713.2 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $608.8 | ||||
| ANSI 600# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $688 | ||||
| ANSI 600# 1" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $760.2 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $532.3 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy20 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $614.2 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy25 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $663.4 | ||||
| ГОСТ Py16 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $532.3 | ||||
| ГОСТ Py16 Dy20 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $619 | ||||
| ГОСТ Py16 Dy25 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $680 | ||||
| ГОСТ Py25 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $532.3 | ||||
| ГОСТ Py25 Dy20 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $625.4 | ||||
| ГОСТ Py25 Dy25 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $680 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $864.6 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $902.5 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $968.9 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $888.1 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $973.2 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $1033.6 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $917.5 | ||||
| ANSI 600# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $1020.2 | ||||
| ANSI 600# 1" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $1104.2 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $799.8 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy20 | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $899.3 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy25 | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $953.9 | ||||
| ГОСТ Py16 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $799.8 | ||||
| ГОСТ Py16 Dy20 | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $908.4 | ||||
| ГОСТ Py16 Dy25 | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $976.4 | ||||
| ГОСТ Py25 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $799.8 | ||||
| ГОСТ Py25 Dy20 | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $917 | ||||
| ГОСТ Py25 Dy25 | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $976.4 | ||||
![]() | ANSI 150# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $653.8 | |||
| ANSI 150# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $691.8 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $752.2 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $671.4 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $738.8 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $793.4 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $689.1 | ||||
| ANSI 600# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $768.3 | ||||
| ANSI 600# 1" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $840.5 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $612.6 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy20 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $694.4 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy25 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $743.7 | ||||
| ГОСТ Py16 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $612.6 | ||||
| ГОСТ Py16 Dy20 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $699.2 | ||||
| ГОСТ Py16 Dy25 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $760.2 | ||||
| ГОСТ Py25 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $612.6 | ||||
| ГОСТ Py25 Dy20 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $705.7 | ||||
| ГОСТ Py25 Dy25 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $760.2 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $944.8 | ||||
| ANSI 150# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $982.8 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $1049.1 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $968.4 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $1053.4 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $1113.9 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $997.8 | ||||
| ANSI 600# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $1100.5 | ||||
| ANSI 600# 1" | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $1184.5 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | 1 бесконт.* | $880.1 | ||||
![]() | ANSI 150# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $573.5 | |||
| ANSI 150# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $611.5 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $672 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $591.2 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $658.6 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $713.2 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $608.8 | ||||
| ANSI 600# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $688 | ||||
| ANSI 600# 1" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $760.2 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $532.3 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy20 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $614.2 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy25 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $663.4 | ||||
| ГОСТ Py16 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $532.3 | ||||
| ГОСТ Py16 Dy20 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $619 | ||||
| ГОСТ Py16 Dy25 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $680 | ||||
| ГОСТ Py25 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $532.3 | ||||
| ГОСТ Py25 Dy20 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $625.4 | ||||
| ГОСТ Py25 Dy25 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $680 | ||||
![]() | ANSI 150# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $787.5 | |||
| ANSI 150# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $825.5 | ||||
| ANSI 150# 1" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $886 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $805.2 | ||||
| ANSI 300# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $872.6 | ||||
| ANSI 300# 1" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $927.2 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $822.8 | ||||
| ANSI 600# 3/4" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $902 | ||||
| ANSI 600# 1" | 0.8-8 нм³/час | нет* | $974.2 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $746.3 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy20 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $828.2 | ||||
| ГОСТ Py10 Dy25 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $877.4 | ||||
| ГОСТ Py16 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $746.3 | ||||
| ГОСТ Py16 Dy20 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $833 | ||||
| ГОСТ Py16 Dy25 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $894 | ||||
| ГОСТ Py25 Dy15 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $746.3 | ||||
| ГОСТ Py25 Dy20 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $839.4 | ||||
| ГОСТ Py25 Dy25 | 0.8-8 нм³/час | нет* | $894 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы



