CLSW-12-12
Характеристики
CLSW-12-12-STEL
Характеристики
CLSW-12-12-BRAS
Характеристики
Каталоги:
Соединение дюймовых трубок

Соединение метрических трубок
| Кодировка | Подсоединение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S316* | STEL* | BRAS * | ||
| CLSW-3M-2 | Hy-Lok 3mm | под приварку 1/8" | $16.7 | - | - | |
| CLSW-6M-4 | Hy-Lok 6mm | под приварку 1/4" | $17.7 | - | - | |
| CLSW-10M-6 | Hy-Lok 10mm | под приварку 3/8" | $32.8 | - | - | |
| CLSW-12M-8 | Hy-Lok 12mm | под приварку 1/2" | $38.5 | - | - | |
| CLSW-20M-12 | Hy-Lok 20mm | под приварку 3/4" | $63.6 | - | - | |
| CLSW-25M-16 | Hy-Lok 25mm | под приварку 1" | $125.5 | - | - | |
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
