CV1-F-2N-1/3-BU
Характеристики
открытия 0,023бар
седла*(Материал седла)
NBR
Каталоги:
Обратные клапаны серии 700
Обратные клапаны серии 700
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоед. | CV/Ду(мм) | Тем-ра* | Давление открытия | Матер. седла* | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CV1-H-3M-1-3 | Hy-Lok 3mm | Cv 0,16, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $74 17 | ||
| CV1-H-6M-1-3 | Hy-Lok 6mm | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $55.2 107 | |||
| CV2-H-8M-1-3 | Hy-Lok 8mm | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | - | |||
| CV2-H-10M-1-3 | Hy-Lok 10mm | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $109 59 | |||
| CV3-H-12M-1-3 | Hy-Lok 12mm | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $116.4 66 | |||
| CV6-H-25M-1-3 | Hy-Lok 25mm | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | - 10 | |||
| CV1-H-2T-1-3 | Hy-Lok 1/8" | Cv 0,16, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $64.8 9 | |||
| CV1-H-4T-1-3 | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $55.2 52 | |||
| CV2-H-6T-1-3 | Hy-Lok 3/8" | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $109 | |||
| CV3-H-8T-1-3 | Hy-Lok 1/2" | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $116.4 35 | |||
| CV4-H-10T-1-3 | Hy-Lok 5/8" | Cv 2,6, Ø13,5мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $154.6 | |||
| CV5-H-12T-1-3 | Hy-Lok 3/4" | Cv 5,2, Ø16мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $372.1 | |||
| CV6-H-16T-1-3 | Hy-Lok 1" | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $398.6 | |||
| CV1-H-3M-1-3-BU | Hy-Lok 3mm | Cv 0,16, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV1-H-6M-1-3-BU | Hy-Lok 6mm | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $55.2 | |||
| CV2-H-8M-1-3-BU | Hy-Lok 8mm | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV2-H-10M-1-3-BU | Hy-Lok 10mm | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $109 | |||
| CV3-H-12M-1-3-BU | Hy-Lok 12mm | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $116.4 | |||
| CV6-H-25M-1-3-BU | Hy-Lok 25mm | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV1-H-2T-1-3-BU | Hy-Lok 1/8" | Cv 0,16, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $64.8 | |||
| CV1-H-4T-1-3-BU | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $55.2 | |||
| CV2-H-6T-1-3-BU | Hy-Lok 3/8" | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $109 | |||
| CV3-H-8T-1-3-BU | Hy-Lok 1/2" | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $116.4 | |||
| CV4-H-10T-1-3-BU | Hy-Lok 5/8" | Cv 2,6, Ø13,5мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $154.6 | |||
| CV5-H-12T-1-3-BU | Hy-Lok 3/4" | Cv 5,2, Ø16мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $372.1 | |||
| CV6-H-16T-1-3-BU | Hy-Lok 1" | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $398.6 | |||
| CV1-H-3M-1-3-KA | Hy-Lok 3mm | Cv 0,16, Ø4,8мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | $100.5 1 | |||
| CV1-H-6M-1-3-KA | Hy-Lok 6mm | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | $104.2 | |||
| CV2-H-8M-1-3-KA | Hy-Lok 8mm | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV2-H-10M-1-3-KA | Hy-Lok 10mm | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV3-H-12M-1-3-KA | Hy-Lok 12mm | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | $241.9 | |||
| CV6-H-25M-1-3-KA | Hy-Lok 25mm | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV1-H-2T-1-3-KA | Hy-Lok 1/8" | Cv 0,16, Ø4,8мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV1-H-4T-1-3-KA | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV2-H-6T-1-3-KA | Hy-Lok 3/8" | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV3-H-8T-1-3-KA | Hy-Lok 1/2" | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | $266.1 50 | |||
| CV4-H-10T-1-3-KA | Hy-Lok 5/8" | Cv 2,6, Ø13,5мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV5-H-12T-1-3-KA | Hy-Lok 3/4" | Cv 5,2, Ø16мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV6-H-16T-1-3-KA | Hy-Lok 1" | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
![]() | CV1-F-2N-1-3 | NPT 1/8" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $64.8 | ||
| CV1-F-2R-1-3 | RT 1/8" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | - | |||
| CV1-F-4N-1-3 | NPT 1/4" | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $59.6 37 | |||
| CV2-F-4R-1-3 | RT 1/4" | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | - | |||
| CV3-F-6N-1-3 | NPT 3/8" | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $111.8 | |||
| CV3-F-6R-1-3 | RT 3/8" | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | - 1 | |||
| CV4-F-8N-1-3 | NPT 1/2" | Cv 2,6, Ø13,5мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $142.9 130 | |||
| CV4-F-8R-1-3 | RT 1/2" | Cv 2,6, Ø13,5мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | - | |||
| CV5-F-12R-1-3 | RT 3/4" | Cv 5,2, Ø16мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | - | |||
| CV6-F-16N-1-3 | NPT 1" | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $464.3 | |||
| CV6-F-16R-1-3 | RT 1" | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | - | |||
| CV1-F-2N-1-3-BU | NPT 1/8" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $64.8 | |||
| CV1-F-2R-1-3-BU | RT 1/8" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV1-F-4N-1-3-BU | NPT 1/4" | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV2-F-4R-1-3-BU | RT 1/4" | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV3-F-6N-1-3-BU | NPT 3/8" | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $111.8 | |||
| CV3-F-6R-1-3-BU | RT 3/8" | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV4-F-8N-1-3-BU | NPT 1/2" | Cv 2,6, Ø13,5мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $142.9 | |||
| CV4-F-8R-1-3-BU | RT 1/2" | Cv 2,6, Ø13,5мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV5-F-12N-1-3-BU | NPT 3/4" | Cv 5,2, Ø16мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $440.2 | |||
| CV5-F-12R-1-3-BU | RT 3/4" | Cv 5,2, Ø16мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV6-F-16N-1-3-BU | NPT 1" | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $464.3 | |||
| CV6-F-16R-1-3-BU | RT 1" | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV1-F-2N-1-3-KA | NPT 1/8" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV1-F-2R-1-3-KA | RT 1/8" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV1-F-4N-1-3-KA | NPT 1/4" | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | $74.5 | |||
| CV2-F-4R-1-3-KA | RT 1/4" | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV3-F-6N-1-3-KA | NPT 3/8" | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV3-F-6R-1-3-KA | RT 3/8" | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV4-F-8N-1-3-KA | NPT 1/2" | Cv 2,6, Ø13,5мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV4-F-8R-1-3-KA | RT 1/2" | Cv 2,6, Ø13,5мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV5-F-12N-1-3-KA | NPT 3/4" | Cv 5,2, Ø16мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV5-F-12R-1-3-KA | RT 3/4" | Cv 5,2, Ø16мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV6-F-16N-1-3-KA | NPT 1" | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV6-F-16R-1-3-KA | RT 1" | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
![]() | CV1-M-2N-1-3 | NPT 1/8" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $64.8 | ||
| CV1-M-2R-1-3 | RT 1/8" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | - | |||
| CV1-M-4N-1-3 | NPT 1/4" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $57.4 1 | |||
| CV1-M-4R-1-3 | RT 1/4" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $57.3 | |||
| CV2-M-6N-1-3 | NPT 3/8" | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $109.2 | |||
| CV2-M-6R-1-3 | RT 3/8" | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | - | |||
| CV3-M-8N-1-3 | NPT 1/2" | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $123.3 4 | |||
| CV3-M-8R-1-3 | RT 1/2" | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $123.3 | |||
| CV5-M-12N-1-3 | NPT 3/4" | Cv 5,2, Ø16мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $374.1 | |||
| CV5-M-12R-1-3 | RT 3/4" | Cv 5,2, Ø16мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $374.2 8 | |||
| CV6-M-16N-1-3 | NPT 1" | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | $406.6 | |||
| CV6-M-16R-1-3 | RT 1" | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 191°C | 0,023бар | Viton | - | |||
| CV1-M-2N-1-3-BU | NPT 1/8" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $64.8 | |||
| CV1-M-2R-1-3-BU | RT 1/8" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV1-M-4N-1-3-BU | NPT 1/4" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $57.4 | |||
| CV1-M-4R-1-3-BU | RT 1/4" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV2-M-6N-1-3-BU | NPT 3/8" | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $109.2 | |||
| CV2-M-6R-1-3-BU | RT 3/8" | Cv 1,48, Ø7,1мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV3-M-8N-1-3-BU | NPT 1/2" | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $123.3 | |||
| CV3-M-8R-1-3-BU | RT 1/2" | Cv 1,7, Ø10мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV5-M-12N-1-3-BU | NPT 3/4" | Cv 5,2, Ø16мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $374.1 | |||
| CV5-M-12R-1-3-BU | RT 3/4" | Cv 5,2, Ø16мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV6-M-16N-1-3-BU | NPT 1" | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | $406.6 | |||
| CV6-M-16R-1-3-BU | RT 1" | Cv 8, Ø18мм | от -23° до 121°C | 0,023бар | NBR | - | |||
| CV1-M-2N-1-3-KA | NPT 1/8" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - | |||
| CV1-M-2R-1-3-KA | RT 1/8" | Cv 0,47, Ø4,8мм | от -23° до 315°C | 0,023бар | Karlez | - |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы


