CVA-F-8N-B-BU
Характеристики
открытия 3,5..10,3бар
седла
NBR
Каталоги:
- Обратные клапаны серии CVA (на русском) | Скачать (2.63 МБ)
- Обратные клапаны серии CVA | Скачать (1.39 МБ)
- Руководство по эксплуатации / инструкция | Скачать (1.49 МБ)
Обратные клапаны серии CVA
Обратные клапаны серии CVA
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоед. | CV/Ду(мм) | Темп-ра | Давления открытия | Материал седла | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CVA-F-4N-A | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 0,2..3,5бар | Viton | $57.5 | ||
| CVA-F-8N-A | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 0,2..3,5бар | Viton | $110.9 | |||
| CVA-F-4N-B | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 3,5..10,3бар | Viton | - | |||
| CVA-F-8N-B | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 3,5..10,3бар | Viton | - | |||
| CVA-F-4N-C | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 10,3..24,1бар | Viton | - | |||
| CVA-F-8N-C | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 10,3..24,1бар | Viton | - | |||
| CVA-F-4N-D | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 24,1..41,4бар | Viton | - | |||
| CVA-F-8N-D | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 24,1..41,4бар | Viton | - | |||
| CVA-F-4N-A-BU | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 0,2..3,5бар | NBR | - | |||
| CVA-F-8N-A-BU | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 0,2..3,5бар | NBR | - | |||
| CVA-F-4N-B-BU | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 3,5..10,3бар | NBR | - | |||
| CVA-F-8N-B-BU | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 3,5..10,3бар | NBR | - | |||
| CVA-F-4N-C-BU | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 10,3..24,1бар | NBR | - | |||
| CVA-F-8N-C-BU | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 10,3..24,1бар | NBR | - | |||
| CVA-F-4N-D-BU | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 24,1..41,4бар | NBR | - | |||
| CVA-F-8N-D-BU | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 24,1..41,4бар | NBR | - | |||
| CVA-F-4N-A-KA | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 0,2..3,5бар | Kalrez | - | |||
| CVA-F-8N-A-KA | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 0,2..3,5бар | Kalrez | - | |||
| CVA-F-4N-B-KA | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 3,5..10,3бар | Kalrez | - | |||
| CVA-F-8N-B-KA | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 3,5..10,3бар | Kalrez | - | |||
| CVA-F-4N-C-KA | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 10,3..24,1бар | Kalrez | - | |||
| CVA-F-8N-C-KA | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 10,3..24,1бар | Kalrez | - | |||
| CVA-F-4N-D-KA | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 24,1..41,4бар | Kalrez | - | |||
| CVA-F-8N-D-KA | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 24,1..41,4бар | Kalrez | - | |||
| CVA-F-4N-A-PE | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -46° до 232°C | 0,2..3,5бар | PTFE | $57.5 | |||
| CVA-F-8N-A-PE | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -46° до 232°C | 0,2..3,5бар | PTFE | $122 | |||
![]() | CVA-M-4N-A | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 0,2..3,5бар | Viton | $43.3 | ||
| CVA-M-8N-A | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 0,2..3,5бар | Viton | $83.5 | |||
| CVA-M-4R-A | RT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 0,2..3,5бар | Viton | $43.3 | |||
| CVA-M-8R-A | RT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 0,2..3,5бар | Viton | $83.5 | |||
| CVA-M-4N-B | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 3,5..10,3бар | Viton | $43.3 | |||
| CVA-M-8N-B | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 3,5..10,3бар | Viton | $83.5 | |||
| CVA-M-4R-B | RT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 3,5..10,3бар | Viton | $43.3 | |||
| CVA-M-8R-B | RT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 3,5..10,3бар | Viton | $83.5 | |||
| CVA-M-4N-C | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 10,3..24,1бар | Viton | $43.3 | |||
| CVA-M-8N-C | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 10,3..24,1бар | Viton | $83.5 | |||
| CVA-M-4R-C | RT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 10,3..24,1бар | Viton | - | |||
| CVA-M-8R-C | RT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 10,3..24,1бар | Viton | - | |||
| CVA-M-4N-D | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 24,1..41,4бар | Viton | $43.3 | |||
| CVA-M-8N-D | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 24,1..41,4бар | Viton | $83.5 | |||
| CVA-M-4R-D | RT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 24,1..41,4бар | Viton | - | |||
| CVA-M-8R-D | RT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 24,1..41,4бар | Viton | - | |||
| CVA-M-4N-A-BU | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 0,2..3,5бар | NBR | $43.3 | |||
| CVA-M-8N-A-BU | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 0,2..3,5бар | NBR | $83.5 | |||
| CVA-M-4R-A-BU | RT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 0,2..3,5бар | NBR | - | |||
| CVA-M-8R-A-BU | RT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 0,2..3,5бар | NBR | - | |||
| CVA-M-4N-B-BU | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 3,5..10,3бар | NBR | $43.3 | |||
| CVA-M-8N-B-BU | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 3,5..10,3бар | NBR | $83.5 | |||
| CVA-M-4R-B-BU | RT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 3,5..10,3бар | NBR | - | |||
| CVA-M-8R-B-BU | RT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 3,5..10,3бар | NBR | - | |||
| CVA-M-4N-C-BU | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 10,3..24,1бар | NBR | $43.3 | |||
| CVA-M-8N-C-BU | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 10,3..24,1бар | NBR | $83.5 | |||
| CVA-M-4R-C-BU | RT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 10,3..24,1бар | NBR | - | |||
| CVA-M-8R-C-BU | RT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 10,3..24,1бар | NBR | - | |||
| CVA-M-4N-D-BU | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 24,1..41,4бар | NBR | $43.3 | |||
| CVA-M-8N-D-BU | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 24,1..41,4бар | NBR | $83.5 | |||
| CVA-M-4R-D-BU | RT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 24,1..41,4бар | NBR | - | |||
| CVA-M-8R-D-BU | RT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 24,1..41,4бар | NBR | - | |||
| CVA-M-4N-A-KA | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 0,2..3,5бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-8N-A-KA | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 0,2..3,5бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-4R-A-KA | RT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 0,2..3,5бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-8R-A-KA | RT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 0,2..3,5бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-4N-B-KA | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 3,5..10,3бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-8N-B-KA | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 3,5..10,3бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-4R-B-KA | RT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 3,5..10,3бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-8R-B-KA | RT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 3,5..10,3бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-4N-C-KA | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 10,3..24,1бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-8N-C-KA | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 10,3..24,1бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-4R-C-KA | RT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 10,3..24,1бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-8R-C-KA | RT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 10,3..24,1бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-4N-D-KA | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 24,1..41,4бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-8N-D-KA | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 24,1..41,4бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-4R-D-KA | RT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 24,1..41,4бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-8R-D-KA | RT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 24,1..41,4бар | Kalrez | - | |||
| CVA-M-4N-A-PE | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -46° до 232°C | 0,2..3,5бар | PTFE | $43.3 | |||
| CVA-M-8N-A-PE | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -46° до 232°C | 0,2..3,5бар | PTFE | $83.5 | |||
![]() | CVA-MF-4N-A | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 0,2..3,5бар | Viton | $57.5 | ||
| CVA-MF-8N-A | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 0,2..3,5бар | Viton | $111 | |||
| CVA-MF-4N-B | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 3,5..10,3бар | Viton | $57.5 | |||
| CVA-MF-8N-B | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 3,5..10,3бар | Viton | $111 | |||
| CVA-MF-4N-C | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 10,3..24,1бар | Viton | $57.5 | |||
| CVA-MF-8N-C | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 10,3..24,1бар | Viton | $111 | |||
| CVA-MF-4N-D | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 191°C | 24,1..41,4бар | Viton | $57.5 | |||
| CVA-MF-8N-D | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 191°C | 24,1..41,4бар | Viton | $111 | |||
| CVA-MF-4N-A-BU | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 0,2..3,5бар | NBR | $57.5 | |||
| CVA-MF-8N-A-BU | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 0,2..3,5бар | NBR | $111 | |||
| CVA-MF-4N-B-BU | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 3,5..10,3бар | NBR | $57.5 | |||
| CVA-MF-8N-B-BU | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 3,5..10,3бар | NBR | $111 | |||
| CVA-MF-4N-C-BU | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 10,3..24,1бар | NBR | $57.5 | |||
| CVA-MF-8N-C-BU | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 10,3..24,1бар | NBR | $111 | |||
| CVA-MF-4N-D-BU | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 121°C | 24,1..41,4бар | NBR | $57.5 | |||
| CVA-MF-8N-D-BU | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 121°C | 24,1..41,4бар | NBR | $111 | |||
| CVA-MF-4N-A-KA | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 0,2..3,5бар | Kalrez | - | |||
| CVA-MF-8N-A-KA | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 0,2..3,5бар | Kalrez | - | |||
| CVA-MF-4N-B-KA | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 3,5..10,3бар | Kalrez | - | |||
| CVA-MF-8N-B-KA | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 3,5..10,3бар | Kalrez | - | |||
| CVA-MF-4N-C-KA | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 10,3..24,1бар | Kalrez | - | |||
| CVA-MF-8N-C-KA | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 10,3..24,1бар | Kalrez | - | |||
| CVA-MF-4N-D-KA | NPT 1/4" | Ø 4,8мм | от -23° до 315°C | 24,1..41,4бар | Kalrez | - | |||
| CVA-MF-8N-D-KA | NPT 1/2" | Ø 10мм | от -23° до 315°C | 24,1..41,4бар | Kalrez | - |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы


