DBU-25S
Характеристики
DBU-25S-STEL
Характеристики
DBU-25S-BRAS
Характеристики
Каталоги:
L


S
| Кодировка | Подсоединения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S316* | STEL* | BRAS * | ||||
| DBU-06S | DIN 6mm | $29.7 | - | - | ||
| DBU-08S | DIN 8mm | $34.4 | - | - | ||
| DBU-10S | DIN 10mm | $39.6 | - | - | ||
| DBU-12S | DIN 12mm | $55.6 20 | - | - | ||
| DBU-14S | DIN 14mm | $63.8 | - | - | ||
| DBU-16S | DIN 16mm | $55.6 6 | - | - | ||
| DBU-20S | DIN 20mm | $115.2 | - | - | ||
| DBU-25S | DIN 25mm | $154.5 | - | - | ||
| DBU-30S | DIN 30mm | $178.2 | - | - | ||
| DBU-38S | DIN 38mm | $289.3 | - | - | ||
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
