DCVM-12ED-08L
Характеристики
DCVM-12ED-08L-STEL
Характеристики
DCVM-12ED-08L-BRAS
Характеристики
DCVM-12ED-08L
Характеристики
DCVM-12ED-08L-STEL
Характеристики
DCVM-12ED-08L-BRAS
Характеристики
Каталоги:
L

S
| Кодировка | Подсоединения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S316* | STEL* | BRAS * | ||||
| DCVM-12ED-06S | DIN 6mm | M12x1.5 | - | - | - | |
| DCVM-14ED-08S | DIN 8mm | M14x1.5 | - | - | - | |
| DCVM-16ED-10S | DIN 10mm | M16x1.5 | - | - | - | |
| DCVM-18ED-12S | DIN 12mm | M18x1.5 | - | - | - | |
| DCVM-20ED-14S | DIN 14mm | M20x1.5 | - | - | - | |
| DCVM-22ED-16S | DIN 16mm | M22x1.5 | - | - | - | |
| DCVM-27ED-20S | DIN 20mm | M27x2 | - | - | - | |
| DCVM-33ED-25S | DIN 25mm | M33x2 | - | - | - | |
| DCVM-42ED-30S | DIN 30mm | M42x2 | - | - | - | |
| DCVM-48ED-38S | DIN 38mm | M48x2 | - | - | - | |
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
