DCVU-06S
Характеристики
DCVU-06S-STEL
Характеристики
DCVU-06S-BRAS
Характеристики
DCVU-06S
Характеристики
DCVU-06S-STEL
Характеристики
DCVU-06S-BRAS
Характеристики
Каталоги:
L

S
| Кодировка | Подсоединения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S316* | STEL* | BRAS * | ||||
| DCVU-06S | DIN 6mm | $134.7 | $26.3 | - | ||
| DCVU-08S | DIN 8mm | $139 | $27.4 | - | ||
| DCVU-10S | DIN 10mm | $156.2 | $32.9 | - | ||
| DCVU-12S | DIN 12mm | $174.5 | - | - | ||
| DCVU-14S | DIN 14mm | $193.9 | - | - | ||
| DCVU-16S | DIN 16mm | $236 | - | - | ||
| DCVU-20S | DIN 20mm | $364.2 | - | - | ||
| DCVU-25S | DIN 25mm | $479.6 | - | - | ||
| DCVU-30S | DIN 30mm | $645.5 | - | - | ||
| DCVU-38S | DIN 38mm | $923.5 | - | - | ||
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
