DEW-18L
Характеристики
DEW-18L-STEL
Характеристики
DEW-18L-BRAS
Характеристики
Каталоги:
L


S
| Кодировка | Подсоединения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S316* | STEL* | BRAS * | ||||
| DEW-06S | DIN 6mm | $32.4 | $9.95 | - | ||
| DEW-08S | DIN 8mm | $42.4 | $11.6 | - | ||
| DEW-10S | DIN 10mm | $52.4 8 | $12.2 | - | ||
| DEW-12S | DIN 12mm | $57.1 | $14.4 | - | ||
| DEW-14S | DIN 14mm | $60.6 | $18.3 | - | ||
| DEW-16S | DIN 16mm | $102.7 | $21.5 | - | ||
| DEW-20S | DIN 20mm | $127.4 6 | $27.3 | - | ||
| DEW-25S | DIN 25mm | $193.3 | $40.5 | - | ||
| DEW-30S | DIN 30mm | $297.2 | $59.7 | - | ||
| DEW-38S | DIN 38mm | $410.8 | $105.3 | - | ||
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
