DPS2100X-10R-A-1-F-2-C
Характеристики
Каталоги:
- Каталог на реле давления серии DPS2100X | Скачать (0.7 МБ)
Реле давления DPS2100X
Реле давления DPS2100X
Уточните необходимые характеристики:
Найдено 72 позиций, соответствующих критериям отбора.
| Кодировка | Диапазон давления | Подсоединение к процессу | МП* | Тип взрывозащиты | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,21-1,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $775 | |||
| 0,21-1,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $775 | ||||
| 0,21-1,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $775 | ||||
| 0,21-1,9 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx1 | A* | $750 | ||||
| 0,21-1,9 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx1 | B* | $750 | ||||
| 0,21-1,9 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx1 | C* | $750 | ||||
| 0,48-6,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $775 | ||||
| 0,48-6,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $775 | ||||
| 0,48-6,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $775 | ||||
| 0,48-6,9 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx1 | A* | $750 | ||||
| 0,48-6,9 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx1 | B* | $750 | ||||
| 0,48-6,9 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx1 | C* | $750 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $775 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $775 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $775 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx1 | A* | $750 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx1 | B* | $750 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx1 | C* | $750 | ||||
| 3,4-34,5 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $775 | ||||
| 3,4-34,5 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $775 | ||||
| 3,4-34,5 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $775 | ||||
| 3,4-34,5 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx1 | A* | $750 | ||||
| 3,4-34,5 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx1 | B* | $750 | ||||
| 3,4-34,5 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx1 | C* | $750 | ||||
| 0,21-1,9 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $775 | ||||
| 0,21-1,9 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $775 | ||||
| 0,21-1,9 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $775 | ||||
| 0,48-6,9 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $775 | ||||
| 0,48-6,9 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $775 | ||||
| 0,48-6,9 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $775 | ||||
| 2,4-13,8 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $775 | ||||
| 2,4-13,8 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $775 | ||||
| 2,4-13,8 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $775 | ||||
| 3,4-34,5 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $775 | ||||
| 3,4-34,5 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $775 | ||||
| 3,4-34,5 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $775 | ||||
![]() | 0,21-1,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $875 | |||
| 0,21-1,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $875 | ||||
| 0,21-1,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $875 | ||||
| 0,21-1,9 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx2 | A* | $850 | ||||
| 0,21-1,9 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx2 | B* | $850 | ||||
| 0,21-1,9 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx2 | C* | $850 | ||||
| 0,48-6,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $875 | ||||
| 0,48-6,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $875 | ||||
| 0,48-6,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $875 | ||||
| 0,48-6,9 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx2 | A* | $850 | ||||
| 0,48-6,9 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx2 | B* | $850 | ||||
| 0,48-6,9 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx2 | C* | $850 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $875 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $875 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $875 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx2 | A* | $850 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx2 | B* | $850 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx2 | C* | $850 | ||||
| 3,4-34,5 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $875 | ||||
| 3,4-34,5 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $875 | ||||
| 3,4-34,5 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $875 | ||||
| 3,4-34,5 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx2 | A* | $850 | ||||
| 3,4-34,5 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx2 | B* | $850 | ||||
| 3,4-34,5 бар | FNPT 1/4", стандарт | SPDTx2 | C* | $850 | ||||
| 0,21-1,9 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $875 | ||||
| 0,21-1,9 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $875 | ||||
| 0,21-1,9 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | C* | $875 | ||||
| 0,48-6,9 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $875 | ||||
| 0,48-6,9 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $875 | ||||
| 0,48-6,9 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | C* | $875 | ||||
| 2,4-13,8 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $875 | ||||
| 2,4-13,8 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $875 | ||||
| 2,4-13,8 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | C* | $875 | ||||
| 3,4-34,5 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $875 | ||||
| 3,4-34,5 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $875 | ||||
| 3,4-34,5 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | C* | $875 |
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы

