DR115-SL-010M-N1
Характеристики
давление 42 бар
давление 10 бар
Каталоги:
- Регуляторы давления полный каталог на русском | Скачать (5.95 МБ)
- Опросный лист на регуляторы Drastar | Скачать (2.03 МБ)
- Регуляторы давления серии DR110 на русском | Скачать (0.87 МБ)
Регулятор давления DR110
Регулятор давления DR110
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Соединение | Входное давление | Выходное давление | Управление | Материал корпуса | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DR115-SL-002C-N1 | NPT 1/2" | 42 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2691.7 | ||
| DR115-SL-002C-N2 | NPT 3/4" | 42 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2691.7 | |||
| DR115-SL-002C-N3 | NPT 1" | 42 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2691.7 | |||
| DR115-SL-004C-N1 | NPT 1/2" | 42 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2691.7 | |||
| DR115-SL-004C-N2 | NPT 3/4" | 42 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2691.7 | |||
| DR115-SL-004C-N3 | NPT 1" | 42 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2691.7 | |||
| DR115-SL-007C-N1 | NPT 1/2" | 42 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2691.7 | |||
| DR115-SL-007C-N2 | NPT 3/4" | 42 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2691.7 | |||
| DR115-SL-007C-N3 | NPT 1" | 42 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2691.7 | |||
| DR115-SL-010C-N1 | NPT 1/2" | 42 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2691.7 | |||
| DR115-SL-010C-N2 | NPT 3/4" | 42 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2691.7 | |||
| DR115-SL-010C-N3 | NPT 1" | 42 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2691.7 | |||
| DR115-SL-020C-N1 | NPT 1/2" | 42 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2691.7 | |||
| DR115-SL-020C-N2 | NPT 3/4" | 42 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2691.7 | |||
| DR115-SL-020C-N3 | NPT 1" | 42 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2691.7 | |||
| DR115-SS-002C-N1 | NPT 1/2" | 150 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2999.4 | |||
| DR115-SS-002C-N2 | NPT 3/4" | 150 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2999.4 | |||
| DR115-SS-002C-N3 | NPT 1" | 150 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2999.4 | |||
| DR115-SS-004C-N1 | NPT 1/2" | 150 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2999.4 | |||
| DR115-SS-004C-N2 | NPT 3/4" | 150 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2999.4 | |||
| DR115-SS-004C-N3 | NPT 1" | 150 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2999.4 | |||
| DR115-SS-007C-N1 | NPT 1/2" | 150 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2999.4 | |||
| DR115-SS-007C-N2 | NPT 3/4" | 150 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2999.4 | |||
| DR115-SS-007C-N3 | NPT 1" | 150 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2999.4 | |||
| DR115-SS-010C-N1 | NPT 1/2" | 150 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2999.4 | |||
| DR115-SS-010C-N2 | NPT 3/4" | 150 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2999.4 | |||
| DR115-SS-010C-N3 | NPT 1" | 150 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2999.4 | |||
| DR115-SS-020C-N1 | NPT 1/2" | 150 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2999.4 | |||
| DR115-SS-020C-N2 | NPT 3/4" | 150 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2999.4 | |||
| DR115-SS-020C-N3 | NPT 1" | 150 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2999.4 | |||
| DR115-SH-002C-N1 | NPT 1/2" | 250 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3307 | |||
| DR115-SH-002C-N2 | NPT 3/4" | 250 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3307 | |||
| DR115-SH-002C-N3 | NPT 1" | 250 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3307 | |||
| DR115-SH-004C-N1 | NPT 1/2" | 250 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3307 | |||
| DR115-SH-004C-N2 | NPT 3/4" | 250 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3307 | |||
| DR115-SH-004C-N3 | NPT 1" | 250 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3307 | |||
| DR115-SH-007C-N1 | NPT 1/2" | 250 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3307 | |||
| DR115-SH-007C-N2 | NPT 3/4" | 250 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3307 | |||
| DR115-SH-007C-N3 | NPT 1" | 250 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3307 | |||
| DR115-SH-010C-N1 | NPT 1/2" | 250 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3307 | |||
| DR115-SH-010C-N2 | NPT 3/4" | 250 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3307 | |||
| DR115-SH-010C-N3 | NPT 1" | 250 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3307 | |||
| DR115-SH-020C-N1 | NPT 1/2" | 250 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3307 | |||
| DR115-SH-020C-N2 | NPT 3/4" | 250 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3307 | |||
| DR115-SH-020C-N3 | NPT 1" | 250 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3307 | |||
| DR115-BL-002C-N1 | NPT 1/2" | 42 бар | 2 бар | рукоятка | Латунь | $2091.9 | |||
| DR115-BL-002C-N2 | NPT 3/4" | 42 бар | 2 бар | рукоятка | Латунь | $2091.9 | |||
| DR115-BL-002C-N3 | NPT 1" | 42 бар | 2 бар | рукоятка | Латунь | $2091.9 | |||
| DR115-BL-004C-N1 | NPT 1/2" | 42 бар | 4 бар | рукоятка | Латунь | $2091.9 | |||
| DR115-BL-004C-N2 | NPT 3/4" | 42 бар | 4 бар | рукоятка | Латунь | $2091.9 | |||
| DR115-BL-004C-N3 | NPT 1" | 42 бар | 4 бар | рукоятка | Латунь | $2091.9 | |||
| DR115-BL-007C-N1 | NPT 1/2" | 42 бар | 7 бар | рукоятка | Латунь | $2091.9 | |||
| DR115-BL-007C-N2 | NPT 3/4" | 42 бар | 7 бар | рукоятка | Латунь | $2091.9 | |||
| DR115-BL-007C-N3 | NPT 1" | 42 бар | 7 бар | рукоятка | Латунь | $2091.9 | |||
| DR115-BL-010C-N1 | NPT 1/2" | 42 бар | 10 бар | рукоятка | Латунь | $2091.9 | |||
![]() | DR115-SL-002M-N1 | NPT 1/2" | 42 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2768.6 | ||
| DR115-SL-002M-N2 | NPT 3/4" | 42 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2768.6 | |||
| DR115-SL-002M-N3 | NPT 1" | 42 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2768.6 | |||
| DR115-SL-004M-N1 | NPT 1/2" | 42 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2768.6 | |||
| DR115-SL-004M-N2 | NPT 3/4" | 42 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2768.6 | |||
| DR115-SL-004M-N3 | NPT 1" | 42 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2768.6 | |||
| DR115-SL-007M-N1 | NPT 1/2" | 42 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2768.6 | |||
| DR115-SL-007M-N2 | NPT 3/4" | 42 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2768.6 | |||
| DR115-SL-007M-N3 | NPT 1" | 42 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2768.6 | |||
| DR115-SL-010M-N1 | NPT 1/2" | 42 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2768.6 | |||
| DR115-SL-010M-N2 | NPT 3/4" | 42 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2768.6 | |||
| DR115-SL-010M-N3 | NPT 1" | 42 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2768.6 | |||
| DR115-SL-020M-N1 | NPT 1/2" | 42 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2768.6 | |||
| DR115-SL-020M-N2 | NPT 3/4" | 42 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2768.6 | |||
| DR115-SL-020M-N3 | NPT 1" | 42 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $2768.6 | |||
| DR115-SS-002M-N1 | NPT 1/2" | 150 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3076.3 | |||
| DR115-SS-002M-N2 | NPT 3/4" | 150 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3076.3 | |||
| DR115-SS-002M-N3 | NPT 1" | 150 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3076.3 | |||
| DR115-SS-004M-N1 | NPT 1/2" | 150 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3076.3 | |||
| DR115-SS-004M-N2 | NPT 3/4" | 150 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3076.3 | |||
| DR115-SS-004M-N3 | NPT 1" | 150 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3076.3 | |||
| DR115-SS-007M-N1 | NPT 1/2" | 150 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3076.3 | |||
| DR115-SS-007M-N2 | NPT 3/4" | 150 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3076.3 | |||
| DR115-SS-007M-N3 | NPT 1" | 150 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3076.3 | |||
| DR115-SS-010M-N1 | NPT 1/2" | 150 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3076.3 | |||
| DR115-SS-010M-N2 | NPT 3/4" | 150 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3076.3 | |||
| DR115-SS-010M-N3 | NPT 1" | 150 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3076.3 | |||
| DR115-SS-020M-N1 | NPT 1/2" | 150 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3076.3 | |||
| DR115-SS-020M-N2 | NPT 3/4" | 150 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3076.3 | |||
| DR115-SS-020M-N3 | NPT 1" | 150 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3076.3 | |||
| DR115-SH-002M-N1 | NPT 1/2" | 250 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3383.9 | |||
| DR115-SH-002M-N2 | NPT 3/4" | 250 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3383.9 | |||
| DR115-SH-002M-N3 | NPT 1" | 250 бар | 2 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3383.9 | |||
| DR115-SH-004M-N1 | NPT 1/2" | 250 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3383.9 | |||
| DR115-SH-004M-N2 | NPT 3/4" | 250 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3383.9 | |||
| DR115-SH-004M-N3 | NPT 1" | 250 бар | 4 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3383.9 | |||
| DR115-SH-007M-N1 | NPT 1/2" | 250 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3383.9 | |||
| DR115-SH-007M-N2 | NPT 3/4" | 250 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3383.9 | |||
| DR115-SH-007M-N3 | NPT 1" | 250 бар | 7 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3383.9 | |||
| DR115-SH-010M-N1 | NPT 1/2" | 250 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3383.9 | |||
| DR115-SH-010M-N2 | NPT 3/4" | 250 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3383.9 | |||
| DR115-SH-010M-N3 | NPT 1" | 250 бар | 10 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3383.9 | |||
| DR115-SH-020M-N1 | NPT 1/2" | 250 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3383.9 | |||
| DR115-SH-020M-N2 | NPT 3/4" | 250 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3383.9 | |||
| DR115-SH-020M-N3 | NPT 1" | 250 бар | 20 бар | рукоятка | Нерж.сталь | $3383.9 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы

