EDW-100-B-2-D-1-C-2-1-A-l1=____mm, l2=____mm
Характеристики
Каталоги:
уровнемер EDW100
уровнемер EDW100
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоединение | Материалы* | Защита | Перек-ль* | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | SPDT | $873.3 | |||
| ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | SPDT | $873.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | SPDT | $873.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | SPDT | $873.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $910.8 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $910.8 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $910.8 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $910.8 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | SPDT | $773.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | SPDT | $773.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | SPDT | $773.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | SPDT | $773.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $810.8 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $810.8 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $810.8 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $810.8 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | SPDT | $906.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | SPDT | $906.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | SPDT | $906.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | SPDT | $906.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $943.8 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $943.8 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $943.8 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $943.8 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | SPDT | $806.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | SPDT | $806.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | SPDT | $806.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | SPDT | $806.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $843.8 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $843.8 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $843.8 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $843.8 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | SPDT | $939.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | SPDT | $939.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | SPDT | $939.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | SPDT | $939.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $976.8 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $976.8 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $976.8 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $976.8 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | SPDT | $839.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | SPDT | $839.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | SPDT | $839.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | SPDT | $839.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $876.8 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $876.8 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $876.8 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $876.8 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | SPDT | $1024.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | SPDT | $1024.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | SPDT | $1024.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | SPDT | $1024.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $1062 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $1062 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $1062 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $1062 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | SPDT | $924.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | SPDT | $924.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | SPDT | $924.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | SPDT | $924.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $962 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $962 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $962 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $962 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS316/SS316* | IP65* | SPDT | $815.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS316/SS304* | IP65* | SPDT | $815.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS304/SS316* | IP65* | SPDT | $815.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS304/SS304* | IP65* | SPDT | $815.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS316/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $853 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS316/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $853 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS304/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $853 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS304/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $853 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS316/SS316* | IP65* | SPDT | $715.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS316/SS304* | IP65* | SPDT | $715.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS304/SS316* | IP65* | SPDT | $715.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS304/SS304* | IP65* | SPDT | $715.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS316/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $753 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS316/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $753 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS304/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $753 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS304/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $753 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS316/SS316* | IP65* | SPDT | $826 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS316/SS304* | IP65* | SPDT | $826 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS304/SS316* | IP65* | SPDT | $826 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS304/SS304* | IP65* | SPDT | $826 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS316/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $863.5 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS316/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $863.5 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS304/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $863.5 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS304/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $863.5 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS316/SS316* | IP65* | SPDT | $726 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS316/SS304* | IP65* | SPDT | $726 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS304/SS316* | IP65* | SPDT | $726 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS304/SS304* | IP65* | SPDT | $726 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS316/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $763.5 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS316/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $763.5 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS304/SS316* | IP65* | SPDTx2 | $763.5 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS304/SS304* | IP65* | SPDTx2 | $763.5 | ||||
| Гост Py16 Dy65 | SS316/SS316/SS316* | IP65* | SPDT | $840.5 | ||||
| Гост Py16 Dy65 | SS316/SS316/SS304* | IP65* | SPDT | $840.5 | ||||
| Гост Py16 Dy65 | SS316/SS304/SS316* | IP65* | SPDT | $840.5 | ||||
| Гост Py16 Dy65 | SS316/SS304/SS304* | IP65* | SPDT | $840.5 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
