EDW-200-C-1-G10-1-C-1-1-A-l1=____mm, l2=____mm
Характеристики
Каталоги:
уровнемер EDW200
уровнемер EDW200
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоединение | Материалы* | Защита | Перек-ль* | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1598.3 | |||
| ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1598.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1598.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1598.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1673.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1673.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1673.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1673.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1298.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1298.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1298.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1298.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1373.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1373.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1373.3 | ||||
| ANSI 150# 2 1/2" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1373.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1631.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1631.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1631.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1631.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1706.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1706.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1706.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1706.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1331.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1331.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1331.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1331.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1406.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1406.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1406.3 | ||||
| ANSI 150# 3" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1406.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1664.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1664.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1664.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1664.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1739.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1739.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1739.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1739.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1364.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1364.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1364.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1364.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1439.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1439.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1439.3 | ||||
| ANSI 300# 2 1/2" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1439.3 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1749.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1749.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1749.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1749.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS316/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1824.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS316/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1824.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS304/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1824.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | SS316/SS304/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1824.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1449.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1449.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1449.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1449.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS316/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1524.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS316/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1524.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS304/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1524.5 | ||||
| ANSI 300# 3" | сталь/SS304/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1524.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS316/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1540.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS316/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1540.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS304/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1540.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS304/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1540.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS316/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1615.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS316/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1615.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS304/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1615.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | SS316/SS304/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1615.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS316/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1240.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS316/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1240.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS304/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1240.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS304/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1240.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS316/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1315.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS316/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1315.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS304/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1315.5 | ||||
| Гост Py10 Dy65 | сталь/SS304/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1315.5 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS316/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1551 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS316/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1551 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS304/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1551 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS304/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1551 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS316/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1626 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS316/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1626 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS304/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1626 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316/SS304/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1626 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS316/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1251 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS316/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1251 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS304/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1251 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS304/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1251 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS316/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1326 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS316/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1326 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS304/SS316* | IP65* | 2SPDTx2 | $1326 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | сталь/SS304/SS304* | IP65* | 2SPDTx2 | $1326 | ||||
| Гост Py16 Dy65 | SS316/SS316/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1565.5 | ||||
| Гост Py16 Dy65 | SS316/SS316/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1565.5 | ||||
| Гост Py16 Dy65 | SS316/SS304/SS316* | IP65* | 1SPDTx2 | $1565.5 | ||||
| Гост Py16 Dy65 | SS316/SS304/SS304* | IP65* | 1SPDTx2 | $1565.5 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
