ETS5000L-1-3000mm-A-4-80mm-1
Характеристики
3000мм
Каталоги:
Реле температуры ETS5000
Реле температуры ETS5000
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Диапазон температур | Подсоедин. | Размеры* | Перек-ль* | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø6ммx130мм 1000мм | SPDTx1 | $1147.5 | |||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø6ммx130мм 1000мм | SPDTx2 | $1320 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø8ммx90мм 1000мм | SPDTx1 | $1117.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø8ммx90мм 1000мм | SPDTx2 | $1290 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø10ммx80мм 1000мм | SPDTx1 | $1117.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø10ммx80мм 1000мм | SPDTx2 | $1290 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø12ммx80мм 1000мм | SPDTx1 | $1117.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø12ммx80мм 1000мм | SPDTx2 | $1290 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø6ммx130мм 1000мм | SPDTx1 | $1147.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø6ммx130мм 1000мм | SPDTx2 | $1320 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø8ммx90мм 1000мм | SPDTx1 | $1117.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø8ммx90мм 1000мм | SPDTx2 | $1290 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø10ммx80мм 1000мм | SPDTx1 | $1117.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø10ммx80мм 1000мм | SPDTx2 | $1290 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø12ммx80мм 1000мм | SPDTx1 | $1117.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø12ммx80мм 1000мм | SPDTx2 | $1290 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø6ммx130мм 1000мм | SPDTx1 | $1147.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø6ммx130мм 1000мм | SPDTx2 | $1320 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø8ммx90мм 1000мм | SPDTx1 | $1117.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø8ммx90мм 1000мм | SPDTx2 | $1290 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø10ммx80мм 1000мм | SPDTx1 | $1117.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø10ммx80мм 1000мм | SPDTx2 | $1290 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø12ммx80мм 1000мм | SPDTx1 | $1117.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø12ммx80мм 1000мм | SPDTx2 | $1290 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø6ммx130мм 2000мм | SPDTx1 | $1160 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø6ммx130мм 2000мм | SPDTx2 | $1332.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø8ммx90мм 2000мм | SPDTx1 | $1130 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø8ммx90мм 2000мм | SPDTx2 | $1302.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø10ммx80мм 2000мм | SPDTx1 | $1130 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø10ммx80мм 2000мм | SPDTx2 | $1302.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø12ммx80мм 2000мм | SPDTx1 | $1130 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø12ммx80мм 2000мм | SPDTx2 | $1302.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø6ммx130мм 2000мм | SPDTx1 | $1160 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø6ммx130мм 2000мм | SPDTx2 | $1332.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø8ммx90мм 2000мм | SPDTx1 | $1130 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø8ммx90мм 2000мм | SPDTx2 | $1302.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø10ммx80мм 2000мм | SPDTx1 | $1130 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø10ммx80мм 2000мм | SPDTx2 | $1302.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø12ммx80мм 2000мм | SPDTx1 | $1130 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø12ммx80мм 2000мм | SPDTx2 | $1302.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø6ммx130мм 2000мм | SPDTx1 | $1160 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø6ммx130мм 2000мм | SPDTx2 | $1332.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø8ммx90мм 2000мм | SPDTx1 | $1130 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø8ммx90мм 2000мм | SPDTx2 | $1302.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø10ммx80мм 2000мм | SPDTx1 | $1130 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø10ммx80мм 2000мм | SPDTx2 | $1302.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø12ммx80мм 2000мм | SPDTx1 | $1130 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø12ммx80мм 2000мм | SPDTx2 | $1302.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø6ммx130мм 3000мм | SPDTx1 | $1172.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø6ммx130мм 3000мм | SPDTx2 | $1345 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø8ммx90мм 3000мм | SPDTx1 | $1142.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø8ммx90мм 3000мм | SPDTx2 | $1315 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø10ммx80мм 3000мм | SPDTx1 | $1142.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø10ммx80мм 3000мм | SPDTx2 | $1315 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø12ммx80мм 3000мм | SPDTx1 | $1142.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø12ммx80мм 3000мм | SPDTx2 | $1315 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø6ммx130мм 3000мм | SPDTx1 | $1172.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø6ммx130мм 3000мм | SPDTx2 | $1345 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø8ммx90мм 3000мм | SPDTx1 | $1142.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø8ммx90мм 3000мм | SPDTx2 | $1315 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø10ммx80мм 3000мм | SPDTx1 | $1142.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø10ммx80мм 3000мм | SPDTx2 | $1315 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø12ммx80мм 3000мм | SPDTx1 | $1142.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø12ммx80мм 3000мм | SPDTx2 | $1315 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø6ммx130мм 3000мм | SPDTx1 | $1172.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø6ммx130мм 3000мм | SPDTx2 | $1345 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø8ммx90мм 3000мм | SPDTx1 | $1142.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø8ммx90мм 3000мм | SPDTx2 | $1315 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø10ммx80мм 3000мм | SPDTx1 | $1142.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø10ммx80мм 3000мм | SPDTx2 | $1315 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø12ммx80мм 3000мм | SPDTx1 | $1142.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø12ммx80мм 3000мм | SPDTx2 | $1315 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø6ммx130мм 4000мм | SPDTx1 | $1185 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø6ммx130мм 4000мм | SPDTx2 | $1357.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø8ммx90мм 4000мм | SPDTx1 | $1155 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø8ммx90мм 4000мм | SPDTx2 | $1327.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø10ммx80мм 4000мм | SPDTx1 | $1155 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø10ммx80мм 4000мм | SPDTx2 | $1327.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø12ммx80мм 4000мм | SPDTx1 | $1155 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø12ммx80мм 4000мм | SPDTx2 | $1327.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø6ммx130мм 4000мм | SPDTx1 | $1185 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø6ммx130мм 4000мм | SPDTx2 | $1357.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø8ммx90мм 4000мм | SPDTx1 | $1155 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø8ммx90мм 4000мм | SPDTx2 | $1327.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø10ммx80мм 4000мм | SPDTx1 | $1155 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø10ммx80мм 4000мм | SPDTx2 | $1327.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø12ммx80мм 4000мм | SPDTx1 | $1155 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 3/4" | ø12ммx80мм 4000мм | SPDTx2 | $1327.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø6ммx130мм 4000мм | SPDTx1 | $1185 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø6ммx130мм 4000мм | SPDTx2 | $1357.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø8ммx90мм 4000мм | SPDTx1 | $1155 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø8ммx90мм 4000мм | SPDTx2 | $1327.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø10ммx80мм 4000мм | SPDTx1 | $1155 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø10ммx80мм 4000мм | SPDTx2 | $1327.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø12ммx80мм 4000мм | SPDTx1 | $1155 | ||||
| L(~70~+50°С) | M20x1.5 | ø12ммx80мм 4000мм | SPDTx2 | $1327.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø6ммx130мм 5000мм | SPDTx1 | $1197.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø6ммx130мм 5000мм | SPDTx2 | $1370 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø8ммx90мм 5000мм | SPDTx1 | $1167.5 | ||||
| L(~70~+50°С) | MNPT 1/2" | ø8ммx90мм 5000мм | SPDTx2 | $1340 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
