F-MS-1-1-1-1-1-2-1-L-1-2R
Характеристики
к/п/у/з/п*(КОРПУС / ПОПЛАВОК / УПЛОТНЕНИЕ / ЗАЩИТА / ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ) SS304/SS304/Витон/SS304/Стекло
выкл.*(Концевые выключатели) Два
Каталоги:
- Скачать каталог | Скачать (1.24 МБ)
Ротаметр M-Type
Ротаметр M-Type
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоед. | Расход | Материалы: к/п/у/з/п* | Конц. выкл.* | Цена* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/NBR/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/NBR/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/NBR/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/NBR/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/NBR/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/NBR/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/NBR/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/NBR/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/NBR/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/NBR/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/NBR/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/NBR/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Витон/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Витон/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Витон/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Витон/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Витон/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Витон/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Витон/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Витон/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Витон/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Витон/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Витон/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Витон/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Тефлон/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Тефлон/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Тефлон/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Тефлон/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Тефлон/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Тефлон/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Тефлон/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Тефлон/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Тефлон/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Тефлон/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Тефлон/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS304/Тефлон/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/NBR/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/NBR/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/NBR/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/NBR/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/NBR/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/NBR/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/NBR/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/NBR/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/NBR/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/NBR/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/NBR/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/NBR/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Витон/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Витон/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Витон/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Витон/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Витон/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Витон/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Витон/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Витон/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Витон/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Витон/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Витон/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Витон/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Тефлон/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Тефлон/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Тефлон/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Тефлон/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Тефлон/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Тефлон/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Тефлон/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Тефлон/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Тефлон/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Тефлон/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Тефлон/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/SS316/Тефлон/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/NBR/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/NBR/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/NBR/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/NBR/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/NBR/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/NBR/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/NBR/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/NBR/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/NBR/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/NBR/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/NBR/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/NBR/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Витон/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Витон/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Витон/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Витон/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Витон/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Витон/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Витон/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Витон/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Витон/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Витон/SS316/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Витон/SS316/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Витон/SS316/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Тефлон/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Тефлон/SS304/Стекло* | Один | $428 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Тефлон/SS304/Стекло* | Два | $521.6 | |||
NPT 1/4" ![]() | Вода 0,03-0,3 л/мин | SS304/ПВХ/Тефлон/SS304/Стекло* | Нет | $280.9 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
