FI2-M-6N-2
Характеристики
Каталоги:
Микронные фильтры проходные
Микронные фильтры проходные
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоед. | Ду, мм | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FI1-F-2N-WF | NPT 1/8" внутр. | 2.4 | $62.8 | ||
| FI2-F-4N-WF | NPT 1/4" внутр. | 4.8 | $57.6 | |||
| FI3-F-6N-WF | NPT 3/8" внутр. | 7.1 | $103.4 | |||
| FI4-F-8N-WF | NPT 1/2" внутр. | 10.4 | $126.6 | |||
| FI1-F-2N-WF-BRAS | NPT 1/8" внутр. | 2.4 | - | |||
| FI2-F-4N-WF-BRAS | NPT 1/4" внутр. | 4.8 | - | |||
| FI3-F-6N-WF-BRAS | NPT 3/8" внутр. | 7.1 | - | |||
| FI4-F-8N-WF-BRAS | NPT 1/2" внутр. | 10.4 | - | |||
| FI1-F-2N-05 | NPT 1/8" внутр. | 2.4 | $69.7 | |||
| FI1-F-2N-2 | NPT 1/8" внутр. | 2.4 | $69.7 | |||
| FI1-F-2N-7 | NPT 1/8" внутр. | 2.4 | $69.7 | |||
| FI1-F-2N-15 | NPT 1/8" внутр. | 2.4 | $69.7 | |||
| FI1-F-2N-60 | NPT 1/8" внутр. | 2.4 | $69.7 | |||
| FI1-F-2N-90 | NPT 1/8" внутр. | 2.4 | $69.7 | |||
| FI2-F-4N-05 | NPT 1/4" внутр. | 4.8 | $73.1 | |||
| FI2-F-4N-2 | NPT 1/4" внутр. | 4.8 | $64.5 | |||
| FI2-F-4N-7 | NPT 1/4" внутр. | 4.8 | $64.5 | |||
| FI2-F-4N-15 | NPT 1/4" внутр. | 4.8 | $64.5 | |||
| FI2-F-4N-60 | NPT 1/4" внутр. | 4.8 | $64.5 | |||
![]() | FI1-M-2N-WF | NPT 1/8" наруж. | 2.4 | - | ||
| FI1-M-4N-WF | NPT 1/4" наруж. | 2.4 | - | |||
| FI2-M-4N-WF | NPT 1/4" наруж. | 4.8 | $64.6 | |||
| FI2-M-6N-WF | NPT 3/8" наруж. | 7.1 | - | |||
| FI3-M-6N-WF | NPT 3/8" наруж. | 7.1 | - | |||
| FI3-M-8N-WF | NPT 1/2" наруж. | 7.1 | - | |||
| FI4-M-8N-WF | NPT 1/2" наруж. | 10.4 | - | |||
| FI1-M-2N-WF-BRAS | NPT 1/8" наруж. | 2.4 | - | |||
| FI1-M-4N-WF-BRAS | NPT 1/4" наруж. | 4.8 | - | |||
| FI2-M-6N-WF-BRAS | NPT 3/8" наруж. | 7.1 | - | |||
| FI3-M-8N-WF-BRAS | NPT 1/2" наруж. | 10.4 | - | |||
| FI1-M-2N-05 | NPT 1/8" наруж. | 2.4 | $60.9 | |||
| FI1-M-4N-05 | NPT 1/4" наруж. | 4.8 | - | |||
| FI1-M-2N-2 | NPT 1/8" наруж. | 2.4 | $60.9 | |||
| FI1-M-4N-2 | NPT 1/4" наруж. | 4.8 | - | |||
| FI1-M-2N-7 | NPT 1/8" наруж. | 2.4 | $60.9 | |||
| FI1-M-4N-7 | NPT 1/4" наруж. | 4.8 | - | |||
| FI1-M-2N-15 | NPT 1/8" наруж. | 2.4 | $60.9 | |||
| FI1-M-4N-15 | NPT 1/4" наруж. | 4.8 | - | |||
| FI1-M-2N-60 | NPT 1/8" наруж. | 2.4 | $60.9 | |||
| FI1-M-4N-60 | NPT 1/4" наруж. | 4.8 | - | |||
| FI1-M-2N-90 | NPT 1/8" наруж. | 2.4 | $60.9 | |||
| FI1-M-4N-90 | NPT 1/4" наруж. | 4.8 | - | |||
| FI2-M-6N-05 | NPT 3/8" наруж. | 7.1 | - | |||
| FI2-M-6N-2 | NPT 3/8" наруж. | 7.1 | - | |||
| FI2-M-6N-7 | NPT 3/8" наруж. | 7.1 | - | |||
| FI2-M-6N-15 | NPT 3/8" наруж. | 7.1 | - | |||
![]() | FI1-H-2T-WF | Hy-Lok 1/8" | 2.4 | $53.9 | ||
| FI2-H-4T-WF | Hy-Lok 1/4" | 4.8 | $63.3 | |||
| FI2-H-6T-WF | Hy-Lok 3/8" | 4.8 | - | |||
| FI3-H-6T-WF | Hy-Lok 3/8" | 7.1 | - | |||
| FI3-H-8T-WF | Hy-Lok 1/2" | 10.4 | - | |||
| FI1-H-3M-WF | Hy-Lok 3мм | 2.4 | $53.9 | |||
| FI2-H-8M-WF | Hy-Lok 8мм | 4.8 | $76.3 | |||
| FI3-H-10M-WF | Hy-Lok 10мм | 7.1 | $106.8 | |||
| FI3-H-12M-WF | Hy-Lok 12мм | 7.1 | $110.5 | |||
| FI4-H-12M-WF | Hy-Lok 12мм | 10.4 | $110.5 | |||
| FI4-H-8T-WF | Hy-Lok 1/2" | 10.4 | - | |||
| FI2-H-6M-WF | Hy-Lok 6мм | 4.8 | $59.7 | |||
| FI1-H-2T-WF-BRAS | Hy-Lok 1/8" | 2.4 | - | |||
| FI2-H-4T-WF-BRAS | Hy-Lok 1/4" | 4.8 | - | |||
| FI2-H-6T-WF-BRAS | Hy-Lok 3/8" | 7.1 | - | |||
| FI3-H-8T-WF-BRAS | Hy-Lok 1/2" | 10.4 | - | |||
| FI1-H-3M-WF-BRAS | Hy-Lok 3мм | 2.4 | - | |||
| FI2-H-8M-WF-BRAS | Hy-Lok 8мм | 4.8 | - | |||
| FI3-H-10M-WF-BRAS | Hy-Lok 10мм | 7.1 | - | |||
| FI3-H-12M-WF-BRAS | Hy-Lok 12мм | 7.1 | - | |||
| FI4-H-12M-WF-BRAS | Hy-Lok 12мм | 10.4 | - | |||
| FI4-H-8T-WF-BRAS | Hy-Lok 1/2" | 10.4 | - | |||
| FI2-H-6M-WF-BRAS | Hy-Lok 6мм | 4.8 | - | |||
| FI1-H-2T-05 | Hy-Lok 1/8" | 2.4 | $69.2 | |||
| FI1-H-3M-05 | Hy-Lok 3мм | 2.4 | - | |||
| FI1-H-2T-2 | Hy-Lok 1/8" | 2.4 | $60.9 | |||
| FI1-H-3M-2 | Hy-Lok 3мм | 2.4 | $74 | |||
| FI1-H-2T-7 | Hy-Lok 1/8" | 2.4 | $60.9 | |||
| FI1-H-3M-7 | Hy-Lok 3мм | 2.4 | $74 | |||
| FI1-H-2T-15 | Hy-Lok 1/8" | 2.4 | $60.9 | |||
| FI1-H-3M-15 | Hy-Lok 3мм | 2.4 | $60.8 | |||
| FI1-H-2T-60 | Hy-Lok 1/8" | 2.4 | $60.9 | |||
| FI1-H-3M-60 | Hy-Lok 3мм | 2.4 | - | |||
| FI1-H-2T-90 | Hy-Lok 1/8" | 2.4 | $60.9 | |||
| FI1-H-3M-90 | Hy-Lok 3мм | 2.4 | - | |||
| FI2-H-4T-05 | Hy-Lok 1/4" | 4.8 | $73.1 | |||
| FI2-H-6M-05 | Hy-Lok 6мм | 4.8 | - | |||
| FI2-H-6T-05 | Hy-Lok 3/8" | 7.1 | - | |||
| FI2-H-8M-05 | Hy-Lok 8мм | 4.8 | - | |||
| FI2-H-4T-2 | Hy-Lok 1/4" | 4.8 | $73.1 | |||
| FI2-H-6M-2 | Hy-Lok 6мм | 4.8 | - | |||
| FI2-H-6T-2 | Hy-Lok 3/8" | 7.1 | - | |||
| FI2-H-8M-2 | Hy-Lok 8мм | 4.8 | - | |||
| FI2-H-4T-7 | Hy-Lok 1/4" | 4.8 | $73.1 | |||
| FI2-H-6M-7 | Hy-Lok 6мм | 4.8 | - | |||
| FI2-H-6T-7 | Hy-Lok 3/8" | 7.1 | - | |||
| FI2-H-8M-7 | Hy-Lok 8мм | 4.8 | - | |||
| FI2-H-4T-15 | Hy-Lok 1/4" | 4.8 | $64.5 | |||
| FI2-H-6M-15 | Hy-Lok 6мм | 4.8 | - | |||
| FI2-H-6T-15 | Hy-Lok 3/8" | 7.1 | - | |||
| FI2-H-8M-15 | Hy-Lok 8мм | 4.8 | - | |||
| FI2-H-4T-60 | Hy-Lok 1/4" | 4.8 | $64.5 | |||
| FI2-H-6M-60 | Hy-Lok 6мм | 4.8 | - | |||
| FI2-H-6T-60 | Hy-Lok 3/8" | 7.1 | - |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы


