FM2P-0-25-R4G-HOS-O2-L
Характеристики
Каталоги:
Вход слева

Вход справа
| Кодировка | Газ | Расход | Вход | Выход | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM2P-0-14-R4G-HOS-A/C-R | аргон/ углекислоту | 0-14л/мин | Внутр. G1/4"* | Наруж. G1/4" (ёлочка)* | 5280 руб. | |
| FM2P-0-14-R4G-HOS-O2-R | на кислород | 0-14л/мин | Внутр. G1/4"* | Наруж. G1/4" (ёлочка)* | 5280 руб. | |
| FM2P-0-25-R4G-HOS-A/C-R | аргон/ углекислоту | 0-25л/мин | Внутр. G1/4"* | Наруж. G1/4" (ёлочка)* | 5280 руб. | |
| FM2P-0-25-R4G-HOS-O2-R | на кислород | 0-25л/мин | Внутр. G1/4"* | Наруж. G1/4" (ёлочка)* | 5280 руб. | |
| FM2P-0-40-R4G-HOS-A/C-R | на аргон/ углекислоту | 0-40л/мин | Внутр. G1/4"* | Наруж. G1/4" (ёлочка)* | 5280 руб. | |
| FM2P-0-40-R4G-HOS-O2-R | на кислород | 0-40л/мин | Внутр. G1/4"* | Наруж. G1/4" (ёлочка)* | 5280 руб. |
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
