G69-S-8N-100D-2,5bar-1M
Характеристики
микропер.*(Форма микропереключателей) SPDTx1
Каталоги:
- Каталог на дифференциальные манометры серии G69 | Скачать (0.59 МБ)
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Скачать (0.48 МБ)
- Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 | Скачать (0.52 МБ)
G69
G69
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Диаметр шкалы | Диапазон давлений | Подсоединение к процессу | Форма микропер.* | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G69-A-8N-100D-0,2bar-1M | 100 | 0-0,25 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $400 | ||
| G69-A-8N-100D-0,2bar-2M | 100 | 0-0,25 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-8N-100D-0,2bar-MA | 100 | 0-0,25 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-A-4N-100D-0,2bar-1M | 100 | 0-0,25 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-4N-100D-0,2bar-2M | 100 | 0-0,25 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-4N-100D-0,2bar-MA | 100 | 0-0,25 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-S-8N-100D-0,2bar-1M | 100 | 0-0,25 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-8N-100D-0,2bar-2M | 100 | 0-0,25 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-8N-100D-0,2bar-MA | 100 | 0-0,25 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-S-4N-100D-0,2bar-1M | 100 | 0-0,25 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-4N-100D-0,2bar-2M | 100 | 0-0,25 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-4N-100D-0,2bar-MA | 100 | 0-0,25 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-A-8N-100D-0,5bar-1M | 100 | 0-0,5 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-8N-100D-0,5bar-2M | 100 | 0-0,5 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-8N-100D-0,5bar-MA | 100 | 0-0,5 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-A-4N-100D-0,5bar-1M | 100 | 0-0,5 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-4N-100D-0,5bar-2M | 100 | 0-0,5 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-4N-100D-0,5bar-MA | 100 | 0-0,5 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-S-8N-100D-0,5bar-1M | 100 | 0-0,5 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-8N-100D-0,5bar-2M | 100 | 0-0,5 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-8N-100D-0,5bar-MA | 100 | 0-0,5 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-S-4N-100D-0,5bar-1M | 100 | 0-0,5 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-4N-100D-0,5bar-2M | 100 | 0-0,5 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-4N-100D-0,5bar-MA | 100 | 0-0,5 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-A-8N-100D-0,6bar-1M | 100 | 0-0,6 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-8N-100D-0,6bar-2M | 100 | 0-0,6 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-8N-100D-0,6bar-MA | 100 | 0-0,6 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-A-4N-100D-0,6bar-1M | 100 | 0-0,6 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-4N-100D-0,6bar-2M | 100 | 0-0,6 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-4N-100D-0,6bar-MA | 100 | 0-0,6 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-S-8N-100D-0,6bar-1M | 100 | 0-0,6 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-8N-100D-0,6bar-2M | 100 | 0-0,6 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-8N-100D-0,6bar-MA | 100 | 0-0,6 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-S-4N-100D-0,6bar-1M | 100 | 0-0,6 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-4N-100D-0,6bar-2M | 100 | 0-0,6 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-4N-100D-0,6bar-MA | 100 | 0-0,6 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-A-8N-100D-0,8bar-1M | 100 | 0-0,8 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-8N-100D-0,8bar-2M | 100 | 0-0,8 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-8N-100D-0,8bar-MA | 100 | 0-0,8 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-A-4N-100D-0,8bar-1M | 100 | 0-0,8 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-4N-100D-0,8bar-2M | 100 | 0-0,8 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-4N-100D-0,8bar-MA | 100 | 0-0,8 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-S-8N-100D-0,8bar-1M | 100 | 0-0,8 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-8N-100D-0,8bar-2M | 100 | 0-0,8 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-8N-100D-0,8bar-MA | 100 | 0-0,8 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-S-4N-100D-0,8bar-1M | 100 | 0-0,8 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-4N-100D-0,8bar-2M | 100 | 0-0,8 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-4N-100D-0,8bar-MA | 100 | 0-0,8 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-A-8N-100D-1,2bar-1M | 100 | 0-1,2 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-8N-100D-1,2bar-2M | 100 | 0-1,2 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-8N-100D-1,2bar-MA | 100 | 0-1,2 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-A-4N-100D-1,2bar-1M | 100 | 0-1,2 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-4N-100D-1,2bar-2M | 100 | 0-1,2 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-4N-100D-1,2bar-MA | 100 | 0-1,2 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-S-8N-100D-1,2bar-1M | 100 | 0-1,2 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-8N-100D-1,2bar-2M | 100 | 0-1,2 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-8N-100D-1,2bar-MA | 100 | 0-1,2 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-S-4N-100D-1,2bar-1M | 100 | 0-1,2 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-4N-100D-1,2bar-2M | 100 | 0-1,2 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-4N-100D-1,2bar-MA | 100 | 0-1,2 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-A-8N-100D-2bar-1M | 100 | 0-2 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-8N-100D-2bar-2M | 100 | 0-2 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-8N-100D-2bar-MA | 100 | 0-2 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-A-4N-100D-2bar-1M | 100 | 0-2 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-4N-100D-2bar-2M | 100 | 0-2 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-4N-100D-2bar-MA | 100 | 0-2 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-S-8N-100D-2bar-1M | 100 | 0-2 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-8N-100D-2bar-2M | 100 | 0-2 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-8N-100D-2bar-MA | 100 | 0-2 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-S-4N-100D-2bar-1M | 100 | 0-2 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-4N-100D-2bar-2M | 100 | 0-2 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-4N-100D-2bar-MA | 100 | 0-2 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-A-8N-100D-2,5bar-1M | 100 | 0-2,5 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-8N-100D-2,5bar-2M | 100 | 0-2,5 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-8N-100D-2,5bar-MA | 100 | 0-2,5 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-A-4N-100D-2,5bar-1M | 100 | 0-2,5 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-4N-100D-2,5bar-2M | 100 | 0-2,5 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-4N-100D-2,5bar-MA | 100 | 0-2,5 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-S-8N-100D-2,5bar-1M | 100 | 0-2,5 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-8N-100D-2,5bar-2M | 100 | 0-2,5 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-8N-100D-2,5bar-MA | 100 | 0-2,5 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-S-4N-100D-2,5bar-1M | 100 | 0-2,5 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-4N-100D-2,5bar-2M | 100 | 0-2,5 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-4N-100D-2,5bar-MA | 100 | 0-2,5 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-A-8N-100D-4bar-1M | 100 | 0-4 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-8N-100D-4bar-2M | 100 | 0-4 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-8N-100D-4bar-MA | 100 | 0-4 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-A-4N-100D-4bar-1M | 100 | 0-4 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-4N-100D-4bar-2M | 100 | 0-4 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-4N-100D-4bar-MA | 100 | 0-4 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-S-8N-100D-4bar-1M | 100 | 0-4 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-8N-100D-4bar-2M | 100 | 0-4 бар | NPT 1/2" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-8N-100D-4bar-MA | 100 | 0-4 бар | NPT 1/2" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-S-4N-100D-4bar-1M | 100 | 0-4 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx1 | $550 | |||
| G69-S-4N-100D-4bar-2M | 100 | 0-4 бар | NPT 1/4" внутр. | SPDTx2 | $650 | |||
| G69-S-4N-100D-4bar-MA | 100 | 0-4 бар | NPT 1/4" внутр. | 4-20 мА | $1150 | |||
| G69-A-20M-100D-0,2bar-1M | 100 | 0-0,25 бар | M20x1.5 внутр. | SPDTx1 | $400 | |||
| G69-A-20M-100D-0,2bar-2M | 100 | 0-0,25 бар | M20x1.5 внутр. | SPDTx2 | $500 | |||
| G69-A-20M-100D-0,2bar-MA | 100 | 0-0,25 бар | M20x1.5 внутр. | 4-20 мА | $1000 | |||
| G69-S-20M-100D-0,2bar-1M | 100 | 0-0,25 бар | M20x1.5 внутр. | SPDTx1 | $550 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Газовые баллоны и сосуды
Кабельные вводы
