GB2-H-A-12M
Характеристики
до 232°C
уплотнения
сальника
PTFE (стандарт)
Каталоги:
- Игольчатые вентили серии GB | Скачать (1.18 МБ)
- Опросный лист на игольчатые вентили | Скачать (1.47 МБ)
- Руководство по эксплуатации / инструкция | Скачать (1.51 МБ)
Игольчатые вентили серии GB
Игольчатые вентили серии GB
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоед. | Cv/Ду(мм) | Материал уплотнения сальника | Тип иглы | Тем-ра* | Давл.* | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GB1-H-6M | Hy-Lok 6mm | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $165.8 | ||
| GB1-H-8M | Hy-Lok 8mm | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $165.8 | |||
| GB2-H-10M | Hy-Lok 10mm | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $227.8 | |||
| GB2-H-12M | Hy-Lok 12mm | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $229.4 | |||
| GB3-H-12M | Hy-Lok 12mm | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $380.6 | |||
| GB3-H-18M | Hy-Lok 18mm | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $377.6 | |||
| GB3-H-25M | Hy-Lok 25mm | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $455.5 | |||
| GB1-H-4T | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $165.8 | |||
| GB2-H-6T | Hy-Lok 3/8" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $227.8 | |||
| GB2-H-8T | Hy-Lok 1/2" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $229.4 | |||
| GB3-H-8T | Hy-Lok 1/2" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $380.6 | |||
| GB3-H-12T | Hy-Lok 3/4" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $400.2 | |||
| GB3-H-16T | Hy-Lok 1" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $488.1 | |||
| GB1-H-6M-PK | Hy-Lok 6mm | Cv 0,35, Ø4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB1-H-8M-PK | Hy-Lok 8mm | Cv 0,35, Ø4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | $149.8 | |||
| GB2-H-10M-PK | Hy-Lok 10mm | Cv 0,86, Ø6,4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | $238.2 | |||
| GB2-H-12M-PK | Hy-Lok 12mm | Cv 0,86, Ø6,4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB3-H-12M-PK | Hy-Lok 12mm | Cv 2,2, Ø11мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | $419.3 | |||
| GB3-H-18M-PK | Hy-Lok 18mm | Cv 2,2, Ø11мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB3-H-25M-PK | Hy-Lok 25mm | Cv 2,2, Ø11мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB1-H-4T-PK | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,35, Ø4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB2-H-6T-PK | Hy-Lok 3/8" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB2-H-8T-PK | Hy-Lok 1/2" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB3-H-8T-PK | Hy-Lok 1/2" | Cv 2,2, Ø11мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB3-H-12T-PK | Hy-Lok 3/4" | Cv 2,2, Ø11мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB3-H-16T-PK | Hy-Lok 1" | Cv 2,2, Ø11мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
![]() | GB1-F-2N | NPT 1/8" | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $161.1 | ||
| GB1-F-2R | RT 1/8" | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB1-F-4N | NPT 1/4" | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $161.1 | |||
| GB1-F-4R | RT 1/4" | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB2-F-4N | NPT 1/4" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $222.9 | |||
| GB2-F-4R | RT 1/4" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB2-F-6N | NPT 3/8" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $224.6 | |||
| GB2-F-6R | RT 3/8" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB3-F-8N | NPT 1/2" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $348.1 | |||
| GB3-F-8R | RT 1/2" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $348.1 | |||
| GB3-F-12N | NPT 3/4" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $357.9 | |||
| GB3-F-12R | RT 3/4" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB3-F-16N | NPT 1" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $455.5 | |||
| GB3-F-16R | RT 1" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB1-F-2N-PK | NPT 1/8" | Cv 0,35, Ø4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB1-F-2R-PK | RT 1/8" | Cv 0,35, Ø4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB1-F-4N-PK | NPT 1/4" | Cv 0,35, Ø4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB1-F-4R-PK | RT 1/4" | Cv 0,35, Ø4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB2-F-4N-PK | NPT 1/4" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB2-F-4R-PK | RT 1/4" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB2-F-6N-PK | NPT 3/8" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB2-F-6R-PK | RT 3/8" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB3-F-8N-PK | NPT 1/2" | Cv 2,2, Ø11мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB3-F-8R-PK | RT 1/2" | Cv 2,2, Ø11мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB3-F-12N-PK | NPT 3/4" | Cv 2,2, Ø11мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB3-F-12R-PK | RT 3/4" | Cv 2,2, Ø11мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB3-F-16N-PK | NPT 1" | Cv 2,2, Ø11мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
| GB3-F-16R-PK | RT 1" | Cv 2,2, Ø11мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
![]() | GB1-M-4N | NPT 1/4" | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $193.7 | ||
| GB1-M-4R | RT 1/4" | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB1-M-4N-PK | NPT 1/4" | Cv 0,35, Ø4мм | PEEK | V* | от -54°C до 315°C | 414бар | - | |||
![]() | GB1-SW-4T | 1/4" под приварку внахлест | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $162.7 | ||
| GB2-SW-6T | 3/8" под приварку внахлест | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $227.8 | |||
| GB2-SW-8T | 1/2" под приварку внахлест | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $232.7 | |||
| GB3-SW-8T | 1/2" под приварку внахлест | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $357.9 | |||
| GB3-SW-12T | 3/4" под приварку внахлест | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $463.6 | |||
![]() | GB2-SW-4P | 1/4" под приварку встык | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $227.8 | ||
| GB3-SW-8P | 1/4" под приварку внахлест | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $357.9 | |||
![]() | GB1-H-A-6M | Hy-Lok 6mm | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $180.8 | ||
| GB1-H-A-8M | Hy-Lok 8mm | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $180.8 | |||
| GB2-H-A-10M | Hy-Lok 10mm | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB2-H-A-12M | Hy-Lok 12mm | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB3-H-A-12M | Hy-Lok 12mm | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB3-H-A-18M | Hy-Lok 18mm | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB3-H-A-25M | Hy-Lok 25mm | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB1-H-A-4T | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $180.8 | |||
| GB2-H-A-6T | Hy-Lok 3/8" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $242.7 | |||
| GB2-H-A-8T | Hy-Lok 1/2" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB3-H-A-8T | Hy-Lok 1/2" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB3-H-A-12T | Hy-Lok 3/4" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB3-H-A-16T | Hy-Lok 1" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
![]() | GB1-F-A-2N | NPT 1/8" | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | ||
| GB1-F-A-2R | RT 1/8" | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB1-F-A-4N | NPT 1/4" | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $176 | |||
| GB1-F-A-4R | RT 1/4" | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB2-F-A-4N | NPT 1/4" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB2-F-A-4R | RT 1/4" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB2-F-A-6N | NPT 3/8" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB2-F-A-6R | RT 3/8" | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB3-F-A-8N | NPT 1/2" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | $363 | |||
| GB3-F-A-8R | RT 1/2" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB3-F-A-12N | NPT 3/4" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB3-F-A-12R | RT 3/4" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB3-F-A-16N | NPT 1" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB3-F-A-16R | RT 1" | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
![]() | GB1-M-A-4N | NPT 1/4" | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | ||
| GB1-M-A-4R | RT 1/4" | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
![]() | GB1-SW-A-4T | 1/4" под приварку внахлест | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | ||
| GB2-SW-A-6T | 3/8" под приварку внахлест | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB2-SW-A-8T | 1/2" под приварку внахлест | Cv 0,86, Ø6,4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB3-SW-A-8T | 1/2" под приварку внахлест | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
| GB3-SW-A-12T | 3/4" под приварку внахлест | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | |||
![]() | GB2-SW-A-4P | 1/4" под приварку встык | Cv 0,35, Ø4мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - | ||
| GB3-SW-A-8P | 1/4" под приварку внахлест | Cv 2,2, Ø11мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар | - |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы









