KP-G-03-AL-1-2-M20
Характеристики
(внутрен.) G 1/2" - M20x1.5
Каталоги:
Быстрая навигация:
KP-A - Прокладка для уплотнения резьбы GKP-С - Прокладка с резиновым кольцом для уплотнения резьбы GKP-G - Прокладка для уплотнения внутренней резьбыKP-G из АлюминияKP-A - Прокладка для уплотнения резьбы G

KP-С - Прокладка с резиновым кольцом для уплотнения резьбы G
| Кодировка | Размер резьбы (внутрен.) | Tx | H | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU* | S316* | STEL * | ||||||
| KP-C-01 | G 1/8" | 10.4 | 2 | 16 | - | $3.39 | - | |
| KP-C-02 | G 1/4" | 13.7 | 2 | 20.6 | - | $3.14 | - | |
| KP-C-03 | G 3/8" | 17.3 | 2 | 20.9 | - | $7.45 | - | |
| KP-C-04 | G 1/2"/M20x1.5 | 21.6 | 2.5 | 28.7 | - | $10.4 | - | |
| KP-C-05 | G 3/4" | 26.9 | 2.5 | 35.1 | - | $10.4 | - | |
| KP-C-06 | G 1" | 33.8 | 2.5 | 42.9 | - | $17.5 | - | |
| KP-C-07 | G 1 1/4" | 42.4 | 2.5 | 51.05 | - | $48.5 2 | - | |
| KP-C-08 | G 1 1/2" | 48.8 | 2.5 | 59.18 | - | $26.7 42 | - |
KP-G - Прокладка для уплотнения внутренней резьбы
| Кодировка | Размер резьбы (внутрен.) | Tx | H | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU* | S316* | STEL * | ||||||
| KP-G-01 | G 1/4" | 6.0 | 2.0 | 10.7 | $1.82 | $4.46 | - | |
| KP-G-02 | G 3/8" | 6.0 | 2.0 | 14.2 | $2.13 | $7.00 717 | - | |
| KP-G-03 | G 1/2"/M20x1.5 | 6.0 | 2.0 | 17.8 | $2.28 | $2.24 | - |
KP-G из Алюминия
| Кодировка | Размер резьбы (внутрен.) | Tx | H | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU* | S316* | STEL * | ||||||
| KP-G-03-AL-1-2-M20 | G 1/2" - M20x1.5 | - | - | - | error |
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы

