LG-T-1-A-2-2-A-3-B-500mm-L-B-0
Характеристики
Каталоги:
Прозрачный тип
Прозрачный тип
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоединение | Материалы* | Тип клапанов | Длина, мм | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MNPT 1/2" | SS304/Асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1550 | |||
| MNPT 1/2" | SS304/Асбест* | с кл* | 500 | $1550 | ||||
| MNPT 1/2" | SS304/Не асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1550 | ||||
| MNPT 1/2" | SS304/Не асбест* | с кл* | 500 | $1550 | ||||
| MNPT 1/2" | SS304/Тефлон* | с кл АЗ* | 500 | $1550 | ||||
| MNPT 1/2" | SS304/Тефлон* | с кл* | 500 | $1550 | ||||
| MNPT 1/2" | SS304/Асбест* | нет* | 500 | $1550 | ||||
| MNPT 1/2" | SS304/Не асбест* | нет* | 500 | $1550 | ||||
| MNPT 1/2" | SS304/Тефлон* | нет* | 500 | $1550 | ||||
| MNPT 1/2" | SS316/Асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1722.5 | ||||
| MNPT 1/2" | SS316/Асбест* | с кл* | 500 | $1722.5 | ||||
| MNPT 1/2" | SS316/Не асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1722.5 | ||||
| MNPT 1/2" | SS316/Не асбест* | с кл* | 500 | $1722.5 | ||||
| MNPT 1/2" | SS316/Тефлон* | с кл АЗ* | 500 | $1722.5 | ||||
| MNPT 1/2" | SS316/Тефлон* | с кл* | 500 | $1722.5 | ||||
| MNPT 1/2" | SS316/Асбест* | нет* | 500 | $1722.5 | ||||
| MNPT 1/2" | SS316/Не асбест* | нет* | 500 | $1722.5 | ||||
| MNPT 1/2" | SS316/Тефлон* | нет* | 500 | $1722.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Угл.сталь/Асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1325 | ||||
| MNPT 1/2" | Угл.сталь/Асбест* | с кл* | 500 | $1325 | ||||
| MNPT 1/2" | Угл.сталь/Не асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1325 | ||||
| MNPT 1/2" | Угл.сталь/Не асбест* | с кл* | 500 | $1325 | ||||
| MNPT 1/2" | Угл.сталь/Тефлон* | с кл АЗ* | 500 | $1325 | ||||
| MNPT 1/2" | Угл.сталь/Тефлон* | с кл* | 500 | $1325 | ||||
| MNPT 1/2" | Угл.сталь/Асбест* | нет* | 500 | $1325 | ||||
| MNPT 1/2" | Угл.сталь/Не асбест* | нет* | 500 | $1325 | ||||
| MNPT 1/2" | Угл.сталь/Тефлон* | нет* | 500 | $1325 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS304/Асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1550 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS304/Асбест* | с кл* | 500 | $1550 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS304/Не асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1550 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS304/Не асбест* | с кл* | 500 | $1550 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS304/Тефлон* | с кл АЗ* | 500 | $1550 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS304/Тефлон* | с кл* | 500 | $1550 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS304/Асбест* | нет* | 500 | $1550 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS304/Не асбест* | нет* | 500 | $1550 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS304/Тефлон* | нет* | 500 | $1550 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS316/Асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1722.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS316/Асбест* | с кл* | 500 | $1722.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS316/Не асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1722.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS316/Не асбест* | с кл* | 500 | $1722.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS316/Тефлон* | с кл АЗ* | 500 | $1722.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS316/Тефлон* | с кл* | 500 | $1722.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS316/Асбест* | нет* | 500 | $1722.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS316/Не асбест* | нет* | 500 | $1722.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | SS316/Тефлон* | нет* | 500 | $1722.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | Угл.сталь/Асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1325 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | Угл.сталь/Асбест* | с кл* | 500 | $1325 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | Угл.сталь/Не асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1325 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | Угл.сталь/Не асбест* | с кл* | 500 | $1325 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | Угл.сталь/Тефлон* | с кл АЗ* | 500 | $1325 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | Угл.сталь/Тефлон* | с кл* | 500 | $1325 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | Угл.сталь/Асбест* | нет* | 500 | $1325 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | Угл.сталь/Не асбест* | нет* | 500 | $1325 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | Угл.сталь/Тефлон* | нет* | 500 | $1325 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS304/Асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS304/Асбест* | с кл* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS304/Не асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS304/Не асбест* | с кл* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS304/Тефлон* | с кл АЗ* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS304/Тефлон* | с кл* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS304/Асбест* | нет* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS304/Не асбест* | нет* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS304/Тефлон* | нет* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS316/Асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS316/Асбест* | с кл* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS316/Не асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS316/Не асбест* | с кл* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS316/Тефлон* | с кл АЗ* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS316/Тефлон* | с кл* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS316/Асбест* | нет* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS316/Не асбест* | нет* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS316/Тефлон* | нет* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | Угл.сталь/Асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1325 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | Угл.сталь/Асбест* | с кл* | 500 | $1325 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | Угл.сталь/Не асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1325 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | Угл.сталь/Не асбест* | с кл* | 500 | $1325 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | Угл.сталь/Тефлон* | с кл АЗ* | 500 | $1325 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | Угл.сталь/Тефлон* | с кл* | 500 | $1325 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | Угл.сталь/Асбест* | нет* | 500 | $1325 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | Угл.сталь/Не асбест* | нет* | 500 | $1325 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | Угл.сталь/Тефлон* | нет* | 500 | $1325 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS304/Асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS304/Асбест* | с кл* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS304/Не асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS304/Не асбест* | с кл* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS304/Тефлон* | с кл АЗ* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS304/Тефлон* | с кл* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS304/Асбест* | нет* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS304/Не асбест* | нет* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS304/Тефлон* | нет* | 500 | $1550 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS316/Асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS316/Асбест* | с кл* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS316/Не асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS316/Не асбест* | с кл* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS316/Тефлон* | с кл АЗ* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS316/Тефлон* | с кл* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS316/Асбест* | нет* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS316/Не асбест* | нет* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS316/Тефлон* | нет* | 500 | $1722.5 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | Угл.сталь/Асбест* | с кл АЗ* | 500 | $1325 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
