LS-102-2-1-4-B-L=1000mm-l1=____mm __ON
Характеристики
Каталоги:
- Реле уровня поплавковые серии LS (на русском) | Скачать (3.78 МБ)
LS
LS
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоед. | материалы, контакт. со средой | Форма контакта | Длина, мм | Цены* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G1/8" | SS316 | SPST 230V* | 1000 | $140 | |||
| G1/8" | SS316 | SPST 230V* | 2000 | $320 | ||||
| G1/8" | SS316 | SPST 230V* | 3000 | $500 | ||||
| G1/8" | SS316 | SPST 230V* | 4000 | $630 | ||||
| G1/8" | SS316 | SPDT 150V* | 1000 | $140 | ||||
| G1/8" | SS316 | SPDT 150V* | 2000 | $320 | ||||
| G1/8" | SS316 | SPDT 150V* | 3000 | $500 | ||||
| G1/8" | SS316 | SPDT 150V* | 4000 | $630 | ||||
| G1/8" | SS316 | SPDT 150V* | 1000 | $140 | ||||
| G1/8" | SS316 | SPDT 150V* | 2000 | $320 | ||||
| G1/8" | SS316 | SPDT 150V* | 3000 | $500 | ||||
| G1/8" | SS316 | SPDT 150V* | 4000 | $630 | ||||
![]() | G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 1000 | $140 | |||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 2000 | $320 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 3000 | $500 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 4000 | $630 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 1000 | $140 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 2000 | $320 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 3000 | $500 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 4000 | $630 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 1000 | $140 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 2000 | $320 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 3000 | $500 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 4000 | $630 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 1000 | $140 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 2000 | $320 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 3000 | $500 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 4000 | $630 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 1000 | $140 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 2000 | $320 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 3000 | $500 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 4000 | $630 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 1000 | $140 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 2000 | $320 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 3000 | $500 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 4000 | $630 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 1000 | $140 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 2000 | $320 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 3000 | $500 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 4000 | $630 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 1000 | $140 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 2000 | $320 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 3000 | $500 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 4000 | $630 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 1000 | $140 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 2000 | $320 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 3000 | $500 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 4000 | $630 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 1000 | $140 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 2000 | $320 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 3000 | $500 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 4000 | $630 | ||||
![]() | G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 1000 | $152.5 | |||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 2000 | $332.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 3000 | $512.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 4000 | $642.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 1000 | $152.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 2000 | $332.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 3000 | $512.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 4000 | $642.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 1000 | $152.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 2000 | $332.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 3000 | $512.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 4000 | $642.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 1000 | $152.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 2000 | $332.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 3000 | $512.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 4000 | $642.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 1000 | $152.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 2000 | $332.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 3000 | $512.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 4000 | $642.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 1000 | $152.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 2000 | $332.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 3000 | $512.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 4000 | $642.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 1000 | $152.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 2000 | $332.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 3000 | $512.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPST 230V* | 4000 | $642.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 250V* | 1000 | $152.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 250V* | 2000 | $332.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 250V* | 3000 | $512.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 250V* | 4000 | $642.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 1000 | $152.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 2000 | $332.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 3000 | $512.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 4000 | $642.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 1000 | $152.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 2000 | $332.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 3000 | $512.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 4000 | $642.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 1000 | $152.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 2000 | $332.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 3000 | $512.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 4000 | $642.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 1000 | $152.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 2000 | $332.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 3000 | $512.5 | ||||
| G3/8" | SS316 | SPDT 150V* | 4000 | $642.5 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы

