LXT204-E-1-G25-1-2-1
Характеристики
Каталоги:
Уровнемер LXT204
Уровнемер LXT204
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоединение | Материал | Перекл-ль | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANSI 150 1-1/2" | SS316 | 1 SPDT | $409 | |||
| ANSI 150 1-1/2" | SS316 | 2 SPDT | $484 | ||||
| ANSI 150 1-1/2" | SS304 | 1 SPDT | $381.5 | ||||
| ANSI 150 1-1/2" | SS304 | 2 SPDT | $456.5 | ||||
| ANSI 300 1-1/2" | SS316 | 1 SPDT | $469.5 | ||||
| ANSI 300 1-1/2" | SS316 | 2 SPDT | $544.5 | ||||
| ANSI 300 1-1/2" | SS304 | 1 SPDT | $417.3 | ||||
| ANSI 300 1-1/2" | SS304 | 2 SPDT | $492.3 | ||||
| Гост Py10 Dy40 | SS316 | 1 SPDT | $411.3 | ||||
| Гост Py10 Dy40 | SS316 | 2 SPDT | $486.3 | ||||
| Гост Py10 Dy40 | SS304 | 1 SPDT | $391 | ||||
| Гост Py10 Dy40 | SS304 | 2 SPDT | $466 | ||||
| Гост Py16 Dy40 | SS316 | 1 SPDT | $419.5 | ||||
| Гост Py16 Dy40 | SS316 | 2 SPDT | $494.5 | ||||
| Гост Py16 Dy40 | SS304 | 1 SPDT | $396.5 | ||||
| Гост Py16 Dy40 | SS304 | 2 SPDT | $471.5 | ||||
| Гост Py25 Dy40 | SS316 | 1 SPDT | $428 | ||||
| Гост Py25 Dy40 | SS316 | 2 SPDT | $503 | ||||
| Гост Py25 Dy40 | SS304 | 1 SPDT | $402.3 | ||||
| Гост Py25 Dy40 | SS304 | 2 SPDT | $477.3 | ||||
| ANSI 150 2" | SS316 | 1 SPDT | $447.5 | ||||
| ANSI 150 2" | SS316 | 2 SPDT | $522.5 | ||||
| ANSI 150 2" | SS304 | 1 SPDT | $409 | ||||
| ANSI 150 2" | SS304 | 2 SPDT | $484 | ||||
| ANSI 300 2" | SS316 | 1 SPDT | $499.8 | ||||
| ANSI 300 2" | SS316 | 2 SPDT | $574.8 | ||||
| ANSI 300 2" | SS304 | 1 SPDT | $407.3 | ||||
| ANSI 300 2" | SS304 | 2 SPDT | $482.3 | ||||
| Гост Py10 Dy50 | SS316 | 1 SPDT | $424.3 | ||||
| Гост Py10 Dy50 | SS316 | 2 SPDT | $499.3 | ||||
| Гост Py10 Dy50 | SS304 | 1 SPDT | $398.3 | ||||
| Гост Py10 Dy50 | SS304 | 2 SPDT | $473.3 | ||||
| Гост Py16 Dy50 | SS316 | 1 SPDT | $406.5 | ||||
| Гост Py16 Dy50 | SS316 | 2 SPDT | $481.5 | ||||
| Гост Py16 Dy50 | SS304 | 1 SPDT | $411.3 | ||||
| Гост Py16 Dy50 | SS304 | 2 SPDT | $486.3 | ||||
| Гост Py25 Dy50 | SS316 | 1 SPDT | $416 | ||||
| Гост Py25 Dy50 | SS316 | 2 SPDT | $491 | ||||
| Гост Py25 Dy50 | SS304 | 1 SPDT | $380.3 | ||||
| Гост Py25 Dy50 | SS304 | 2 SPDT | $455.3 | ||||
| ANSI 150 3" | SS316 | 1 SPDT | $543.8 | ||||
| ANSI 150 3" | SS316 | 2 SPDT | $618.8 | ||||
| ANSI 150 3" | SS304 | 1 SPDT | $543.8 | ||||
| ANSI 150 3" | SS304 | 2 SPDT | $593.8 | ||||
| ANSI 300 3" | SS316 | 1 SPDT | $662 | ||||
| ANSI 300 3" | SS316 | 2 SPDT | $737 | ||||
| ANSI 300 3" | SS304 | 1 SPDT | $552 | ||||
| ANSI 300 3" | SS304 | 2 SPDT | $627 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316 | 1 SPDT | $463.5 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS316 | 2 SPDT | $538.5 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS304 | 1 SPDT | $423.8 | ||||
| Гост Py10 Dy75 | SS304 | 2 SPDT | $498.8 | ||||
| Гост Py16 Dy75 | SS316 | 1 SPDT | $489.8 | ||||
| Гост Py16 Dy75 | SS316 | 2 SPDT | $564.8 | ||||
| Гост Py16 Dy75 | SS304 | 1 SPDT | $441.5 | ||||
| Гост Py16 Dy75 | SS304 | 2 SPDT | $516.5 | ||||
| Гост Py25 Dy75 | SS316 | 1 SPDT | $501.8 | ||||
| Гост Py25 Dy75 | SS316 | 2 SPDT | $576.8 | ||||
| Гост Py25 Dy75 | SS304 | 1 SPDT | $449.3 | ||||
| Гост Py25 Dy75 | SS304 | 2 SPDT | $524.3 | ||||
| ANSI 150 4" | SS316 | 1 SPDT | $626.3 | ||||
| ANSI 150 4" | SS316 | 2 SPDT | $701.3 | ||||
| ANSI 150 4" | SS304 | 1 SPDT | $524.5 | ||||
| ANSI 150 4" | SS304 | 2 SPDT | $599.5 | ||||
| ANSI 300 4" | SS316 | 1 SPDT | $851.8 | ||||
| ANSI 300 4" | SS316 | 2 SPDT | $926.8 | ||||
| ANSI 300 4" | SS304 | 1 SPDT | $675.8 | ||||
| ANSI 300 4" | SS304 | 2 SPDT | $758.3 | ||||
| Гост Py10 Dy100 | SS316 | 1 SPDT | $498 | ||||
| Гост Py10 Dy100 | SS316 | 2 SPDT | $573 | ||||
| Гост Py10 Dy100 | SS304 | 1 SPDT | $447.5 | ||||
| Гост Py10 Dy100 | SS304 | 2 SPDT | $522.5 | ||||
| Гост Py16 Dy100 | SS316 | 1 SPDT | $527.8 | ||||
| Гост Py16 Dy100 | SS316 | 2 SPDT | $602.8 | ||||
| Гост Py16 Dy100 | SS304 | 1 SPDT | $467.3 | ||||
| Гост Py16 Dy100 | SS304 | 2 SPDT | $542.3 | ||||
| Гост Py25 Dy100 | SS316 | 1 SPDT | $575.5 | ||||
| Гост Py25 Dy100 | SS316 | 2 SPDT | $650.5 | ||||
| Гост Py25 Dy100 | SS304 | 1 SPDT | $502.3 | ||||
| Гост Py25 Dy100 | SS304 | 2 SPDT | $577.3 | ||||
![]() | ANSI 150 1-1/2" | SS316 | 1 SPDT | $496.5 | |||
| ANSI 150 1-1/2" | SS316 | 2 SPDT | $571.5 | ||||
| ANSI 150 1-1/2" | SS304 | 1 SPDT | $469 | ||||
| ANSI 150 1-1/2" | SS304 | 2 SPDT | $544 | ||||
| ANSI 300 1-1/2" | SS316 | 1 SPDT | $557 | ||||
| ANSI 300 1-1/2" | SS316 | 2 SPDT | $632 | ||||
| ANSI 300 1-1/2" | SS304 | 1 SPDT | $504.8 | ||||
| ANSI 300 1-1/2" | SS304 | 2 SPDT | $579.8 | ||||
| Гост Py10 Dy40 | SS316 | 1 SPDT | $498.8 | ||||
| Гост Py10 Dy40 | SS316 | 2 SPDT | $573.8 | ||||
| Гост Py10 Dy40 | SS304 | 1 SPDT | $478.5 | ||||
| Гост Py10 Dy40 | SS304 | 2 SPDT | $553.5 | ||||
| Гост Py16 Dy40 | SS316 | 1 SPDT | $507 | ||||
| Гост Py16 Dy40 | SS316 | 2 SPDT | $582 | ||||
| Гост Py16 Dy40 | SS304 | 1 SPDT | $484 | ||||
| Гост Py16 Dy40 | SS304 | 2 SPDT | $559 | ||||
| Гост Py25 Dy40 | SS316 | 1 SPDT | $515.5 | ||||
| Гост Py25 Dy40 | SS316 | 2 SPDT | $590.5 | ||||
| Гост Py25 Dy40 | SS304 | 1 SPDT | $489.8 | ||||
| Гост Py25 Dy40 | SS304 | 2 SPDT | $564.8 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы

