M-A-2-E-2-C-0-0-2-A-0-SP.Gr.____-No-500-N
Характеристики
мм 500
изащита*(Переключатели и защита) нет
Шкала Без дисплея/Со шкалой
Магнитный уровнемер M-Series
Магнитный уровнемер M-Series
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоед. | Детали* | Переключ. изащита* | Преобр.* | Длина мм | ЖК/ Шкала | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Гост Py16 Dy25 | ПП* | нет* | нет* | 500 | нет* | $1002.5 | |||
| Гост Py16 Dy25 | ПП* | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1077.5 | ||||
| Гост Py16 Dy25 | ПВХ | нет* | нет* | 500 | нет* | $897.5 | ||||
| Гост Py16 Dy25 | ПВХ | нет* | нет* | 500 | Ш* | $972.5 | ||||
| Гост Py16 Dy25 | SS316 | нет* | нет* | 500 | нет* | $1100 | ||||
| Гост Py16 Dy25 | SS316 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1175 | ||||
| Гост Py16 Dy25 | SS304 | нет* | нет* | 500 | нет* | $982.5 | ||||
| Гост Py16 Dy25 | SS304 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1057.5 | ||||
| Гост Py16 Dy20 | ПП* | нет* | нет* | 500 | нет* | $1002.5 | ||||
| Гост Py16 Dy20 | ПП* | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1077.5 | ||||
| Гост Py16 Dy20 | ПВХ | нет* | нет* | 500 | нет* | $897.5 | ||||
| Гост Py16 Dy20 | ПВХ | нет* | нет* | 500 | Ш* | $972.5 | ||||
| Гост Py16 Dy20 | SS316 | нет* | нет* | 500 | нет* | $1100 | ||||
| Гост Py16 Dy20 | SS316 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1175 | ||||
| Гост Py16 Dy20 | SS304 | нет* | нет* | 500 | нет* | $982.5 | ||||
| Гост Py16 Dy20 | SS304 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1057.5 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | ПП* | нет* | нет* | 500 | нет* | $1002.5 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | ПП* | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1077.5 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | ПВХ | нет* | нет* | 500 | нет* | $897.5 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | ПВХ | нет* | нет* | 500 | Ш* | $972.5 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS316 | нет* | нет* | 500 | нет* | $1100 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS316 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1175 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS304 | нет* | нет* | 500 | нет* | $982.5 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | SS304 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1057.5 | ||||
| Гост Py10 Dy25 | ПП* | нет* | нет* | 500 | нет* | $1002.5 | ||||
| Гост Py10 Dy25 | ПП* | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1077.5 | ||||
| Гост Py10 Dy25 | ПВХ | нет* | нет* | 500 | нет* | $897.5 | ||||
| Гост Py10 Dy25 | ПВХ | нет* | нет* | 500 | Ш* | $972.5 | ||||
| Гост Py10 Dy25 | SS316 | нет* | нет* | 500 | нет* | $1100 | ||||
| Гост Py10 Dy25 | SS316 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1175 | ||||
| Гост Py10 Dy25 | SS304 | нет* | нет* | 500 | нет* | $982.5 | ||||
| Гост Py10 Dy25 | SS304 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1057.5 | ||||
| Гост Py10 Dy20 | ПП* | нет* | нет* | 500 | нет* | $1002.5 | ||||
| Гост Py10 Dy20 | ПП* | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1077.5 | ||||
| Гост Py10 Dy20 | ПВХ | нет* | нет* | 500 | нет* | $897.5 | ||||
| Гост Py10 Dy20 | ПВХ | нет* | нет* | 500 | Ш* | $972.5 | ||||
| Гост Py10 Dy20 | SS316 | нет* | нет* | 500 | нет* | $1100 | ||||
| Гост Py10 Dy20 | SS316 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1175 | ||||
| Гост Py10 Dy20 | SS304 | нет* | нет* | 500 | нет* | $982.5 | ||||
| Гост Py10 Dy20 | SS304 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1057.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | ПП* | нет* | нет* | 500 | нет* | $1002.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | ПП* | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1077.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | ПВХ | нет* | нет* | 500 | нет* | $897.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | ПВХ | нет* | нет* | 500 | Ш* | $972.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS316 | нет* | нет* | 500 | нет* | $1100 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS316 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1175 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS304 | нет* | нет* | 500 | нет* | $982.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | SS304 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1057.5 | ||||
| MNPT 1" | ПП* | нет* | нет* | 500 | нет* | $1002.5 | ||||
| MNPT 1" | ПП* | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1077.5 | ||||
| MNPT 1" | ПВХ | нет* | нет* | 500 | нет* | $897.5 | ||||
| MNPT 1" | ПВХ | нет* | нет* | 500 | Ш* | $972.5 | ||||
| MNPT 1" | SS316 | нет* | нет* | 500 | нет* | $1100 | ||||
| MNPT 1" | SS316 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1175 | ||||
| MNPT 1" | SS304 | нет* | нет* | 500 | нет* | $982.5 | ||||
| MNPT 1" | SS304 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1057.5 | ||||
| MNPT 3/4" | ПП* | нет* | нет* | 500 | нет* | $1002.5 | ||||
| MNPT 3/4" | ПП* | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1077.5 | ||||
| MNPT 3/4" | ПВХ | нет* | нет* | 500 | нет* | $897.5 | ||||
| MNPT 3/4" | ПВХ | нет* | нет* | 500 | Ш* | $972.5 | ||||
| MNPT 3/4" | SS316 | нет* | нет* | 500 | нет* | $1100 | ||||
| MNPT 3/4" | SS316 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1175 | ||||
| MNPT 3/4" | SS304 | нет* | нет* | 500 | нет* | $982.5 | ||||
| MNPT 3/4" | SS304 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1057.5 | ||||
| MNPT 1/2" | ПП* | нет* | нет* | 500 | нет* | $1002.5 | ||||
| MNPT 1/2" | ПП* | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1077.5 | ||||
| MNPT 1/2" | ПВХ | нет* | нет* | 500 | нет* | $897.5 | ||||
| MNPT 1/2" | ПВХ | нет* | нет* | 500 | Ш* | $972.5 | ||||
| MNPT 1/2" | SS316 | нет* | нет* | 500 | нет* | $1100 | ||||
| MNPT 1/2" | SS316 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1175 | ||||
| MNPT 1/2" | SS304 | нет* | нет* | 500 | нет* | $982.5 | ||||
| MNPT 1/2" | SS304 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1057.5 | ||||
| ANSI #150 1" | ПП* | нет* | нет* | 500 | нет* | $1002.5 | ||||
| ANSI #150 1" | ПП* | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1077.5 | ||||
| ANSI #150 1" | ПВХ | нет* | нет* | 500 | нет* | $897.5 | ||||
| ANSI #150 1" | ПВХ | нет* | нет* | 500 | Ш* | $972.5 | ||||
| ANSI #150 1" | SS316 | нет* | нет* | 500 | нет* | $1100 | ||||
| ANSI #150 1" | SS316 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1175 | ||||
| ANSI #150 1" | SS304 | нет* | нет* | 500 | нет* | $982.5 | ||||
| ANSI #150 1" | SS304 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1057.5 | ||||
| ANSI #150 3/4" | ПП* | нет* | нет* | 500 | нет* | $1002.5 | ||||
| ANSI #150 3/4" | ПП* | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1077.5 | ||||
| ANSI #150 3/4" | ПВХ | нет* | нет* | 500 | нет* | $897.5 | ||||
| ANSI #150 3/4" | ПВХ | нет* | нет* | 500 | Ш* | $972.5 | ||||
| ANSI #150 3/4" | SS316 | нет* | нет* | 500 | нет* | $1100 | ||||
| ANSI #150 3/4" | SS316 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1175 | ||||
| ANSI #150 3/4" | SS304 | нет* | нет* | 500 | нет* | $982.5 | ||||
| ANSI #150 3/4" | SS304 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1057.5 | ||||
| ANSI #150 1/2" | ПП* | нет* | нет* | 500 | нет* | $1002.5 | ||||
| ANSI #150 1/2" | ПП* | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1077.5 | ||||
| ANSI #150 1/2" | ПВХ | нет* | нет* | 500 | нет* | $897.5 | ||||
| ANSI #150 1/2" | ПВХ | нет* | нет* | 500 | Ш* | $972.5 | ||||
| ANSI #150 1/2" | SS316 | нет* | нет* | 500 | нет* | $1100 | ||||
| ANSI #150 1/2" | SS316 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1175 | ||||
| ANSI #150 1/2" | SS304 | нет* | нет* | 500 | нет* | $982.5 | ||||
| ANSI #150 1/2" | SS304 | нет* | нет* | 500 | Ш* | $1057.5 | ||||
| Гост Py16 Dy25 | ПП* | нет* | нет* | 600 | нет* | $1092.5 | ||||
| Гост Py16 Dy25 | ПП* | нет* | нет* | 600 | Ш* | $1167.5 | ||||
| Гост Py16 Dy25 | ПВХ | нет* | нет* | 600 | нет* | $985 | ||||
| Гост Py16 Dy25 | ПВХ | нет* | нет* | 600 | Ш* | $1060 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
