N-Type-NS-1-3-1-1-4-2-1-L-2R
Характеристики
К/З/П/У/И(Корпус / Защита / Поплавок / Уплотнение / Панель индикации) SS304/SS304/ПП/Витон/стекло
Корпус - SS304
Защита - SS304
Поплавок - Полипропилен
Уплотнение - Витон
Панель индикации - Боросиликатное стекло
Каталоги:
- Каталог общепромышленный расходомер F-N | Скачать (1.38 МБ)
Ротаметр N
Ротаметр N
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоед. | Расход | Материалы: К/З/П/У/И | Выкл.* | Цена* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS304/NBR/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS304/NBR/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS304/NBR/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS304/NBR/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS304/NBR/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS304/NBR/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS304/Витон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS304/Витон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS304/Витон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS304/Витон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS304/Витон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS304/Витон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS304/Тефлон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS304/Тефлон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS304/Тефлон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS304/Тефлон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS304/Тефлон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS304/Тефлон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS316/NBR/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS316/NBR/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS316/NBR/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS316/NBR/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS316/NBR/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS316/NBR/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS316/Витон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS316/Витон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS316/Витон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS316/Витон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS316/Витон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS316/Витон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS316/Тефлон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS316/Тефлон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/SS316/Тефлон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS316/Тефлон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS316/Тефлон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/SS316/Тефлон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВХ/NBR/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВХ/NBR/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВХ/NBR/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВХ/NBR/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВХ/NBR/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВХ/NBR/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВХ/Витон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВХ/Витон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВХ/Витон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВХ/Витон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВХ/Витон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВХ/Витон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВХ/Тефлон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВХ/Тефлон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВХ/Тефлон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВХ/Тефлон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВХ/Тефлон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВХ/Тефлон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПП/NBR/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПП/NBR/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПП/NBR/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПП/NBR/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПП/NBR/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПП/NBR/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПП/Витон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПП/Витон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПП/Витон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПП/Витон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПП/Витон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПП/Витон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПП/Тефлон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПП/Тефлон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПП/Тефлон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПП/Тефлон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПП/Тефлон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПП/Тефлон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВДФ/NBR/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВДФ/NBR/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВДФ/NBR/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВДФ/NBR/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВДФ/NBR/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВДФ/NBR/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВДФ/Витон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВДФ/Витон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВДФ/Витон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВДФ/Витон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВДФ/Витон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВДФ/Витон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВДФ/Тефлон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВДФ/Тефлон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/ПВДФ/Тефлон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВДФ/Тефлон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВДФ/Тефлон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/ПВДФ/Тефлон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/Тефлон/NBR/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/Тефлон/NBR/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/Тефлон/NBR/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/Тефлон/NBR/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/Тефлон/NBR/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/Тефлон/NBR/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/Тефлон/Витон/стекло* | Нет | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/Тефлон/Витон/стекло* | Один | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS304/Тефлон/Витон/стекло* | Два | $760 | |||
| ANSI #150 3/8" | Вода 0,1-1,0 л/мин* | SS304/SS316/Тефлон/Витон/стекло* | Нет | $760 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы