NLT-1-A-1-1-1-A-1-700mm-B
Характеристики
затв.*(Аварийный затвор вентилей) с аварийным затвором
Каталоги:
NL
NL
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоединение | Материалы* | Авар. затв.* | Длина, мм | Шкала | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 500 | Да | $845 | |||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 500 | нет | $770 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 600 | Да | $895 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 600 | нет | $820 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 700 | Да | $895 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 700 | нет | $820 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 800 | Да | $895 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 800 | нет | $820 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 900 | Да | $905 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 900 | нет | $830 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 1000 | Да | $915 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 1000 | нет | $840 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 1100 | Да | $900 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 1100 | нет | $1050 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 1200 | Да | $912.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 1200 | нет | $1062.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 1300 | Да | $922.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 1300 | нет | $1072.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 1400 | Да | $932.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 1400 | нет | $1082.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 1500 | Да | $965 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | с АЗ* | 1500 | нет | $1115 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 500 | Да | $845 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 500 | нет | $770 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 600 | Да | $895 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 600 | нет | $820 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 700 | Да | $895 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 700 | нет | $820 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 800 | Да | $895 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 800 | нет | $820 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 900 | Да | $905 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 900 | нет | $830 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 1000 | Да | $915 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 1000 | нет | $840 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 1100 | Да | $900 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 1100 | нет | $1050 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 1200 | Да | $912.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 1200 | нет | $1062.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 1300 | Да | $922.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 1300 | нет | $1072.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 1400 | Да | $932.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 1400 | нет | $1082.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 1500 | Да | $965 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Витон* | без АЗ* | 1500 | нет | $1115 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 500 | Да | $845 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 500 | нет | $770 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 600 | Да | $895 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 600 | нет | $820 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 700 | Да | $895 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 700 | нет | $820 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 800 | Да | $895 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 800 | нет | $820 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 900 | Да | $905 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 900 | нет | $830 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 1000 | Да | $915 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 1000 | нет | $840 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 1100 | Да | $900 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 1100 | нет | $1050 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 1200 | Да | $912.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 1200 | нет | $1062.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 1300 | Да | $922.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 1300 | нет | $1072.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 1400 | Да | $932.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 1400 | нет | $1082.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 1500 | Да | $965 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | с АЗ* | 1500 | нет | $1115 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 500 | Да | $845 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 500 | нет | $770 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 600 | Да | $895 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 600 | нет | $820 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 700 | Да | $895 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 700 | нет | $820 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 800 | Да | $895 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 800 | нет | $820 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 900 | Да | $905 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 900 | нет | $830 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 1000 | Да | $915 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 1000 | нет | $840 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 1100 | Да | $900 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 1100 | нет | $1050 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 1200 | Да | $912.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 1200 | нет | $1062.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 1300 | Да | $922.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 1300 | нет | $1072.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 1400 | Да | $932.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 1400 | нет | $1082.5 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 1500 | Да | $965 | ||||
| MNPT 1/2" | Стекло/SS304/Тефлон* | без АЗ* | 1500 | нет | $1115 | ||||
| MNPT 1/2" | PVC/SS304/Витон* | с АЗ* | 500 | Да | $845 | ||||
| MNPT 1/2" | PVC/SS304/Витон* | с АЗ* | 500 | нет | $770 | ||||
| MNPT 1/2" | PVC/SS304/Витон* | с АЗ* | 600 | Да | $895 | ||||
| MNPT 1/2" | PVC/SS304/Витон* | с АЗ* | 600 | нет | $820 | ||||
| MNPT 1/2" | PVC/SS304/Витон* | с АЗ* | 700 | Да | $895 | ||||
| MNPT 1/2" | PVC/SS304/Витон* | с АЗ* | 700 | нет | $820 | ||||
| MNPT 1/2" | PVC/SS304/Витон* | с АЗ* | 800 | Да | $895 | ||||
| MNPT 1/2" | PVC/SS304/Витон* | с АЗ* | 800 | нет | $820 | ||||
| MNPT 1/2" | PVC/SS304/Витон* | с АЗ* | 900 | Да | $905 | ||||
| MNPT 1/2" | PVC/SS304/Витон* | с АЗ* | 900 | нет | $830 | ||||
| MNPT 1/2" | PVC/SS304/Витон* | с АЗ* | 1000 | Да | $915 | ||||
| MNPT 1/2" | PVC/SS304/Витон* | с АЗ* | 1000 | нет | $840 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
