NV2-H-8M
Характеристики
уплотнения
сальника
PTFE (стандарт)
Каталоги:
- Игольчатые вентили серии NV | Скачать (1.34 МБ)
- Опросный лист на игольчатые вентили | Скачать (1.47 МБ)
- Руководство по эксплуатации / инструкция | Скачать (1.28 МБ)
Игольчатые вентили серии NV
Игольчатые вентили серии NV
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоед. | Cv/Ду(мм) | Материал уплотнения сальника | Тип иглы | Тем-ра* | Давление | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NV1-H-3M | Hy-Lok 3mm | Cv 0,09, Ø2мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $76.1 20 | ||
| NV2-H-6M | Hy-Lok 6mm | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $76.9 408 | |||
| NV2-H-8M | Hy-Lok 8mm | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $84.5 149 | |||
| NV3-H-10M | Hy-Lok 10mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $89.5 329 | |||
| NV3-H-12M | Hy-Lok 12mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $99.4 202 | |||
| NV4-H-12M | Hy-Lok 12mm | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $182.2 32 | |||
| NV4-H-14M | Hy-Lok 14mm | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $182.2 53 | |||
| NV4-H-16M | Hy-Lok 16mm | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $182.2 34 | |||
| NV4-H-18M | Hy-Lok 18mm | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $195.2 27 | |||
| NV4-H-20M | Hy-Lok 20mm | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $195.2 | |||
| NV1-H-2T | Hy-Lok 1/8" | Cv 0,09, Ø2мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $80.4 80 | |||
| NV2-H-4T | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $76.1 331 | |||
| NV3-H-6T | Hy-Lok 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $89.5 | |||
| NV3-H-8T | Hy-Lok 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $99.4 15 | |||
| NV4-H-8T | Hy-Lok 1/2" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $174.1 5 | |||
| NV4-H-10T | Hy-Lok 5/8" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $182.2 | |||
| NV4-H-12T | Hy-Lok 3/4" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $195.2 | |||
| NV1-H-3M-PK | Hy-Lok 3mm | Cv 0,09, Ø2мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $100.1 3 | |||
| NV2-H-6M-PK | Hy-Lok 6mm | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $87.3 128 | |||
| NV2-H-8M-PK | Hy-Lok 8mm | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $94.8 | |||
| NV3-H-10M-PK | Hy-Lok 10mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $99.9 | |||
| NV3-H-12M-PK | Hy-Lok 12mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - 153 | |||
| NV4-H-12M-PK | Hy-Lok 12mm | Cv 1,8, Ø9,5мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV4-H-14M-PK | Hy-Lok 14mm | Cv 1,8, Ø9,5мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV4-H-16M-PK | Hy-Lok 16mm | Cv 1,8, Ø9,5мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV4-H-18M-PK | Hy-Lok 18mm | Cv 1,8, Ø9,5мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - 7 | |||
| NV4-H-20M-PK | Hy-Lok 20mm | Cv 1,8, Ø9,5мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV1-H-2T-PK | Hy-Lok 1/8" | Cv 0,09, Ø2мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - 7 | |||
| NV2-H-4T-PK | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $88.5 | |||
| NV3-H-6T-PK | Hy-Lok 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV3-H-8T-PK | Hy-Lok 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
![]() | NV1-F-2N | NPT 1/8" | Cv 0,09, Ø2мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $71.6 126 | ||
| NV1-F-2R | RT 1/8" | Cv 0,09, Ø2мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - 5 | |||
| NV2-F-2N | NPT 1/8" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $73.5 | |||
| NV2-F-2R | RT 1/8" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV3-F-4N | NPT 1/4" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $84.6 308 | |||
| NV3-F-4R | RT 1/4" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $84.6 | |||
| NV4-F-6N | NPT 3/8" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $154.6 | |||
| NV4-F-6R | RT 3/8" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $154.6 | |||
| NV4-F-8N | NPT 1/2" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $157.8 42 | |||
| NV4-F-8R | RT 1/2" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $157.8 | |||
| NV2-F-2G | G 1/8" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV3-F-4G | G 1/4" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $101.5 | |||
| NV4-F-8G | G 1/2" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $189.4 8 | |||
| NV4-F-12G | G 3/4" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $248.2 | |||
![]() | NV1-M-2N | NPT 1/8" | Cv 0,09, Ø2мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $71.6 12 | ||
| NV1-M-2R | RT 1/8" | Cv 0,09, Ø2мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV2-M-2N | NPT 1/8" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $73.5 | |||
| NV2-M-2R | RT 1/8" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV2-M-4N | NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $68.2 44 | |||
| NV2-M-4R | RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV3-M-4N | NPT 1/4" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $84.6 4 | |||
| NV3-M-4R | RT 1/4" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV3-M-6N | NPT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $89.5 | |||
| NV3-M-6R | RT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV4-M-8N | NPT 1/2" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $165.8 | |||
| NV4-M-8R | RT 1/2" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
![]() | NV1-H-A-3M | Hy-Lok 3mm | Cv 0,09, Ø2мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $113 16 | ||
| NV2-H-A-6M | Hy-Lok 6mm | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $98 138 | |||
| NV2-H-A-8M | Hy-Lok 8mm | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $99.3 23 | |||
| NV3-H-A-10M | Hy-Lok 8mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $91 2 | |||
| NV3-H-A-12M | Hy-Lok 12mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $114.2 | |||
| NV4-H-A-12M | Hy-Lok 12mm | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $178.1 | |||
| NV4-H-A-14M | Hy-Lok 14mm | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV4-H-A-16M | Hy-Lok 16mm | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV4-H-A-18M | Hy-Lok 18mm | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $234.2 | |||
| NV4-H-A-20M | Hy-Lok 20mm | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV1-H-A-2T | Hy-Lok 1/8" | Cv 0,09, Ø2мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $113 | |||
| NV2-H-A-4T | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $100.1 | |||
| NV3-H-A-6T | Hy-Lok 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV3-H-A-8T | Hy-Lok 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $114.2 | |||
| NV4-H-A-8T | Hy-Lok 1/2" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV4-H-A-10T | Hy-Lok 5/8" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV4-H-A-12T | Hy-Lok 3/4" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
![]() | NV1-F-A-2N | NPT 1/8" | Cv 0,09, Ø2мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $86.5 | ||
| NV1-F-A-2R | RT 1/8" | Cv 0,09, Ø2мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV2-F-A-2N | NPT 1/8" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV2-F-A-2R | RT 1/8" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $88.5 | |||
| NV3-F-A-4N | NPT 1/4" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $103.3 17 | |||
| NV3-F-A-4R | RT 1/4" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV4-F-A-6N | NPT 3/8" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV4-F-A-6R | RT 3/8" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV4-F-A-8N | NPT 1/2" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $172.7 | |||
| NV4-F-A-8R | RT 1/2" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV2-F-A-2G | G 1/8" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV3-F-A-4G | G 1/4" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $124 | |||
| NV4-F-A-8G | G 1/2" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $207.3 | |||
| NV4-F-A-12G | G 3/4" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
![]() | NV1-M-A-2N | NPT 1/8" | Cv 0,09, Ø2мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $86.5 | ||
| NV1-M-A-2R | RT 1/8" | Cv 0,09, Ø2мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV2-M-A-2N | NPT 1/8" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV2-M-A-2R | RT 1/8" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV2-M-A-4N | NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $83.1 16 | |||
| NV2-M-A-4R | RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV3-M-A-4N | NPT 1/4" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV3-M-A-4R | RT 1/4" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV3-M-A-6N | NPT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $104.4 | |||
| NV3-M-A-6R | RT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - | |||
| NV4-M-A-8N | NPT 1/2" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | $180.8 | |||
| NV4-M-A-8R | RT 1/2" | Cv 1,8, Ø9,5мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414 бар* | - |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы





