OF100-MS-M1-A-30-2-IP-5-L-S(70-400)
Характеристики
Каталоги:
- Каталог серии OF | Скачать (3.29 МБ)
OF
OF
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоед. | Расход | Концевые выключатели | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NPT 1/4" | 15-70 л/ч | Один* | $826.5 | |||
| NPT 1/4" | 15-70 л/ч | Один* | $826.5 | ||||
| NPT 1/4" | 15-70 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| NPT 1/4" | 15-70 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| NPT 1/4" | 18-80 л/ч | Один* | $826.5 | ||||
| NPT 1/4" | 18-80 л/ч | Один* | $826.5 | ||||
| NPT 1/4" | 18-80 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| NPT 1/4" | 18-80 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| NPT 1/4" | 20-100 л/ч | Один* | $826.5 | ||||
| NPT 1/4" | 20-100 л/ч | Один* | $826.5 | ||||
| NPT 1/4" | 20-100 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| NPT 1/4" | 20-100 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| NPT 1/4" | 25-125 л/ч | Один* | $826.5 | ||||
| NPT 1/4" | 25-125 л/ч | Один* | $826.5 | ||||
| NPT 1/4" | 25-125 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| NPT 1/4" | 25-125 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| NPT 1/4" | 30-150 л/ч | Один* | $826.5 | ||||
| NPT 1/4" | 30-150 л/ч | Один* | $826.5 | ||||
| NPT 1/4" | 30-150 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| NPT 1/4" | 30-150 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 40-210 л/ч | Один* | $1013.1 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 40-210 л/ч | Один* | $1013.1 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 40-210 л/ч | Два* | $1127.1 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 40-210 л/ч | Два* | $1127.1 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 40-210 л/ч | Один* | $1039.5 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 40-210 л/ч | Один* | $1039.5 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 40-210 л/ч | Два* | $1153.5 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 40-210 л/ч | Два* | $1153.5 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 40-210 л/ч | Один* | $1072.5 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 40-210 л/ч | Один* | $1072.5 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 40-210 л/ч | Два* | $1186.5 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 40-210 л/ч | Два* | $1186.5 | ||||
| NPT 1/2" | 40-210 л/ч | Один* | $826.5 | ||||
| NPT 1/2" | 40-210 л/ч | Один* | $826.5 | ||||
| NPT 1/2" | 40-210 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| NPT 1/2" | 40-210 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 40-210 л/ч | Один* | $993.3 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 40-210 л/ч | Один* | $993.3 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 40-210 л/ч | Два* | $1107.3 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 40-210 л/ч | Два* | $1107.3 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | 40-210 л/ч | Один* | $1001.7 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | 40-210 л/ч | Один* | $1001.7 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | 40-210 л/ч | Два* | $1115.7 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | 40-210 л/ч | Два* | $1115.7 | ||||
| Гост Py25 Dy15 | 40-210 л/ч | Один* | $1010.7 | ||||
| Гост Py25 Dy15 | 40-210 л/ч | Один* | $1010.7 | ||||
| Гост Py25 Dy15 | 40-210 л/ч | Два* | $1124.7 | ||||
| Гост Py25 Dy15 | 40-210 л/ч | Два* | $1124.7 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 60-330 л/ч | Один* | $1013.1 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 60-330 л/ч | Один* | $1013.1 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 60-330 л/ч | Два* | $1127.1 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 60-330 л/ч | Два* | $1127.1 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 60-330 л/ч | Один* | $1039.5 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 60-330 л/ч | Один* | $1039.5 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 60-330 л/ч | Два* | $1153.5 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 60-330 л/ч | Два* | $1153.5 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 60-330 л/ч | Один* | $1072.5 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 60-330 л/ч | Один* | $1072.5 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 60-330 л/ч | Два* | $1186.5 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 60-330 л/ч | Два* | $1186.5 | ||||
| NPT 1/2" | 60-330 л/ч | Один* | $826.5 | ||||
| NPT 1/2" | 60-330 л/ч | Один* | $826.5 | ||||
| NPT 1/2" | 60-330 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| NPT 1/2" | 60-330 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 60-330 л/ч | Один* | $993.3 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 60-330 л/ч | Один* | $993.3 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 60-330 л/ч | Два* | $1107.3 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 60-330 л/ч | Два* | $1107.3 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | 60-330 л/ч | Один* | $1001.7 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | 60-330 л/ч | Один* | $1001.7 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | 60-330 л/ч | Два* | $1115.7 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | 60-330 л/ч | Два* | $1115.7 | ||||
| Гост Py25 Dy15 | 60-330 л/ч | Один* | $1010.7 | ||||
| Гост Py25 Dy15 | 60-330 л/ч | Один* | $1010.7 | ||||
| Гост Py25 Dy15 | 60-330 л/ч | Два* | $1124.7 | ||||
| Гост Py25 Dy15 | 60-330 л/ч | Два* | $1124.7 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 70-400 л/ч | Один* | $1013.1 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 70-400 л/ч | Один* | $1013.1 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 70-400 л/ч | Два* | $1127.1 | ||||
| ANSI 150# 1/2" | 70-400 л/ч | Два* | $1127.1 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 70-400 л/ч | Один* | $1039.5 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 70-400 л/ч | Один* | $1039.5 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 70-400 л/ч | Два* | $1153.5 | ||||
| ANSI 300# 1/2" | 70-400 л/ч | Два* | $1153.5 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 70-400 л/ч | Один* | $1072.5 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 70-400 л/ч | Один* | $1072.5 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 70-400 л/ч | Два* | $1186.5 | ||||
| ANSI 600# 1/2" | 70-400 л/ч | Два* | $1186.5 | ||||
| NPT 1/2" | 70-400 л/ч | Один* | $826.5 | ||||
| NPT 1/2" | 70-400 л/ч | Один* | $826.5 | ||||
| NPT 1/2" | 70-400 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| NPT 1/2" | 70-400 л/ч | Два* | $940.5 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 70-400 л/ч | Один* | $993.3 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 70-400 л/ч | Один* | $993.3 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 70-400 л/ч | Два* | $1107.3 | ||||
| Гост Py10 Dy15 | 70-400 л/ч | Два* | $1107.3 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | 70-400 л/ч | Один* | $1001.7 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | 70-400 л/ч | Один* | $1001.7 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | 70-400 л/ч | Два* | $1115.7 | ||||
| Гост Py16 Dy15 | 70-400 л/ч | Два* | $1115.7 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
