P-Type-PS-1-3-2-2-1-1-1-L-0
Характеристики
к/з/п/у/п*(КОРПУС / ЗАЩИТА / ПОПЛАВОК / УПЛОТНЕНИЕ / ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ) SS304/SS304/SS304/NBR/Пластик
выкл.*(Концевые выключатели) Нет
Каталоги:
Ротаметр P-Type
Ротаметр P-Type
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Расход | Подсоед. | Материалы: к/з/п/у/п* | Конц. выкл.* | Цена* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS304/NBR/Стекло* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS304/NBR/Стекло* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS304/NBR/Стекло* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS304/Витон/Стекло* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS304/Витон/Стекло* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS304/Витон/Стекло* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS316/NBR/Стекло* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS316/NBR/Стекло* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS316/NBR/Стекло* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS316/Витон/Стекло* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS316/Витон/Стекло* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS316/Витон/Стекло* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВХ/NBR/Стекло* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВХ/NBR/Стекло* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВХ/NBR/Стекло* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВХ/Витон/Стекло* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВХ/Витон/Стекло* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВХ/Витон/Стекло* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПП/NBR/Стекло* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПП/NBR/Стекло* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПП/NBR/Стекло* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПП/Витон/Стекло* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПП/Витон/Стекло* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПП/Витон/Стекло* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Нейлон/NBR/Стекло* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Нейлон/NBR/Стекло* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Нейлон/NBR/Стекло* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Нейлон/Витон/Стекло* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Нейлон/Витон/Стекло* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Нейлон/Витон/Стекло* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВДФ/NBR/Стекло* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВДФ/NBR/Стекло* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВДФ/NBR/Стекло* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВДФ/Витон/Стекло* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВДФ/Витон/Стекло* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВДФ/Витон/Стекло* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Тефлон/NBR/Стекло* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Тефлон/NBR/Стекло* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Тефлон/NBR/Стекло* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Тефлон/Витон/Стекло* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Тефлон/Витон/Стекло* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Тефлон/Витон/Стекло* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS304/NBR/Пластик* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS304/NBR/Пластик* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS304/NBR/Пластик* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS304/Витон/Пластик* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS304/Витон/Пластик* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS304/Витон/Пластик* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS316/NBR/Пластик* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS316/NBR/Пластик* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS316/NBR/Пластик* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS316/Витон/Пластик* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS316/Витон/Пластик* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/SS316/Витон/Пластик* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВХ/NBR/Пластик* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВХ/NBR/Пластик* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВХ/NBR/Пластик* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВХ/Витон/Пластик* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВХ/Витон/Пластик* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВХ/Витон/Пластик* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПП/NBR/Пластик* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПП/NBR/Пластик* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПП/NBR/Пластик* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПП/Витон/Пластик* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПП/Витон/Пластик* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПП/Витон/Пластик* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Нейлон/NBR/Пластик* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Нейлон/NBR/Пластик* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Нейлон/NBR/Пластик* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Нейлон/Витон/Пластик* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Нейлон/Витон/Пластик* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Нейлон/Витон/Пластик* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВДФ/NBR/Пластик* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВДФ/NBR/Пластик* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВДФ/NBR/Пластик* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВДФ/Витон/Пластик* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВДФ/Витон/Пластик* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/ПВДФ/Витон/Пластик* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Тефлон/NBR/Пластик* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Тефлон/NBR/Пластик* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Тефлон/NBR/Пластик* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Тефлон/Витон/Пластик* | Нет | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Тефлон/Витон/Пластик* | Один | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS304/SS304/Тефлон/Витон/Пластик* | Два | $247.5 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/SS304/NBR/Стекло* | Нет | $290 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/SS304/NBR/Стекло* | Один | $290 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/SS304/NBR/Стекло* | Два | $290 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/SS304/Витон/Стекло* | Нет | $290 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/SS304/Витон/Стекло* | Один | $290 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/SS304/Витон/Стекло* | Два | $290 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/SS316/NBR/Стекло* | Нет | $290 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/SS316/NBR/Стекло* | Один | $290 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/SS316/NBR/Стекло* | Два | $290 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/SS316/Витон/Стекло* | Нет | $290 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/SS316/Витон/Стекло* | Один | $290 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/SS316/Витон/Стекло* | Два | $290 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/ПВХ/NBR/Стекло* | Нет | $290 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/ПВХ/NBR/Стекло* | Один | $290 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/ПВХ/NBR/Стекло* | Два | $290 | |||
| 0,03-0,3 л/мин | MNPT 1/4" | SS316/SS316/ПВХ/Витон/Стекло* | Нет | $290 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Газовые баллоны и сосуды
Кабельные вводы