PF-0.5~5-LPM-Water-T-B3-PSU-C-A-B
Характеристики
К/П/П*(Материал корпуса/подсоединения/поплавка) ПСУ/SS316/Тефлон
Каталоги:
- Каталог серии PF | Скачать (2.45 МБ)
Ротаметр PF
Ротаметр PF
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Среда | Подсоединение | Расход | Материалы: К/П/П* | цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Вода | NPT 1/2" | 4-40 л/час | ПК/ПВХ/Тефлон* | $81 | |||
| Вода | NPT 1/2" | 4-40 л/час | ПСУ/ПВХ/Тефлон* | $87 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 4-40 л/час | ПК/SS316/Тефлон* | $90 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 4-40 л/час | ПСУ/SS316/Тефлон* | $96 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 6-60 л/час | ПК/ПВХ/Тефлон* | $81 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 6-60 л/час | ПСУ/ПВХ/Тефлон* | $87 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 6-60 л/час | ПК/SS316/Тефлон* | $90 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 6-60 л/час | ПСУ/SS316/Тефлон* | $96 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 10-100 л/час | ПК/ПВХ/Тефлон* | $81 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 10-100 л/час | ПК/ПВХ/Тефлон* | $85.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 10-100 л/час | ПСУ/ПВХ/Тефлон* | $87 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 10-100 л/час | ПСУ/ПВХ/Тефлон* | $99 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 10-100 л/час | ПК/SS316/Тефлон* | $90 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 10-100 л/час | ПК/SS316/Тефлон* | $97.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 10-100 л/час | ПСУ/SS316/Тефлон* | $96 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 10-100 л/час | ПСУ/SS316/Тефлон* | $111 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 12-120 л/час | ПК/ПВХ/SS316* | $81 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 12-120 л/час | ПСУ/ПВХ/SS316* | $87 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 12-120 л/час | ПК/SS316/SS316* | $90 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 12-120 л/час | ПСУ/SS316/SS316* | $96 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 18-180 л/час | ПК/ПВХ/Тефлон* | $85.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 18-180 л/час | ПСУ/ПВХ/Тефлон* | $99 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 18-180 л/час | ПК/SS316/Тефлон* | $97.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 18-180 л/час | ПСУ/SS316/Тефлон* | $111 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 20-200 л/час | ПК/ПВХ/SS316* | $81 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 20-200 л/час | ПСУ/ПВХ/SS316* | $87 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 20-200 л/час | ПК/SS316/SS316* | $90 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 20-200 л/час | ПСУ/SS316/SS316* | $96 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 30-300 л/час | ПК/ПВХ/SS316* | $81 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 30-300 л/час | ПК/ПВХ/Тефлон* | $85.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 30-300 л/час | ПСУ/ПВХ/SS316* | $87 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 30-300 л/час | ПСУ/ПВХ/Тефлон* | $99 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 30-300 л/час | ПК/SS316/SS316* | $90 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 30-300 л/час | ПК/SS316/Тефлон* | $97.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 30-300 л/час | ПСУ/SS316/SS316* | $96 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 30-300 л/час | ПСУ/SS316/Тефлон* | $111 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 35-350 л/час | ПК/ПВХ/SS316* | $85.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 35-350 л/час | ПСУ/ПВХ/SS316* | $99 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 35-350 л/час | ПК/SS316/SS316* | $97.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 35-350 л/час | ПСУ/SS316/SS316* | $111 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 60-600 л/час | ПК/ПВХ/SS316* | $85.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 60-600 л/час | ПСУ/ПВХ/SS316* | $99 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 60-600 л/час | ПК/SS316/SS316* | $97.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 60-600 л/час | ПСУ/SS316/SS316* | $111 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 100-1000 л/час | ПК/ПВХ/SS316* | $85.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 100-1000 л/час | ПСУ/ПВХ/SS316* | $99 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 100-1000 л/час | ПК/SS316/SS316* | $97.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 100-1000 л/час | ПСУ/SS316/SS316* | $111 | ||||
| Вода | NPT 3/4" | 60-600 л/час | ПК/ПВХ/Тефлон* | $111 | ||||
| Вода | NPT 3/4" | 60-600 л/час | ПСУ/ПВХ/Тефлон* | $171 | ||||
| Вода | NPT 3/4" | 60-600 л/час | ПК/SS316/Тефлон* | $138 | ||||
| Вода | NPT 3/4" | 60-600 л/час | ПСУ/SS316/Тефлон* | $201 | ||||
| Вода | NPT 3/4" | 80-800 л/час | ПК/ПВХ/Тефлон* | $111 | ||||
| Вода | NPT 3/4" | 80-800 л/час | ПСУ/ПВХ/Тефлон* | $171 | ||||
| Вода | NPT 3/4" | 80-800 л/час | ПК/SS316/Тефлон* | $138 | ||||
| Вода | NPT 3/4" | 80-800 л/час | ПСУ/SS316/Тефлон* | $201 | ||||
| Вода | NPT 3/4" | 160-1600 л/час | ПК/ПВХ/SS316* | $111 | ||||
| Вода | NPT 3/4" | 160-1600 л/час | ПСУ/ПВХ/SS316* | $171 | ||||
| Вода | NPT 3/4" | 160-1600 л/час | ПК/SS316/SS316* | $138 | ||||
| Вода | NPT 3/4" | 160-1600 л/час | ПСУ/SS316/SS316* | $201 | ||||
| Вода | NPT 2" | 1500-15000 л/час | ПК/ПВХ/SS316* | $426 | ||||
| Вода | NPT 2" | 1500-15000 л/час | ПСУ/ПВХ/SS316* | $576 | ||||
| Вода | NPT 2" | 1500-15000 л/час | ПК/SS316/SS316* | $756 | ||||
| Вода | NPT 2" | 1500-15000 л/час | ПСУ/SS316/SS316* | $936 | ||||
| Вода | NPT 2" | 2000-20000 л/час | ПК/ПВХ/SS316* | $426 | ||||
| Вода | NPT 2" | 2000-20000 л/час | ПСУ/ПВХ/SS316* | $576 | ||||
| Вода | NPT 2" | 2000-20000 л/час | ПК/SS316/SS316* | $756 | ||||
| Вода | NPT 2" | 2000-20000 л/час | ПСУ/SS316/SS316* | $936 | ||||
| Вода | NPT 2" | 2500-25000 л/час | ПК/ПВХ/SS316* | $426 | ||||
| Вода | NPT 2" | 2500-25000 л/час | ПСУ/ПВХ/SS316* | $576 | ||||
| Вода | NPT 2" | 2500-25000 л/час | ПК/SS316/SS316* | $756 | ||||
| Вода | NPT 2" | 2500-25000 л/час | ПСУ/SS316/SS316* | $936 | ||||
| Вода | NPT 2" | 5000-30000 л/час | ПК/ПВХ/SS316* | $426 | ||||
| Вода | NPT 2" | 5000-30000 л/час | ПСУ/ПВХ/SS316* | $576 | ||||
| Вода | NPT 2" | 5000-30000 л/час | ПК/SS316/SS316* | $756 | ||||
| Вода | NPT 2" | 5000-30000 л/час | ПСУ/SS316/SS316* | $936 | ||||
| Вода | NPT 2" | 7000-35000 л/час | ПК/ПВХ/SS316* | $426 | ||||
| Вода | NPT 2" | 7000-35000 л/час | ПСУ/ПВХ/SS316* | $576 | ||||
| Вода | NPT 2" | 7000-35000 л/час | ПК/SS316/SS316* | $756 | ||||
| Вода | NPT 2" | 7000-35000 л/час | ПСУ/SS316/SS316* | $936 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.1-1 л/мин | ПК/ПВХ/Тефлон* | $81 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.1-1 л/мин | ПСУ/ПВХ/Тефлон* | $87 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.1-1 л/мин | ПК/SS316/Тефлон* | $90 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.1-1 л/мин | ПСУ/SS316/Тефлон* | $96 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.3-3 л/мин | ПК/ПВХ/SS316* | $81 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.3-3 л/мин | ПК/ПВХ/Тефлон* | $85.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.3-3 л/мин | ПСУ/ПВХ/SS316* | $87 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.3-3 л/мин | ПСУ/ПВХ/Тефлон* | $99 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.3-3 л/мин | ПК/SS316/SS316* | $90 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.3-3 л/мин | ПК/SS316/Тефлон* | $97.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.3-3 л/мин | ПСУ/SS316/SS316* | $96 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.3-3 л/мин | ПСУ/SS316/Тефлон* | $111 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.5-5 л/мин | ПК/ПВХ/SS316* | $81 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.5-5 л/мин | ПК/ПВХ/Тефлон* | $85.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.5-5 л/мин | ПСУ/ПВХ/SS316* | $87 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.5-5 л/мин | ПСУ/ПВХ/Тефлон* | $99 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.5-5 л/мин | ПК/SS316/SS316* | $90 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.5-5 л/мин | ПК/SS316/Тефлон* | $97.5 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.5-5 л/мин | ПСУ/SS316/SS316* | $96 | ||||
| Вода | NPT 1/2" | 0.5-5 л/мин | ПСУ/SS316/Тефлон* | $111 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
