PS2000X-20R-A-1-F-2-C
Характеристики
Каталоги:
- Каталог на реле давления серии PS2000X | Скачать (1.55 МБ)
Реле давления PS2000X
Реле давления PS2000X
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Диапазон давления | Подсоединение к процессу | МП* | Тип взрывозащиты | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,7-7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $361 | |||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $361 | ||||
| 3,4-20,7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $361 | ||||
| 6,9-41,4 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $361 | ||||
| 13,8-90 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $361 | ||||
| 20,7-165,5 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $361 | ||||
| 0,7-7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 13,8-90 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 20,7-165,5 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 0,7-7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 13,8-90 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 20,7-165,5 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 0,7-7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 13,8-90 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 20,7-165,5 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 0,7-7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $412.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $412.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $412.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $412.5 | ||||
| 13,8-90 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $412.5 | ||||
| 20,7-165,5 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $412.5 | ||||
| 0,7-7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $412.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $412.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $412.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $412.5 | ||||
| 13,8-90 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $412.5 | ||||
| 20,7-165,5 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $412.5 | ||||
| 0,7-7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | A* | $312.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | A* | $312.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | A* | $312.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | A* | $312.5 | ||||
| 13,8-90 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | A* | $312.5 | ||||
| 20,7-165,5 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | A* | $312.5 | ||||
| 0,7-7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 13,8-90 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 20,7-165,5 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 0,7-7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 13,8-90 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 20,7-165,5 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 0,7-7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 13,8-90 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 20,7-165,5 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 0,7-7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | B* | $412.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | B* | $412.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | B* | $412.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | B* | $412.5 | ||||
| 13,8-90 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | B* | $412.5 | ||||
| 20,7-165,5 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | B* | $412.5 | ||||
| 0,7-7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | C* | $412.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | C* | $412.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | C* | $412.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | C* | $412.5 | ||||
| 13,8-90 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | C* | $412.5 | ||||
| 20,7-165,5 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | C* | $412.5 | ||||
| 0,7-7 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $312.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $312.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $312.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $312.5 | ||||
| 13,8-90 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $312.5 | ||||
| 20,7-165,5 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $312.5 | ||||
| 0,7-7 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 13,8-90 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 20,7-165,5 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $312.5 | ||||
| 0,7-7 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 13,8-90 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 20,7-165,5 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $312.5 | ||||
| 0,7-7 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 13,8-90 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 20,7-165,5 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $412.5 | ||||
| 0,7-7 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $412.5 | ||||
| 2,4-13,8 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $412.5 | ||||
| 3,4-20,7 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $412.5 | ||||
| 6,9-41,4 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $412.5 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
