PS2100X-30R-A-2-F-2-A
Характеристики
Каталоги:
- Каталог на реле давления серии PS2100X | Скачать (1.91 МБ)
Реле давления PS2100X
Реле давления PS2100X
Уточните необходимые характеристики:
Найдено 90 позиций, соответствующих критериям отбора.
| Кодировка | Диапазон давления | Подсоединение к процессу | МП* | Тип взрывозащиты | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,1-0,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $332.5 | |||
| 0,1-1,1 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $332.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $332.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $332.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $332.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $332.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $332.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $332.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $332.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $332.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $432.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $432.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $432.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $432.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $432.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $432.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $432.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $432.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $432.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | A* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | A* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | A* | $332.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | A* | $332.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | A* | $332.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | B* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | B* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | B* | $332.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | B* | $332.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | B* | $332.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | C* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | C* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | C* | $332.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | C* | $332.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | C* | $332.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | A* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | A* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | A* | $432.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | A* | $432.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | A* | $432.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | B* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | B* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | B* | $432.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | B* | $432.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | B* | $432.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | C* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | C* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | C* | $432.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | C* | $432.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | C* | $432.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $332.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $332.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $332.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $332.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $332.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $332.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $332.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $332.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $332.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $332.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $432.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $432.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $432.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $432.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $432.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $432.5 | ||||
| 0,1-0,8 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | C* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,1 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | C* | $432.5 | ||||
| 0,1-1,4 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | C* | $432.5 | ||||
| 0,2-1,9 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | C* | $432.5 | ||||
| 0,5-6,9 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | C* | $432.5 |
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
