PS2200X-30R-A-M-F-1-C
Характеристики
Каталоги:
- Каталог на реле давления серии PS2200X | Скачать (1.47 МБ)
Датчик-реле давления PS2200X
Датчик-реле давления PS2200X
Уточните необходимые характеристики:
Найдено 72 позиций, соответствующих критериям отбора.
| Кодировка | Диапазон давления | Подсоединение к процессу | МП* | Тип взрывозащиты | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,003-0,12 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $407.5 | |||
| 0,03-0,2 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $407.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | A* | $407.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $407.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | B* | $407.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $407.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx1 | C* | $407.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $507.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | A* | $507.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $507.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | B* | $507.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $507.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | FNPT 1/2" | SPDTx2 | C* | $507.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | A* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | A* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | A* | $407.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | A* | $407.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | B* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | B* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | B* | $407.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | B* | $407.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | C* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | C* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | C* | $407.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx1 | C* | $407.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | A* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | A* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | A* | $507.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | A* | $507.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | B* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | B* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | B* | $507.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | B* | $507.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | C* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | C* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | C* | $507.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | FNPT 1/4" | SPDTx2 | C* | $507.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $407.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | A* | $407.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $407.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | B* | $407.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $407.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $407.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | M20x1.5 | SPDTx1 | C* | $407.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $507.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | A* | $507.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $507.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | B* | $507.5 | ||||
| 0,003-0,12 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | C* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,2 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | C* | $507.5 | ||||
| 0,03-0,3 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | C* | $507.5 | ||||
| 0,11-0,7 бар | M20x1.5 | SPDTx2 | C* | $507.5 |
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы
