RDBB-A5-LA-21-AS-B5-59-MA-A-B-A
Характеристики
фланца сталь SUS304
среды Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи
Каталоги:
L-RDB Радарный уровнемер 26 ГГц (ЛЧМ)
L-RDB Радарный уровнемер 26 ГГц (ЛЧМ)
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоединение | Материал фланца | Точность | ДИ* | Тип среды | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фланец DIN-FF (PN10, DN65) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2067.7 | |||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN65) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2067.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN65) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2067.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN10, DN80) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2067.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN80) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2067.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN80) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2067.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN10, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2117.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2117.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2117.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN10, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2117.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2117.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2117.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN10, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2117.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2117.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2117.7 | ||||
| Фланец Гост (PN10, DN65) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2087.7 | ||||
| Фланец Гост (PN16, DN65) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2087.7 | ||||
| Фланец Гост (PN25, DN65) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2087.7 | ||||
| Фланец Гост (PN10, DN80) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2087.7 | ||||
| Фланец Гост (PN16, DN80) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2087.7 | ||||
| Фланец Гост (PN25, DN80) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2087.7 | ||||
| Фланец Гост (PN10, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2137.7 | ||||
| Фланец Гост (PN16, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2137.7 | ||||
| Фланец Гост (PN25, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2137.7 | ||||
| Фланец Гост (PN10, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2137.7 | ||||
| Фланец Гост (PN16, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2137.7 | ||||
| Фланец Гост (PN25, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2137.7 | ||||
| Фланец Гост (PN10, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2137.7 | ||||
| Фланец Гост (PN16, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2137.7 | ||||
| Фланец Гост (PN25, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2137.7 | ||||
| G 1_1/2" наруж. | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2067.7 | ||||
![]() | Фланец DIN-FF (PN10, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3484.2 | |||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3484.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3484.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN10, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3484.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3484.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3484.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN10, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3484.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3484.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3484.2 | ||||
| Фланец Гост (PN10, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3504.2 | ||||
| Фланец Гост (PN16, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3504.2 | ||||
| Фланец Гост (PN25, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3504.2 | ||||
| Фланец Гост (PN10, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3504.2 | ||||
| Фланец Гост (PN16, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3504.2 | ||||
| Фланец Гост (PN25, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3504.2 | ||||
| Фланец Гост (PN10, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3504.2 | ||||
| Фланец Гост (PN16, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3504.2 | ||||
| Фланец Гост (PN25, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3504.2 | ||||
| G 2" наруж. | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $3434.2 | ||||
![]() | Фланец DIN-FF (PN10, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $4317.7 | |||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $4317.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $4317.7 | ||||
| Фланец Гост (PN10, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $4337.7 | ||||
| Фланец Гост (PN16, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $4337.7 | ||||
| Фланец Гост (PN25, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $4337.7 | ||||
| G 1_1/2" наруж. | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $4267.7 | ||||
| G 2" наруж. | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $4267.7 | ||||
![]() | Фланец DIN-FF (PN10, DN65) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2434.2 | |||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN65) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2434.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN65) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2434.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN10, DN80) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2434.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN80) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2434.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN80) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2434.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN10, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2484.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2484.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2484.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN10, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2484.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2484.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2484.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN10, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2484.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2484.2 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2484.2 | ||||
| Фланец Гост (PN10, DN65) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2454.3 | ||||
| Фланец Гост (PN16, DN65) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2454.3 | ||||
| Фланец Гост (PN25, DN65) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2454.3 | ||||
| Фланец Гост (PN10, DN80) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2454.3 | ||||
| Фланец Гост (PN16, DN80) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2454.3 | ||||
| Фланец Гост (PN25, DN80) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2454.3 | ||||
| Фланец Гост (PN10, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2504.3 | ||||
| Фланец Гост (PN16, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2504.3 | ||||
| Фланец Гост (PN25, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2504.3 | ||||
| Фланец Гост (PN10, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2504.3 | ||||
| Фланец Гост (PN16, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2504.3 | ||||
| Фланец Гост (PN25, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2504.3 | ||||
| Фланец Гост (PN10, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2504.3 | ||||
| Фланец Гост (PN16, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2504.3 | ||||
| Фланец Гост (PN25, DN150) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2504.3 | ||||
| G 2" наруж. | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2434.2 | ||||
| NPT 2" наруж. | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкости/жидкости с примесью кислоты или щелочи | $2434.2 | ||||
![]() | Фланец DIN-FF (PN10, DN65) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2067.7 | |||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN65) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2067.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN65) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2067.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN10, DN80) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2067.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN80) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2067.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN80) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2067.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN10, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2117.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN16, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2117.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN25, DN100) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2117.7 | ||||
| Фланец DIN-FF (PN10, DN125) | сталь SUS304 | ±5 мм | от 0.5 до 10 м | Жидкость и твердые/сыпучие вещества | $2117.7 |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы




