SV1-M-A-4R
Характеристики
уплотн.
сальника
PTFE (стандарт)
Каталоги:
- Игольчатые вентили серии SV | Скачать (0.49 МБ)
- Опросный лист на игольчатые вентили | Скачать (1.47 МБ)
- Руководство по эксплуатации / инструкция | Скачать (1.28 МБ)
Игольчатые вентили серии SV
Игольчатые вентили серии SV
По выбранным параметрам найдено слишком много продукции, часть продукции не поместилась на странице.
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
Уточните необходимые характеристики:
Воспользуйтесь фильтром и уточните необходимые характеристики, чтобы увидеть весь список продукции.
| Кодировка | Подсоед. | Cv/Ду(мм) | Материал уплотн. сальника | Тип иглы | Тем-ра* | Давл.* | Цена* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hy-Lok 6mm | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | $106.1 | |||
| Hy-Lok 10mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | $149.7 | ||||
| Hy-Lok 12mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | $153 | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | $106.1 | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | $149.7 | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | $153 | ||||
| Hy-Lok 6mm | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 10mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 12mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 6mm | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 10mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | $149.7 | ||||
| Hy-Lok 12mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | $153 | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | $106.1 | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | $149.7 | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | $153 | ||||
| Hy-Lok 6mm | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 10mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 12mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | $92.7 | |||
| RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | $142 | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | $148.2 | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | $92.7 | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | $142 | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | $148.2 | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | |||
| RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
![]() | Hy-Lok 6mm | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | |||
| Hy-Lok 10mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 12mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 6mm | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 10mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 12mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 6mm | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 10mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 12mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 6mm | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| Hy-Lok 10mm | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | |||
| RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| RT 3/8" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| RT 1/2" | Cv 0,73, Ø6,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
![]() | NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | |||
| RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PEEK | V* | от -54°C до 232°C | 414бар* | - | ||||
| NPT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - | ||||
| RT 1/4" | Cv 0,37, Ø4,3мм | PTFE (стандарт) | S* | от -54°C до 93°C | 414бар* | - |
Страницы: 1, 2, 3... К сожалению, было найдено слишком много позиций. Пожалуйста, воспользуйтесь фильтром
Фитинги для труб Hy-Lok
Клапаны
Фильтры
Зажимы, трубы, рукава и аксессуары
Изделия
Средства измерения давления
Средства измерения температуры
Стационарные газоанализаторы
Баллоны и сосуды
Кабельные вводы





